| ランキング総合 | 232 | 出走頭数 | 2 | 出走回数 | 6 | 勝利頭数 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利回数 | 1 | 勝率(%) | 17 | AEI | 6.34 | 収得賞金(万円) | 2517.0 |
| ランキング中央 | 194 | 出走頭数 | 2 | 出走回数 | 6 | 勝利頭数 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利回数 | 1 | 勝率(%) | 17 | AEI | 3.58 | 収得賞金(万円) | 2517.0 |
| 馬名 | 生年 | 主なレース | 着順 |
|---|---|---|---|
| コスモファントム(USA) | 2007/02/08 | 2011 中山金杯 |
1 |
| 開催日 | レース名 | 出走馬 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2012/04/01 | 2012 産経大阪杯 |
コスモファントム(USA) | 7 |
| 2012/03/04 | 2012 中日新聞杯 |
コスモファントム(USA) | 15 |
| 2012/02/19 | 2012 サラ系3歳 500万下 | ワイドクロス(USA) | 14 |
| 2012/02/04 | 2012 小倉大賞典 |
コスモファントム(USA) | 3 |
| 2012/01/28 | 2012 サラ系3歳 未勝利 | ワイドクロス(USA) | 1 |
| 2012/01/05 | 2012 中山金杯 |
コスモファントム(USA) | 3 |
| 2011/12/11 | 2011 サラ系2歳 未勝利 | ワイドクロス(USA) | 4 |
| 2011/12/10 | 2011 中日新聞杯 |
コスモファントム(USA) | 1 |
| 2011/11/27 | 2011 サラ系2歳 未勝利 | ワイドクロス(USA) | 3 |
| 2011/11/13 | 2011 サラ系2歳 新馬 | ワイドクロス(USA) | 16 |

| コスモファントム(USA) | |
| ワイドクロス(USA) | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |