JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月23日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1951年|門別産| トキノチカラ
|栗毛|1957年|静内産| タカクラヤマ
|栗毛|1964年|三石産| ヴアルドアー(IRE)
|栃栗毛|1967年|三石産| シプリアニ(ITY)
|黒鹿毛|1968年|三石産| テライチ
|栗毛|1969年|三石産| カリム(IRE)
|栗毛|1972年|静内産| タリヤートス(IRE)
|栗毛|1974年| バリメライス(GB)
|栗毛|1975年|門別産| テユーダーペリオツド(GB)
__________________
1976年| ニアルカス(GB)
|鹿毛|1970年|門別産| ルカンテイリアン(FR)
産駒なし
1972年| シアイボーイ(GB)
産駒なし
産駒なし
1974年| カネツセーキ
産駒なし
1975年| バーマン(FR)
産駒なし
1976年| カネツセーキ
|栗毛|1959年|静内産| ボストニアン
|栗毛|1966年|浦河産| ナスアロー(USA)
産駒なし
|鹿毛|1972年| サミーデイヴイス(GB)
|栗毛|1973年|静内産| ボールドアンドブレーヴ(GB)
産駒なし
産駒なし
1976年| ダラノーア(FR)
|栗毛|1977年|静内産| ゴールデンプルーム(GB)
|栗毛|1978年|静内産| ジヨツギング(USA)
|栃栗毛|1979年|静内産| リンデントリー(FR)
|栗毛|1980年|静内産| バルバール(FR)
産駒なし
1981年| グレートセイカン
|栗毛|1982年|静内産| グレートセイカン
産駒なし
1983年| カブラヤオー
|栗毛|1968年|浦河産| アークテイツクヴエイル(IRE)
|鹿毛|1972年|新冠産| グレイモナーク(GB)
|栗毛|1973年| バリメライス(GB)
|栗毛|1974年|青森産| シーフレンド(GB)
|栗毛|1975年| アンバロイド(USA)
産駒なし
1976年| シーカー(FR)
産駒なし
|黒鹿毛|1977年| シーカー(FR)
|鹿毛|1978年|青森産| グレートヨルカ
|鹿毛|1969年|浦河産| フアラモンド(FR)
|鹿毛|1970年|浦河産| ダラノーア(FR)
|鹿毛|1971年|浦河産| フアラモンド(FR)
|栗毛|1973年|浦河産| ロードリージ(USA)
|鹿毛|1977年|荻伏産| アステツク(FR)
|栗毛|1978年|荻伏産| ジヨツギング(USA)
|栗毛|1979年|荻伏産| フロリバンダ(GB)
|鹿毛|1980年|荻伏産| アステツク(FR)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1983年| サテインゴ(GB)
|栗毛|1984年|荻伏産| ジヨンテイオンブル(GB)
|栗毛|1985年|荻伏産| バンブーアトラス
産駒なし
1986年| パンザー(USA)
|鹿毛|1987年|荻伏産| パンザー(USA)
|1988年| パンザー(USA)
|栗毛|1989年|荻伏産| ナグルスキー(CAN)
産駒なし
|栗毛|1974年|浦河産| ニクサー(FR)
|鹿毛|1975年|浦河産| ロードリージ(USA)
|鹿毛|1980年|浦河産| ラム(USA)
|鹿毛|1981年| モバリツズ(IRE)
|鹿毛|1982年|新冠産| モバリツズ(IRE)
|鹿毛|1983年|新冠産| ノノアルコ(USA)
|鹿毛|1984年|新冠産| ロイヤルニジンスキー(USA)
|栗毛|1985年|新冠産| マラケート(USA)
|鹿毛|1986年|新冠産| モンテプリンス
|栗毛|1987年|新冠産| グリーングラス
|栗毛|1988年|新冠産| ロイヤルスキー(USA)
|鹿毛|1989年|新冠産| ニホンピロウイナー
|栗毛|1990年|新冠産| サンシヤインボーイ
産駒なし
1992年| ゴライタス(USA)
|鹿毛|1993年|新冠産| アスワン
|栗毛|1994年|新冠産| ビゼンニシキ
|鹿毛|1995年|新冠産| ウインザーノツト
産駒なし
1996年| エブロス(USA)
|黒鹿毛|1997年|浦河産| エブロス(USA)
産駒なし
1999年|
産駒なし
2000年|
|栗毛|1976年| ラム(USA)
|鹿毛|1977年|浦河産| モバリツズ(IRE)
産駒なし
1978年| ネプテユーヌス(FR)
|栗毛|1979年|浦河産| インターグツド
|栗毛|1980年|浦河産| インターグツド
産駒なし
1981年| モバリツズ(IRE)
|黒鹿毛|1960年|静内産| メイヂヒカリ
|黒鹿毛|1967年|浦河産| イーグル(GB)
|鹿毛|1973年|鹿児島産| ルカンテイリアン(FR)
|鹿毛|1974年|鹿児島産| カムイコタン
|鹿毛|1975年| カムイコタン
|鹿毛|1976年| ウンリユウニセイ
産駒なし
1977年| ウンリユウニセイ
|黒鹿毛|1969年|神奈川産| エムローン
|鹿毛|1974年| ケンステーツ
|鹿毛|1975年|青森産| ケンステーツ
産駒なし
1976年| ケンステーツ
|鹿毛|1977年| ケンステーツ
|鹿毛|1978年|青森産| ハクズイコウ
|黒鹿毛|1979年|青森産| ロングホーク
|鹿毛|1970年|神奈川産| ケンマルチカラ
|黒鹿毛|1972年|静内産| シーフユリユー(GB)
産駒なし
1974年| ロムルス(GB)
産駒なし
|1975年| ダツパーダン(USA)
|鹿毛|1976年|静内産| テユーダーペリオツド(GB)
産駒なし
1980年| ダツパー(IRE)
産駒なし
1981年| ワイルドモア
__________________
1977年| タケクマヒカル
|鹿毛|1961年|静内産| フエリオール(FR)
|黒鹿毛|1962年|静内産| フエリオール(FR)
|黒鹿毛|1967年|三石産| オーテモン
セン |黒鹿毛|1968年|三石産| オンスロート
|黒鹿毛|1969年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|鹿毛|1970年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|栗毛|1977年|静内産| オーバン(FR)
産駒なし
1978年| トラフイツク(USA)
|黒鹿毛|1979年|静内産| オーバン(FR)
|鹿毛|1980年|静内産| オーバーサーブ(USA)
産駒なし
1981年| グリーングラス
産駒なし
|鹿毛|1983年|静内産| プレストウコウ
産駒なし
1984年| リバーマーヌ(USA)
|鹿毛|1971年|三石産| デイクタドレーク(FR)
|鹿毛|1972年|三石産| デイクタドレーク(FR)
産駒なし
1975年| セントモレナ
産駒なし
1973年| アイオニアン(GB)
産駒なし
1974年| アイオニアン(GB)
産駒なし
産駒なし
|黒鹿毛|1963年|静内産| アポツスル(GB)
|栃栗毛|1964年|静内産| アポツスル(GB)
|栃栗毛|1968年|青森産| ハクズイコウ
|栃栗毛|1969年|青森産| テツソ(GB)
産駒なし
1972年| レベルコ(GB)
産駒なし
|鹿毛|1966年|静内産| ユアハイネス(GB)
|栗毛|1970年|三石産| デイクタドレーク(FR)
|鹿毛|1967年|静内産| ユアハイネス(GB)
|黒鹿毛|1972年|浦河産| マニツクス(NZ)
|鹿毛|1973年|浦河産| マニツクス(NZ)
|鹿毛|1974年| デイクタドレーク(FR)
|芦毛|1975年|静内産| ダンシングキヤツプ(USA)
|鹿毛|1976年|静内産| スターアツフエアー(AUS)
|栗毛|1977年|静内産| ダテテンリユウ
|栗毛|1978年|静内産| ムーリン(FR)
|鹿毛|1979年| マークリボーイ
|栗毛|1968年|静内産| パナスリツパー(IRE)
|栗毛|1969年|静内産| パナスリツパー(IRE)
|鹿毛|1970年|静内産| フアラモンド(FR)
産駒なし
__________________
1973年| ヤマニンモアー
|鹿毛|1944年|白老産| ステーツマン(GB)
|鹿毛|1952年| シマタカ
|鹿毛|1953年|門別産| ヴイーノーピユロー(ARG)
|鹿毛|1959年|門別産| リンボー(USA)
|鹿毛|1960年|新冠産| エンシユウ
|栗毛|1962年|新冠産| リンボー(USA)
|栗毛|1964年|千葉産| ハロウエー(GB)
|黒鹿毛|1968年|新冠産| ハツピーオーメン(IRE)
|栃栗毛|1970年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
|栗毛|1972年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
|栃栗毛|1973年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
産駒なし
産駒なし
1975年| デユール(USA)
__________________
|鹿毛|1966年|千葉産| フエリオール(FR)
|栗毛|1970年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
|鹿毛|1971年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
|栗毛|1972年|音更産| レアリーリーガル(USA)
|栃栗毛|1972年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
|鹿毛|1973年|門別産| レアリーリーガル(USA)
|栗毛|1974年|門別産| レアリーリーガル(USA)
|栗毛|1975年| ホウヨウヒカル
|黒鹿毛|1976年|門別産| ホウヨウヒカル
|鹿毛|1977年|門別産| ホウヨウヒカル
|栗毛|1978年|門別産| フアーストフアミリー(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1968年|新冠産| ハツピーオーメン(IRE)
トップへ