Hirono Tenshi(JPN)
| 所属 | 地方 | 登録 | 地方現役 |
|---|---|---|---|
| 性別 | 牝 | 生年月日 |
|
| 馬主 | 上田裕康 | 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | 立花 貢(大 井) | 生産牧場 | 今井 秀樹 |
| 産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
| 総賞金 | 152.5万円 | JBISランク | D |
| 市場取引 |
|
||
|
コマンダーインチーフ(GB) 鹿 1990 |
ダンシングブレーヴ(USA) |
|---|---|
|
Slightly Dangerous(USA) |
|
|
トミケンブライト 栗 1997 |
ワカオライデン |
|
ブライトベール |
| 年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方 | 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.5 | 大井 |
| 2011 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 110.0 | 大井 | |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 大井 | |
| 合計 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 152.5 | SSI = 0.86 |
該当するデータはありません