JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
31 245,346,000円 41,200,000円 1,030,000円 7,914,387円 - -
16 110,519,000円 16,480,000円 1,133,000円 6,907,437円 - -
15 134,827,000円 41,200,000円 1,030,000円 8,988,466円 - -
一般 31 245,346,000円 41,200,000円 1,030,000円 7,914,387円 - -
16 110,519,000円 16,480,000円 1,133,000円 6,907,437円 - -
15 134,827,000円 41,200,000円 1,030,000円 8,988,466円 - -
主取 49 - - - - - -
18 - - - - - -
31 - - - - - -
  • ※1前年比較なし

最高価格馬

性別
上場番号
55
売却価格
16,480,000円
購買者
(株)サラブレッドトレーディング
販売申込者
熊沢牧場
性別
上場番号
77
売却価格
41,200,000円
購買者
菅原 光博
販売申込者
キヨタケ牧場(有)
トップへ