JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 186(185) 135(125) 51(60) 100.0(100.0)
1億円以上 7(5) 7(5) -(-) 3.8(2.7)
5000万円 ~ 1億円 15(19) 11(13) 4(6) 8.1(10.3)
4000万円 ~ 5000万円 8(10) 7(10) 1(-) 4.3(5.4)
3000万円 ~ 4000万円 31(24) 27(24) 4(-) 16.7(13.0)
2000万円 ~ 3000万円 29(38) 24(29) 5(9) 15.6(20.5)
1500万円 ~ 2000万円 33(31) 28(21) 5(10) 17.7(16.8)
1000万円 ~ 1500万円 45(36) 23(17) 22(19) 24.2(19.5)
900万円 ~ 1000万円 5(6) 2(1) 3(5) 2.7(3.2)
800万円 ~ 900万円 5(7) 4(3) 1(4) 2.7(3.8)
700万円 ~ 800万円 3(3) -(-) 3(3) 1.6(1.6)
600万円 ~ 700万円 5(4) 2(1) 3(3) 2.7(2.2)
500万円 ~ 600万円 -(1) -(1) -(-) -(0.5)
400万円 ~ 500万円 -(1) -(-) -(1) -(0.5)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ