JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1997 120 62 51.7% 689,535,000円 22,155,000円 5,355,000円 11,121,532円 10,185,000円
1998 151 73 48.3% 755,475,000円 26,250,000円 4,200,000円 10,348,972円 9,030,000円
1999 200 105 52.5% 1,209,285,000円 44,625,000円 6,300,000円 11,517,000円 8,925,000円
2000 277 105 37.9% 1,100,820,000円 26,250,000円 5,250,000円 10,484,000円 9,555,000円
2001 185 100 54.1% 1,468,530,000円 178,500,000円 7,350,000円 14,685,300円 10,657,500円
2002 136 78 57.4% 852,715,500円 28,350,000円 4,200,000円 10,932,250円 9,292,500円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2001年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2000年売却馬

1999年売却馬

1998年売却馬

1997年売却馬

トップへ