JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1997 15 8 53.3% 86,940,000円 29,400,000円 4,515,000円 10,867,500円 5,985,000円
1998 19 10 52.6% 76,020,000円 12,600,000円 4,830,000円 7,602,000円 7,350,000円
1999 13 8 61.5% 82,110,000円 18,900,000円 4,305,000円 10,263,750円 9,450,000円
2000 6 2 33.3% 6,835,500円 3,685,500円 3,150,000円 3,417,750円 3,417,750円
2001 10 6 60.0% 23,205,000円 4,725,000円 2,625,000円 3,867,500円 4,042,500円
2002 20 8 40.0% 47,355,000円 11,550,000円 3,780,000円 5,919,375円 5,250,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

1997年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
トップへ