JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1997 67 17 25.4% 59,535,000円 7,350,000円 1,050,000円 3,502,058円 2,625,000円
1998 59 16 27.1% 75,201,000円 10,195,500円 525,000円 4,700,062円 4,410,000円
1999 86 25 29.1% 106,365,000円 8,400,000円 1,050,000円 4,254,600円 4,252,500円
2000 66 25 37.9% 104,422,500円 8,400,000円 630,000円 4,176,900円 4,200,000円
2001 105 33 31.4% 160,965,000円 21,105,000円 1,050,000円 4,877,727円 4,200,000円
2002 134 46 34.3% 182,857,500円 8,400,000円 525,000円 3,975,163円 3,675,000円
2003 144 34 23.6% 107,152,500円 7,455,000円 1,050,000円 3,151,544円 3,150,000円
2004 126 19 15.1% 77,805,000円 12,705,000円 1,050,000円 4,095,000円 3,675,000円
2005 90 27 30.0% 91,255,500円 8,505,000円 840,000円 3,379,833円 3,150,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2003年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2002年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2000年売却馬

1999年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
トップへ