JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
2001 185 100 54.1% 1,468,530,000円 178,500,000円 7,350,000円 14,685,300円 10,657,500円
2002 136 78 57.4% 852,715,500円 28,350,000円 4,200,000円 10,932,250円 9,292,500円
2003 168 88 52.4% 916,545,000円 38,325,000円 3,150,000円 10,415,284円 8,715,000円
2004 166 95 57.2% 1,032,097,500円 43,050,000円 4,200,000円 10,864,184円 9,030,000円
2005 191 106 55.5% 1,281,903,000円 42,000,000円 3,150,000円 12,093,424円 10,185,000円
2006 188 115 61.2% 1,229,340,000円 49,350,000円 3,675,000円 10,689,913円 8,610,000円
2007 197 128 65.0% 1,582,350,000円 63,000,000円 1,680,000円 12,362,109円 9,030,000円
2008 228 107 46.9% 1,157,625,000円 30,450,000円 4,095,000円 10,818,925円 9,450,000円
2009 241 132 54.8% 1,301,055,000円 32,130,000円 2,100,000円 9,856,477円 8,400,000円
2010 245 141 57.6% 1,532,160,000円 28,350,000円 3,675,000円 10,866,382円 9,450,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2009年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2008年売却馬

2007年売却馬

2006年売却馬

2005年売却馬

2004年売却馬

2003年売却馬

2002年売却馬

2001年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2000年売却馬

トップへ