JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 152(123) 94(82) 58(41) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 1(-) -(-) 1(-) 0.7(-)
2000万円 ~ 3000万円 1(1) -(1) 1(-) 0.7(0.8)
1500万円 ~ 2000万円 4(4) 4(4) -(-) 2.6(3.3)
1000万円 ~ 1500万円 13(5) 10(3) 3(2) 8.6(4.1)
900万円 ~ 1000万円 2(4) 1(3) 1(1) 1.3(3.3)
800万円 ~ 900万円 7(9) 6(8) 1(1) 4.6(7.3)
700万円 ~ 800万円 6(12) 6(9) -(3) 3.9(9.8)
600万円 ~ 700万円 12(9) 10(8) 2(1) 7.9(7.3)
500万円 ~ 600万円 14(15) 11(8) 3(7) 9.2(12.2)
400万円 ~ 500万円 24(13) 19(9) 5(4) 15.8(10.6)
300万円 ~ 400万円 38(26) 17(14) 21(12) 25.0(21.1)
200万円 ~ 300万円 24(23) 8(15) 16(8) 15.8(18.7)
100万円 ~ 200万円 6(2) 2(-) 4(2) 3.9(1.6)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ