該当するデータはありません
該当するデータはありません
開催日 | 開催 | R | レース名 | 出走馬 | 母馬 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/09/25 | 札幌 | 04 | サラ系3歳 未勝利 | リナミクドリーム(USA) | ダーケストスター(USA) | 8 |
2005/08/21 | 札幌 | 05 | サラ系3歳 未勝利 | リナミクドリーム(USA) | ダーケストスター(USA) | 7 |
2005/07/24 | 函館 | 03 | サラ系3歳 未勝利 | リナミクドリーム(USA) | ダーケストスター(USA) | 11 |
2005/07/02 | 函館 | 05 | サラ系3歳 未勝利 | リナミクドリーム(USA) | ダーケストスター(USA) | 5 |
2005/05/07 | 京都 | 04 | サラ系3歳 未勝利 | リナミクドリーム(USA) | ダーケストスター(USA) | 11 |
2005/01/05 | 京都 | 04 | サラ系3歳 新馬 | リナミクドリーム(USA) | ダーケストスター(USA) | 12 |
2004/02/08 | 小倉 | 06 | サラ系4歳上 500万下 | ダークサファイア(USA) | ダーケストスター(USA) | 12 |
2003/12/13 | 中京 | 09 | 恵那特別 500万下 | ダークサファイア(USA) | ダーケストスター(USA) | 8 |
2003/11/02 | 福島 | 12 | 秋保特別 500万下 | ダークサファイア(USA) | ダーケストスター(USA) | 7 |
2003/04/27 | 福島 | 10 | 水芭蕉特別 500万下 | ダークサファイア(USA) | ダーケストスター(USA) | 14 |
![]() |
- |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |