JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年3月24日現在
地方:2024年3月27日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1974年|浦河産| プロント(FR)
|栗毛|1979年|荻伏産| リンデントリー(FR)
|栗毛|1980年|荻伏産| リンデントリー(FR)
|栗毛|1981年|荻伏産| ネプテユーヌス(FR)
|鹿毛|1988年|荻伏産| ラツキーソブリン(USA)
|鹿毛|1989年|荻伏産| カツラギエース
産駒なし
1993年| ハギノカムイオー
|栗毛|1994年|荻伏産| サクライツトー
|鹿毛|1995年|荻伏産| タイトスポット(USA)
|青鹿毛|1996年|荻伏産| ラツキーソブリン(USA)
|青鹿毛|1998年|荻伏産| カルラネイチャー
|青毛|1999年|荻伏産| サマーサスピション
|鹿毛|2000年|荻伏産| サツカーボーイ
|青鹿毛|2001年|荻伏産| ビワタケヒデ
__________________
2003年| ディアブロ(USA)
|栗毛|1990年|荻伏産| ノーアテンシヨン(FR)
産駒なし
1991年| モガミ(FR)
|鹿毛|1992年|荻伏産| マルゼンスキー
|鹿毛|1997年|静内産| オジジアン(USA)
|鹿毛|1998年|静内産| キンググローリアス(USA)
|鹿毛|1999年|静内産| コマンダーインチーフ(GB)
|鹿毛|2000年|静内産| スキャン(USA)
|鹿毛|2001年|静内産| エリシオ(FR)
|栗毛|2002年|静内産| グラスワンダー(USA)
__________________
|栗毛|1993年|荻伏産| サクラユタカオー
|鹿毛|1994年|荻伏産| サクラチヨノオー
産駒なし
|鹿毛|1996年|荻伏産| ワツスルタツチ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1998年|三石産| ダミスター(USA)
産駒なし
1999年| ダイナガリバー
|栗毛|2000年|三石産| アルカング(USA)
産駒なし
2001年| ハンセル(USA)
|黒鹿毛|2002年|三石産| ダミスター(USA)
|鹿毛|1982年|荻伏産| アローエクスプレス
産駒なし
1983年| ハイセイコー
産駒なし
産駒なし
1985年| ハギノカムイオー
産駒なし
1986年| ハギノカムイオー
産駒なし
産駒なし
産駒なし
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1992年| サクラロータリー
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1957年|仏国産| Djebel(FR)
|鹿毛|1964年|英国産| アイアンリージ(USA)
|鹿毛|1977年|仏国産| Rose Laurel(IRE)
|黒鹿毛|1986年|仏国産| Deep Roots(IRE)
|黒鹿毛|1988年|仏国産| Dunphy(IRE)
|鹿毛|1992年|仏国産| Top Ville(IRE)
|鹿毛|1965年|仏国産| Charlottesville(GB)
セン |栗毛|1973年|仏国産| オーバン(FR)
|鹿毛|1979年|仏国産| Labus(FR)
|鹿毛|1984年|米国産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1985年|愛国産| Little Current(USA)
|鹿毛|1988年|愛国産| Vayrann(IRE)
|鹿毛|1989年|愛国産| Lashkari(GB)
|鹿毛|1990年|愛国産| Doyoun(IRE)
|鹿毛|1994年|愛国産| Sadler's Wells(USA)
|鹿毛|1997年|豪州産| デインヒル(USA)
|2001年| Honour and Glory(USA)
|栗毛|2003年|豪州産| Giant's Causeway(USA)
|鹿毛|1980年|仏国産| Roi Dagobert(FR)
|鹿毛|1989年|仏国産| Legend of France(USA)
|鹿毛|1966年|米国産| アイアンリージ(USA)
|鹿毛|1971年|仏国産| Rockavon(GB)
産駒なし
|1975年| スーパーサム(GB)
|黒鹿毛|1977年|浦河産| ダンデイルート(FR)
産駒なし
1978年| ハーケン(GB)
|黒鹿毛|1979年|浦河産| ジムフレンチ(USA)
|鹿毛|1980年|浦河産| スーパーサム(GB)
産駒なし
1981年| ロングエース
|鹿毛|1982年|浦河産| メダル(IRE)
|鹿毛|1983年|浦河産| デイバインギフト(GB)
__________________
1984年| メダル(IRE)
|栗毛|1973年|仏国産| リンデントリー(FR)
|黒鹿毛|1975年|仏国産| Orsini(GER)
|黒鹿毛|1982年|米国産| J.O. Tobin(USA)
|鹿毛|1983年|米国産| Nijinsky(CAN)
|黒鹿毛|1984年|米国産| Blushing Groom(FR)
|黒鹿毛|1985年|米国産| Seattle Slew(USA)
|黒鹿毛|1986年|米国産| Riverman(USA)
|鹿毛|1988年|米国産| Irish River(FR)
|黒鹿毛|1989年|米国産| Riverman(USA)
|黒鹿毛|1990年|米国産| Riverman(USA)
|鹿毛|1991年|米国産| ファーディナンド(USA)
セン |鹿毛|1992年|米国産| Irish River(FR)
セン |黒鹿毛|1993年|米国産| Irish River(FR)
|鹿毛|1994年|米国産| Cozzene(USA)
|黒鹿毛|1995年|愛国産| Exbourne(USA)
|黒鹿毛|1997年|愛国産| Case Law(IRE)
|栗毛|1978年|仏国産| ヴアイスリーガル(CAN)
セン |芦毛|1979年|仏国産| クリスタルパレス(FR)
|鹿毛|1980年|仏国産| Kenmare(FR)
セン |芦毛|1982年|仏国産| Kenmare(FR)
|鹿毛|1968年|仏国産| アイアンリージ(USA)
|黒鹿毛|1973年|静内産| ヴエンチア(GB)
産駒なし
1976年| タニノムーテイエ
産駒なし
1977年| クロケツト(GB)
産駒なし
1979年| ジヨツギング(USA)
|青鹿毛|1980年|静内産| グレンターレツト(IRE)
産駒なし
|青鹿毛|1982年|静内産| グレンターレツト(IRE)
産駒なし
1983年| イエラパ(FR)
|鹿毛|1974年|静内産| ミンシオ(FR)
産駒なし
|鹿毛|1979年| ダツパーダン(USA)
産駒なし
1980年| クロケツト(GB)
|鹿毛|1975年|静内産| クロケツト(GB)
産駒なし
1976年| オーバン(FR)
|栗毛|1977年|静内産| タニノチカラ
|栗毛|1981年|静内産| プリンスダイテン(IRE)
|鹿毛|1982年|静内産| リキタイコー
産駒なし
1983年| トウシヨウゲート
|栗毛|1978年|静内産| クロケツト(GB)
産駒なし
1979年| オーバン(FR)
|栗毛|1971年|仏国産| Sir Ivor(USA)
|栗毛|1975年|静内産| サンシー(FR)
|栗毛|1979年|荻伏産| アラナス(FR)
|鹿毛|1984年|三石産| ヴアリイフオージユ(IRE)
|栗毛|1985年|三石産| ハバツト(IRE)
|栗毛|1986年|三石産| ホツトスパーク(IRE)
|栃栗毛|1987年|三石産| リーフアーマツドネス(GB)
産駒なし
|栗毛|1989年|三石産| ミルフオード(GB)
|栗毛|1990年|静内産| グランデイ(IRE)
産駒なし
|栗毛|1992年|静内産| テンパレートシル(USA)
|栗毛|1993年|静内産| サンシヤインボーイ
産駒なし
1994年| ミユゲロワイヤル
|鹿毛|1980年|門別産| ロングエース
|栗毛|1981年|門別産| ヒカリシルバー(USA)
|栃栗毛|1989年|荻伏産| モーニングフローリツク(USA)
産駒なし
|鹿毛|1991年|荻伏産| ロイヤルニジンスキー(USA)
|鹿毛|1992年|荻伏産| アーテイアス(USA)
|鹿毛|1993年|荻伏産| カツラギエース
|1994年| デュラブ(USA)
産駒なし
産駒なし
1983年| グレートセイカン
産駒なし
産駒なし
1976年| サンシー(FR)
トップへ