JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年3月24日現在
地方:2024年3月28日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
|鹿毛|1969年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
|鹿毛|1974年|門別産| アバーナントニセイ
|栗毛|1975年|新冠産| フアーストフアミリー(USA)
|鹿毛|1976年|新冠産| フイダルゴ(GB)
|鹿毛|1982年|門別産| キングオブダービー(USA)
|鹿毛|1986年|門別産| キヤタオラ(USA)
|鹿毛|1987年|門別産| クルセダーキヤツスル(USA)
|黒鹿毛|1988年|門別産| ロイヤルコーチ(IRE)
|鹿毛|1989年|門別産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1990年|門別産| ダイナガリバー
|鹿毛|1991年|門別産| スルーザドラゴン(USA)
|鹿毛|1992年|門別産| シエイデイハイツ(GB)
産駒なし
1993年| スラヴィック(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| タイトスポット(USA)
|黒鹿毛|1995年|門別産| リンドシェーバー(USA)
|鹿毛|1996年|門別産| ニホンピロウイナー
産駒なし
|鹿毛|1998年|門別産| サクラバクシンオー
産駒なし
1999年|
|栗毛|1984年|門別産| サンデイクリーク(IRE)
|鹿毛|1985年|門別産| ハードツービート(IRE)
|鹿毛|1990年|門別産| シリウスシンボリ
|芦毛|1991年|門別産| シービークロス
|鹿毛|1992年|門別産| ウインザーノツト
|鹿毛|1993年|門別産| パドスール(GB)
|鹿毛|1994年|門別産| サクラガイセン
|鹿毛|1995年|門別産| アウザール(USA)
産駒なし
産駒なし
1986年| テユデナム(IRE)
産駒なし
1987年| デイクタス(FR)
産駒なし
1988年| ターゴワイス(USA)
|黒鹿毛|1989年|新冠産| サルノキング
|栗毛|1990年|新冠産| サクラシンゲキ
産駒なし
産駒なし
1996年| サツカーボーイ
産駒なし
1997年| ダイナガリバー
産駒なし
|鹿毛|1999年|門別産| ヒシアリダー(USA)
|栗毛|2000年|門別産| アズマイースト
産駒なし
2001年| ゼネラリスト(GB)
|栗毛|2002年|門別産| ベストタイアップ
|栗毛|2003年|門別産| メイセイオペラ
セン |鹿毛|2004年|門別産| オジジアン(USA)
産駒なし
産駒なし
1991年| シービークロス
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1978年| フイダルゴ(GB)
産駒なし
1979年| サーペンフロ(GB)
産駒なし
1980年| トンピオン(USA)
産駒なし
1981年| マダング(IRE)
|黒鹿毛|1982年|門別産| キングオブダービー(USA)
|鹿毛|1989年|門別産| リアルシヤダイ(USA)
|鹿毛|1990年|門別産| スルーザドラゴン(USA)
|鹿毛|1991年|門別産| ミスターシービー
|鹿毛|1992年|門別産| キャロルハウス(IRE)
セン |鹿毛|1997年|門別産| ヤマニンゼファー
|鹿毛|1998年|門別産| ヤマニンゼファー
|芦毛|1999年|門別産| メジロマックイーン
|鹿毛|2000年|門別産| ハートレイク(GB)
|黒鹿毛|2001年|門別産| シャンハイ(USA)
|鹿毛|2002年|門別産| サツカーボーイ
|鹿毛|2003年|門別産| ティンバーカントリー(USA)
|鹿毛|2004年|門別産| ナリタトップロード
|栗毛|2005年|門別産| ティンバーカントリー(USA)
|鹿毛|2006年|門別産| アサティス(USA)
産駒なし
2007年|
|黒鹿毛|1993年|門別産| ミスターシービー
|黒鹿毛|1997年|門別産| スターオブコジーン(USA)
|鹿毛|1998年|門別産| メジロテイターン
|芦毛|1999年|門別産| メジロマックイーン
|鹿毛|2000年|門別産| シャンハイ(USA)
産駒なし
2001年| バトルライン(USA)
|芦毛|2002年|門別産| スピードワールド(USA)
産駒なし
2003年| オジジアン(USA)
産駒なし
産駒なし
1995年| アロングオール(GB)
産駒なし
1996年| ダンスホール(USA)
産駒なし
|栗毛|1983年|門別産| フアーストフアミリー(USA)
|鹿毛|1989年|門別産| ダイナガリバー
|鹿毛|1990年|門別産| ミスターシービー
|栗毛|1991年|門別産| アスワン
|鹿毛|1992年|門別産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1996年|新冠産| シエイデイハイツ(GB)
|芦毛|1997年|新冠産| テンパレートシル(USA)
産駒なし
産駒なし
1999年|
|鹿毛|1993年|門別産| メジロテイターン
|鹿毛|1994年|門別産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1995年|門別産| マルゼンスキー
|鹿毛|1996年|門別産| カコイーシーズ(USA)
|栗毛|1997年|門別産| ザーラージル(USA)
セン |栗毛|1998年|門別産| オジジアン(USA)
|芦毛|2000年|門別産| メジロマックイーン
|鹿毛|2001年|門別産| シンボリルドルフ
|鹿毛|2002年|門別産| メジロライアン
|鹿毛|2003年|門別産| オジジアン(USA)
産駒なし
2004年|
|栗毛|1984年|門別産| ノーザンテースト(CAN)
|栃栗毛|1988年|門別産| アーテイアス(USA)
|栃栗毛|1995年|荻伏産| シンボリルドルフ
|栗毛|1996年|荻伏産| トニービン(IRE)
産駒なし
|栗毛|1998年|門別産| ジェネラス(IRE)
|芦毛|1999年|門別産| タマモクロス
産駒なし
2000年| シャンハイ(USA)
産駒なし
2001年|
産駒なし
1989年| シンボリルドルフ
|栗毛|1990年|門別産| タマモクロス
セン |鹿毛|1996年|門別産| ミルジヨージ(USA)
|栗毛|1997年|門別産| ロイヤルアカデミーⅡ(USA)
|鹿毛|1998年|門別産| カコイーシーズ(USA)
|栗毛|1999年|門別産| キンググローリアス(USA)
産駒なし
2000年| マヤノトップガン
|黒鹿毛|2001年|門別産| スキャン(USA)
|栗毛|2002年|門別産| グラスワンダー(USA)
|鹿毛|2003年|門別産| ステイゴールド
産駒なし
産駒なし
産駒なし
2006年| タニノギムレット
|栗毛|1991年|門別産| タマモクロス
|栗毛|1997年|三石産| サクラユタカオー
|栗毛|1998年|三石産| ラムタラ(USA)
|青毛|1999年|三石産| サンデーサイレンス(USA)
|青鹿毛|2000年|三石産| サンデーサイレンス(USA)
|青毛|2001年|三石産| ブライアンズタイム(USA)
産駒なし
2003年| フジキセキ
|栗毛|2004年|浦河産| グラスワンダー(USA)
|黒鹿毛|2005年|浦河産| タニノギムレット
|黒鹿毛|2006年|浦河産| タニノギムレット
|栗毛|2007年|浦河産| グラスワンダー(USA)
|栗毛|2008年|浦河産| ダンスインザダーク
産駒なし
2009年|
|栗毛|1992年|門別産| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1998年|三石産| ナリタブライアン
産駒なし
|栗毛|2000年|三石産| ラムタラ(USA)
|鹿毛|2001年|三石産| カーネギー(IRE)
|栗毛|2002年|三石産| パントレセレブル(USA)
|鹿毛|2003年|三石産| ヴィクトリースピーチ(USA)
|鹿毛|2004年|三石産| ダンスインザダーク
セン |栗毛|2005年|三石産| サクラローレル
|鹿毛|2006年|三石産| ゴールドヘイロー
|鹿毛|2007年|三石産| ゴールドヘイロー
|鹿毛|2008年|三石産| ゴールドヘイロー
|鹿毛|2009年|三石産| ゴールドヘイロー
産駒なし
|栗毛|1993年|荻伏産| カコイーシーズ(USA)
|栗毛|1994年|荻伏産| ミルジヨージ(USA)
|栗毛|1995年|荻伏産| タマモクロス
|栗毛|2000年|浦河産| ヤマニンゼファー
|鹿毛|2001年|浦河産| ジョリーズヘイロー(USA)
産駒なし
|栗毛|2003年|三石産| ダンツシアトル(USA)
|栗毛|2004年|三石産| バブルガムフェロー
セン |栗毛|2005年|三石産| ボストンハーバー(USA)
|鹿毛|2006年|三石産| ゴールドヘイロー
産駒なし
2007年| ゴールドヘイロー
|栗毛|2008年|静内産| タニノギムレット
|青鹿毛|2009年|静内産| タヤスツヨシ
|栗毛|2010年|静内産| アルデバランⅡ(USA)
|栗毛|2011年|静内産| メジロベイリー
|黒鹿毛|2012年|静内産| マイネルラヴ(USA)
|栗毛|2013年|静内産| ロージズインメイ(USA)
産駒なし
|栗毛|1996年|荻伏産| アルカング(USA)
|鹿毛|2001年|門別産| シャンハイ(USA)
産駒なし
2002年| タマモクロス
|鹿毛|2003年|門別産| スキャン(USA)
|栗毛|2004年|門別産| ナリタトップロード
|栗毛|1997年|三石産| クリスタルグリツターズ(USA)
|栗毛|2002年|浦河産| ロドリゴデトリアーノ(USA)
|鹿毛|2003年|浦河産| ヤマニンゼファー
|鹿毛|2004年|浦河産| ジョリーズヘイロー(USA)
|鹿毛|2005年|浦河産| ミラクルアドマイヤ
|黒鹿毛|2006年|浦河産| ジョリーズヘイロー(USA)
|青鹿毛|2007年|浦河産| ゴールドヘイロー
|栗毛|2008年|浦河産| アッミラーレ
|栗毛|2009年|浦河産| リンカーン
|栗毛|2010年|浦河産| オレハマッテルゼ
|鹿毛|2011年|浦河産| ショウナンカンプ
産駒なし
2012年| サムライハート
|栗毛|1998年|三石産| ダンスインザダーク
|栗毛|2004年|三石産| デザートキング(IRE)
|黒鹿毛|2005年|三石産| ジェイドロバリー(USA)
|栗毛|2006年|三石産| チーフベアハート(CAN)
|鹿毛|2007年|三石産| ジャングルポケット
|鹿毛|2008年|三石産| サクラバクシンオー
産駒なし
|栗毛|2010年|三石産| グラスワンダー(USA)
|鹿毛|2011年|三石産| プリサイスエンド(USA)
|鹿毛|2012年|三石産| ヴァーミリアン
|栗毛|2013年|三石産| ファルブラヴ(IRE)
産駒なし
2014年| サマーバード(USA)
|栗毛|2015年|三石産| ヘニーヒューズ(USA) |現役|
|鹿毛|2016年|三石産| ルーラーシップ
産駒なし
|栗毛|2018年|三石産| アジアエクスプレス(USA)
|鹿毛|2019年|三石産| ビッグアーサー
産駒なし
2020年|
産駒なし
|栗毛|2000年|三石産| バブルガムフェロー
|芦毛|2001年|三石産| タマモクロス
|栗毛|2002年|三石産| ジェイドロバリー(USA)
|黒鹿毛|2007年|えりも産| エアエミネム(IRE)
|芦毛|2008年|えりも産| スウェプトオーヴァーボード(USA)
|栗毛|2009年|えりも産| サウスヴィグラス(USA)
|鹿毛|2010年|えりも産| ワイルドラッシュ(USA)
|鹿毛|2011年|えりも産| ファルブラヴ(IRE)
|栗毛|2012年|えりも産| サクラプレジデント
産駒なし
2013年| ゴールドヘイロー
|栗毛|2003年|三石産| メイセイオペラ
産駒なし
2004年|
|鹿毛|1985年|門別産| ターゴワイス(USA)
|栗毛|1990年|門別産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1995年|門別産| ヤマニンゼファー
|栗毛|1997年|門別産| ムーンライトパレス
|栗毛|1998年|門別産| トウケイニセイ
|鹿毛|2000年|門別産| スリルシヨー(USA)
|鹿毛|2002年|静内産| チアズサイレンス
|栗毛|2003年|静内産| シルクジャスティス
|栗毛|2004年|静内産| ヤマニンゼファー
|栗毛|2005年|静内産| トゥナンテ
産駒なし
2006年|
|栗毛|1991年|門別産| サツカーボーイ
|鹿毛|1992年|門別産| ミスターシービー
|鹿毛|1993年|門別産| キャロルハウス(IRE)
|黒鹿毛|1994年|門別産| リヴリア(USA)
|鹿毛|1999年|門別産| メジロライアン
|青鹿毛|2000年|門別産| ジェイドロバリー(USA)
|黒鹿毛|2001年|門別産| アジュディケーティング(USA)
|鹿毛|2002年|門別産| ヘクタープロテクター(USA)
産駒なし
2003年| ミシエロ(USA)
|鹿毛|2004年|門別産| パークリージエント(CAN)
|鹿毛|2005年|門別産| キングヘイロー
__________________
|黒鹿毛|1995年|門別産| カコイーシーズ(USA)
|黒鹿毛|1996年|門別産| ビワハヤヒデ
|鹿毛|1997年|門別産| タイトスポット(USA)
産駒なし
|鹿毛|2004年|門別産| ナリタトップロード
|栗毛|2005年|門別産| トウカイテイオー
|栗毛|2006年|門別産| キッケンクリス(USA)
|鹿毛|2008年|門別産| ブラックホーク(GB)
産駒なし
産駒なし
2010年|
|鹿毛|1998年|門別産| マルゼンスキー
|鹿毛|2003年|門別産| シャンハイ(USA)
|黒鹿毛|2004年|門別産| ディアブロ(USA)
|鹿毛|2005年|門別産| エイシンワシントン(USA)
|青鹿毛|2006年|門別産| ニューイングランド
産駒なし
|黒鹿毛|2008年|新冠産| カコイーシーズ(USA)
|鹿毛|2009年|新冠産| オンファイア
産駒なし
2010年| フサイチレオン
|青鹿毛|1999年|門別産| ニホンピロウイナー
|鹿毛|2007年|門別産| ブラックホーク(GB)
産駒なし
2008年|
セン |栗毛|2000年|門別産| エブロス(USA)
|鹿毛|2001年|門別産| エブロス(USA)
|鹿毛|2002年|門別産| マーベラスサンデー
産駒なし
産駒なし
1986年| テユデナム(IRE)
産駒なし
1987年| ミスターシービー
|鹿毛|1988年|門別産| マルゼンスキー
産駒なし
1989年| シンボリルドルフ
産駒なし
2代母
|芦毛|1962年|浦河産| フエリオール(FR)
|芦毛|1966年|新冠産| リンボー(USA)
|芦毛|1972年|静内産| レアリーリーガル(USA)
|芦毛|1973年|静内産| ダマン(IRE)
|鹿毛|1967年|新冠産| ハツピーオーメン(IRE)
|鹿毛|1971年|門別産| レアリーリーガル(USA)
|鹿毛|1972年|門別産| レアリーリーガル(USA)
|鹿毛|1981年|宮城産| トウシヨウロツク
|鹿毛|1982年|宮城産| トウシヨウロツク
産駒なし
1983年| トウシヨウロツク
|栗毛|1984年|宮城産| トウシヨウロツク
|栃栗毛|1985年|宮城産| トウシヨウロツク
|鹿毛|1986年|宮城産| トウシヨウロツク
|鹿毛|1973年|門別産| フイダルゴ(GB)
|鹿毛|1974年|門別産| フイダルゴ(GB)
|鹿毛|1975年| フイダルゴ(GB)
産駒なし
|鹿毛|1977年|門別産| デユール(USA)
|鹿毛|1978年|門別産| フアーストフアミリー(USA)
|鹿毛|1979年|門別産| オーバーサーブ(USA)
産駒なし
1980年| マダング(IRE)
産駒なし
1981年| マダング(IRE)
|黒鹿毛|1982年|門別産| キングオブダービー(USA)
|鹿毛|1986年|門別産| アーティカス(IRE)
|鹿毛|1987年|門別産| モンテプリンス
|黒鹿毛|1988年|門別産| リーフグレイド(IRE)
|鹿毛|1989年|門別産| ミルコウジ
|鹿毛|1990年|門別産| ダイナコスモス
|鹿毛|1983年|門別産| モーニングフローリツク(USA)
|鹿毛|1984年|門別産| ビンゴガルー
産駒なし
1985年| ビンゴガルー
|鹿毛|1986年|門別産| キングオブダービー(USA)
産駒なし
1987年| パンザー(USA)
|鹿毛|1968年|新冠産| フイダルゴ(GB)
|鹿毛|1970年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
|鹿毛|1975年| ミンスキー(CAN)
産駒なし
産駒なし
1977年| ニルコス(FR)
産駒なし
1978年| フイダルゴ(GB)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1981年|門別産| キングオブダービー(USA)
産駒なし
1982年| インターメゾ(GB)
|鹿毛|1983年|門別産| フアーストフアミリー(USA)
産駒なし
1987年| アーティカス(IRE)
セン |鹿毛|1988年|門別産| アーティカス(IRE)
産駒なし
|黒鹿毛|1990年|門別産| マルゼンスター
産駒なし
1991年| マルゼンスター
産駒なし
1992年| マルゼンスター
産駒なし
1993年| テイジヨウキユウ
産駒なし
1994年| ドクタースパート
産駒なし
1984年| マルゼンスキー
産駒なし
1985年| ヒカリデユール
|鹿毛|1986年|門別産| アーティカス(IRE)
|鹿毛|1992年|門別産| マルゼンスター
|鹿毛|1995年|門別産| マルゼンスキー
産駒なし
1987年| アーテイアス(USA)
産駒なし
1988年| アーテイアス(USA)
|鹿毛|1989年|門別産| リンバアダンサー(USA)
産駒なし
1990年| テユーター(USA)
|芦毛|1971年|新冠産| レアリーリーガル(USA)
トップへ