JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月24日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|黒鹿毛|1975年|静内産| ヴエンチア(GB)
|黒鹿毛|1980年|静内産| イエラパ(FR)
|黒鹿毛|1981年|静内産| ノーザリー(USA)
|黒鹿毛|1982年|静内産| モーニングフローリツク(USA)
|黒鹿毛|1983年|静内産| リイフオー(GB)
|黒鹿毛|1984年|静内産| ツイツグ(FR)
産駒なし
1991年| スダホーク
|鹿毛|1992年|えりも産| アンシストリー
|鹿毛|1993年|えりも産| アンシストリー
|鹿毛|1994年|えりも産| モガミチャンピオン
|鹿毛|1995年|えりも産| ビゼンニシキ
産駒なし
|青鹿毛|1985年|静内産| トウシヨウルチエー
産駒なし
1995年| ウインドミル
|1986年| トレボロ(USA)
|黒鹿毛|1987年|荻伏産| トレボロ(USA)
|鹿毛|1993年|新冠産| ゴライタス(USA)
産駒なし
1994年| サクラトウコウ
|黒鹿毛|1995年|新冠産| マジックマイルズ(USA)
産駒なし
1996年| アルカング(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1988年|荻伏産| トウシヨウボーイ
|青鹿毛|1994年|荻伏産| サンデーサイレンス(USA)
|黒鹿毛|1995年|荻伏産| ダンシングブレーヴ(USA)
|鹿毛|1996年|荻伏産| ノーザンテースト(CAN)
|鹿毛|1997年|荻伏産| デインヒル(USA)
|鹿毛|1998年|荻伏産| ダンスインザダーク
産駒なし
1999年|
|青鹿毛|2000年|荻伏産| サンデーサイレンス(USA)
セン |黒鹿毛|2007年|荻伏産| キングカメハメハ
産駒なし
|青鹿毛|2009年|荻伏産| シンボリクリスエス(USA)
|鹿毛|2010年|荻伏産| ジャングルポケット
|黒鹿毛|2011年|荻伏産| タニノギムレット
|鹿毛|2012年|荻伏産| フレンチデピュティ(USA)
産駒なし
産駒なし
2014年| バゴ(FR)
|黒鹿毛|2015年|荻伏産| エンパイアメーカー(USA)
__________________
産駒なし
2017年| ローレルゲレイロ
産駒なし
2018年| ローレルゲレイロ
産駒なし
2019年|
|鹿毛|2001年|荻伏産| ブライアンズタイム(USA)
|鹿毛|2002年|荻伏産| スペシャルウィーク
産駒なし
2003年| アグネスタキオン
|黒鹿毛|2004年|荻伏産| スペシャルウィーク
|青鹿毛|2005年|荻伏産| シンボリクリスエス(USA)
|黒鹿毛|2006年|荻伏産| フジキセキ
|栗毛|2011年|荻伏産| ファンタスティックライト(USA)
産駒なし
2012年|
産駒なし
2013年| フィガロ(USA)
|黒鹿毛|2007年|荻伏産| デュランダル
産駒なし
産駒なし
2009年| サムライハート
産駒なし
2010年| サムライハート
産駒なし
産駒なし
2012年|
産駒なし
2014年|
産駒なし
2015年|
産駒なし
2018年|
__________________
2019年|
産駒なし
2020年|
|芦毛|1989年|荻伏産| シーホーク(FR)
産駒なし
|鹿毛|1991年|荻伏産| ラシアンルーブル(USA)
|鹿毛|1996年|荻伏産| アイネスフウジン
|鹿毛|1997年|荻伏産| ダミスター(USA)
|鹿毛|1999年|荻伏産| ウォーニング(GB)
|鹿毛|2004年|浦河産| マチカネフクキタル
|鹿毛|2005年|浦河産| クロフネ(USA)
産駒なし
|鹿毛|2007年|浦河産| ミスキャスト
|鹿毛|2008年|浦河産| ヤマニンセラフィム
|鹿毛|2009年|浦河産| マリエンバード(IRE)
|青鹿毛|2010年|浦河産| ヤマニンセラフィム
|鹿毛|2011年|浦河産| ヤマニンセラフィム
産駒なし
2012年|
産駒なし
2000年|
|鹿毛|2001年|荻伏産| ミシエロ(USA)
|鹿毛|2002年|荻伏産| アドマイヤベガ
セン |黒鹿毛|2003年|荻伏産| ステイゴールド
|青鹿毛|2004年|荻伏産| マンハッタンカフェ
|鹿毛|2009年|荻伏産| フォーティナイナーズサン(USA)
産駒なし
2010年|
|青鹿毛|1992年|荻伏産| アイネスフウジン
|鹿毛|1997年|荻伏産| アンバーシヤダイ
|黒鹿毛|1998年|荻伏産| オペラハウス(GB)
|黒鹿毛|1999年|荻伏産| ナリタブライアン
|鹿毛|2000年|荻伏産| ダンスインザダーク
|黒鹿毛|2001年|荻伏産| コマンダーインチーフ(GB)
|鹿毛|2002年|荻伏産| スペシャルウィーク
産駒なし
2003年|
産駒なし
|黒鹿毛|2005年|荻伏産| スペシャルウィーク
|黒鹿毛|2011年|荻伏産| メイショウボーラー
産駒なし
2012年|
産駒なし
産駒なし
2007年| アグネスフライト
産駒なし
2008年| スパイキュール
産駒なし
産駒なし
1994年| アレミロード(USA)
|黒鹿毛|1961年|門別産| スコツト(FR)
|鹿毛|1965年|静内産| ユアハイネス(GB)
|黒鹿毛|1971年|浦河産| ダラノーア(FR)
産駒なし
1972年| テスコボーイ(GB)
|黒鹿毛|1973年|浦河産| ダラノーア(FR)
|鹿毛|1974年|浦河産| アラナス(FR)
|栗毛|1982年|苫小牧産| サンフオードラツド(IRE)
産駒なし
|青鹿毛|1984年|青森産| リアルム(GB)
|栗毛|1985年|浦河産| リアルム(GB)
産駒なし
|黒鹿毛|1988年|浦河産| スーパールーセント(USA)
産駒なし
1989年| ジユニアス(USA)
|黒鹿毛|1990年|浦河産| グランパズドリーム
産駒なし
1991年| ダイシンフブキ
__________________
1992年| ウインドストース
|栗毛|1975年|浦河産| フオンタラバル(FR)
|鹿毛|1978年|浦河産| ツイツグ(FR)
産駒なし
1980年| シロコ(FR)
__________________
1981年| ハクホオシヨウ
産駒なし
1976年| バルダスト(GB)
|芦毛|1977年|浦河産| ラナーク(GB)
|栗毛|1978年|浦河産| ホープフリーオン(USA)
産駒なし
1989年| ヤマノペガサス
|黒鹿毛|1979年|浦河産| ステインテイノ(IRE)
|芦毛|1980年| ラナーク(GB)
__________________
|鹿毛|1966年|静内産| パナスリツパー(IRE)
|栗毛|1971年|鹿児島産| ネヴアービート(GB)
|鹿毛|1975年|鹿児島産| ソシアス(USA)
|栗毛|1976年|鹿児島産| テイツトフオアタツト(USA)
産駒なし
1977年| オサイチテツト
産駒なし
1978年| オサイチテツト
|鹿毛|1979年|新冠産| オサイチテツト
|栗毛|1980年|新冠産| クロケツト(GB)
産駒なし
1981年| モバリツズ(IRE)
|栗毛|1982年|新冠産| マラケート(USA)
|栗毛|1983年|新冠産| マラケート(USA)
|青鹿毛|1984年|新冠産| プレストウコウ
産駒なし
1985年| プレストウコウ
|青鹿毛|1986年|新冠産| カツラギエース
産駒なし
1987年| カツラギエース
産駒なし
|鹿毛|1973年|鹿児島産| テイツトフオアタツト(USA)
セン |栗毛|1977年|鹿児島産| ネヴアードウエル(GB)
産駒なし
1978年| ソシアス(USA)
|黒鹿毛|1967年|静内産| タマナー(FR)
|鹿毛|1968年|静内産| ユアハイネス(GB)
産駒なし
|黒鹿毛|1977年|青森産| アンバロイド(USA)
|鹿毛|1978年|青森産| ビービービー(USA)
産駒なし
1978年| ビービービー(USA)
|鹿毛|1980年|青森産| ロングホーク
|黒鹿毛|1981年|青森産| ピツトカーン(IRE)
産駒なし
1982年| ザポテコ(USA)
|鹿毛|1969年|静内産| タマナー(FR)
|鹿毛|1970年|静内産| ターキン(FR)
|鹿毛|1975年|静内産| ケンサチオー
|鹿毛|1976年|静内産| ヴエンチア(GB)
|鹿毛|1980年|三石産| ジヨツギング(USA)
|鹿毛|1981年|三石産| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1982年|三石産| バンブトンコート
|黒鹿毛|1983年|三石産| グリーングラス
|鹿毛|1984年|三石産| フリートウイング(USA)
|鹿毛|1985年|三石産| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1986年|三石産| ミルジヨージ(USA)
|青鹿毛|1987年|三石産| サンシー(FR)
|黒鹿毛|1988年|三石産| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1989年|三石産| スイフトスワロー(USA)
|鹿毛|1990年|三石産| スイフトスワロー(USA)
|鹿毛|1991年|三石産| マジックマイルズ(USA)
|芦毛|1992年|三石産| アバンテイー
|黒鹿毛|1993年|三石産| ジェイドロバリー(USA)
|鹿毛|1994年|三石産| フレンチグローリー(IRE)
|鹿毛|1995年|三石産| リンドシェーバー(USA)
産駒なし
1996年| ダイナガリバー
|鹿毛|1997年|三石産| ラグビーボール
|鹿毛|1998年|三石産| マジックマイルズ(USA)
産駒なし
1999年|
産駒なし
2000年|
産駒なし
1977年| イエラパ(FR)
産駒なし
1978年| アステツク(FR)
|黒鹿毛|1979年|静内産| イエラパ(FR)
産駒なし
1985年| リマバヤ(FR)
産駒なし
1986年| ダイナゴー(IRE)
|鹿毛|1980年|静内産| トウシヨウボーイ
|1985年| ツイツグ(FR)
|1986年| ロングエース
|鹿毛|1987年|浦河産| キヨウエイプロミス
産駒なし
|鹿毛|1989年|浦河産| コインドシルバー(USA)
|栗毛|1990年|浦河産| クリスタルグリツターズ(USA)
|栗毛|1991年|浦河産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1992年|浦河産| リアルシヤダイ(USA)
|黒鹿毛|1993年|浦河産| アサヒエンペラー
|鹿毛|1994年|浦河産| ワツスル(GB)
産駒なし
産駒なし
1996年| アーミジャー(GB)
|鹿毛|1997年|浦河産| ダミスター(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1981年|静内産| ノーザンディクテイター(USA)
産駒なし
|鹿毛|1973年|静内産| デイクタドレーク(FR)
|鹿毛|1980年| ミユキヒカリ
産駒なし
1981年| ミユキヒカリ
|鹿毛|1974年|静内産| ミンシオ(FR)
産駒なし
1976年| アステツク(FR)
産駒なし
1977年| アステツク(FR)
セン |鹿毛|1978年|静内産| アローエクスプレス
産駒なし
1979年| イエラパ(FR)
|青鹿毛|1980年|静内産| オーバーサーブ(USA)
|鹿毛|1981年|静内産| ヴアイスリーガル(CAN)
__________________
1982年| バルバール(FR)
トップへ