JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年3月24日現在
地方:2024年3月27日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1978年|荻伏産| カウアイキング(USA)
|鹿毛|1984年|荻伏産| ミルジヨージ(USA)
|栗毛|1985年|荻伏産| トウシヨウボーイ
|栗毛|1989年|荻伏産| サイドチヤペル(USA)
|鹿毛|1990年|荻伏産| ワツスルタツチ(USA)
|鹿毛|1991年|荻伏産| アンフイールド(IRE)
|栗毛|1995年|荻伏産| ノーザンアドヴェンチャー(USA)
産駒なし
1996年| デュラブ(USA)
|栗毛|1992年|荻伏産| プリンスオブバーズ(USA)
|鹿毛|1993年|荻伏産| レジエンドテイオー
|栗毛|1994年|荻伏産| グロウ(USA)
|鹿毛|1995年|荻伏産| リファーズウィッシュ(FR)
|鹿毛|1996年|荻伏産| ダミスター(USA)
産駒なし
1997年| グロウ(USA)
|芦毛|1998年|荻伏産| ミュージックタイム(USA)
|栗毛|1986年|荻伏産| ロイヤルスキー(USA)
|鹿毛|1987年|荻伏産| モガミ(FR)
|鹿毛|1994年|荻伏産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|2000年|荻伏産| ニホンピロウイナー
|栗毛|2001年|荻伏産| リンドシェーバー(USA)
|鹿毛|2002年|荻伏産| スキャン(USA)
|鹿毛|2003年|荻伏産| ハンセル(USA)
|鹿毛|2004年|荻伏産| クロコルージュ(IRE)
|栗毛|2005年|荻伏産| ボストンハーバー(USA)
産駒なし
2006年|
|栗毛|2007年|荻伏産| グラスワンダー(USA)
|栗毛|2008年|荻伏産| オンファイア
|鹿毛|2009年|荻伏産| サムライハート
産駒なし
2010年| ダンシングカラー
|鹿毛|1995年|荻伏産| ヘクタープロテクター(USA)
|鹿毛|2001年|荻伏産| アラジ(USA)
|芦毛|2002年|荻伏産| タマモクロス
|黒鹿毛|2003年|荻伏産| ソウルオブザマター(USA)
|鹿毛|2004年|荻伏産| クリプティックラスカル(USA)
産駒なし
|鹿毛|2006年|荻伏産| イーグルカフェ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1996年|荻伏産| オペラハウス(GB)
|栗毛|1997年|荻伏産| アフリート(CAN)
|栗毛|2002年|門別産| タイキシャトル(USA)
産駒なし
2003年| ブラックホーク(GB)
|青鹿毛|2004年|門別産| デザートキング(IRE)
|栗毛|2005年|門別産| コロナドズクエスト(USA)
|栗毛|2006年|門別産| アグネスフライト
|栗毛|2007年|門別産| カリズマティック(USA)
|鹿毛|2009年|門別産| ディクタット(GB)
|鹿毛|2010年|門別産| パーソナルラッシュ(USA)
|栗毛|2011年|門別産| アドマイヤジャパン
|鹿毛|2012年|門別産| ハーツクライ
|黒鹿毛|2013年|門別産| ハーツクライ
セン |栗毛|2014年|門別産| カリズマティック(USA)
|黒鹿毛|2015年|門別産| メイショウボーラー |現役|
産駒なし
|青鹿毛|2017年|門別産| シビルウォー
|黒鹿毛|2018年|門別産| ゼンノロブロイ |現役|
産駒なし
2019年| トーセンラー
|栗毛|2020年|門別産| ワールドエース
産駒なし
2021年|
|青鹿毛|1998年|荻伏産| ダンスインザダーク
|栗毛|1999年|荻伏産| アフリート(CAN)
|栗毛|2000年|荻伏産| アラジ(USA)
|鹿毛|2001年|荻伏産| スターオブコジーン(USA)
|黒鹿毛|2002年|荻伏産| スキャン(USA)
|鹿毛|2007年|荻伏産| ブラックホーク(GB)
|黒鹿毛|2008年|荻伏産| アドマイヤマックス
産駒なし
|青鹿毛|2010年|荻伏産| スタチューオブリバティ(USA)
|青鹿毛|2011年|荻伏産| スズカマンボ
|鹿毛|2012年|荻伏産| プリサイスエンド(USA)
|黒鹿毛|2013年|荻伏産| メイショウサムソン
産駒なし
2014年| ディープスカイ
|黒鹿毛|2015年|荻伏産| ヨハネスブルグ(USA)
|鹿毛|2016年|荻伏産| キングズベスト(USA)
|栗毛|2017年|荻伏産| エスケンデレヤ(USA)
|栗毛|2018年|荻伏産| ノヴェリスト(IRE)
産駒なし
2019年| エピファネイア
産駒なし
2020年| ダンカーク(USA)
|黒鹿毛|2021年|浦河産| サトノアラジン |現役|
産駒なし
__________________
2023年| ヘンリーバローズ
|青鹿毛|2003年|荻伏産| デザートキング(IRE)
|青鹿毛|2007年|新冠産| サニングデール
|鹿毛|2008年|新冠産| タイムパラドックス
|青鹿毛|2009年|新冠産| サンライズペガサス
|黒鹿毛|2010年|新冠産| フサイチリシャール
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|2004年|新冠産| ハンセル(USA)
|鹿毛|2005年|新冠産| メジロマックイーン
産駒なし
2006年| サニングデール
|鹿毛|1988年|荻伏産| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1989年|荻伏産| シンボリルドルフ
|黒鹿毛|1990年|荻伏産| クリスタルグリツターズ(USA)
|黒鹿毛|1997年|荻伏産| ティンバーカントリー(USA)
|青毛|2003年|荻伏産| ブラックホーク(GB)
産駒なし
2004年| スキャン(USA)
|黒鹿毛|2005年|荻伏産| サツカーボーイ
|青毛|2006年|荻伏産| マリエンバード(IRE)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|2009年|鹿児島産| メイショウボーラー
|栗毛|2010年|鹿児島産| ロドリゴデトリアーノ(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1998年|荻伏産| ウォーニング(GB)
|黒鹿毛|1999年|荻伏産| ナリタブライアン
|鹿毛|2004年|荻伏産| サザンヘイロー(USA)
|栗毛|2005年|荻伏産| カリズマティック(USA)
産駒なし
セン |鹿毛|2007年|荻伏産| マリエンバード(IRE)
|鹿毛|2008年|荻伏産| ブラックホーク(GB)
|青毛|2009年|荻伏産| リンカーン
産駒なし
|鹿毛|2000年|荻伏産| アフリート(CAN)
|黒鹿毛|2007年|門別産| フジキセキ
|鹿毛|2008年|門別産| ハーツクライ
|黒鹿毛|2009年|門別産| スペシャルウィーク
|栗毛|2010年|門別産| ネオユニヴァース
|栗毛|2011年|門別産| ジャイアントレッカー(USA)
|黒鹿毛|2012年|門別産| ハーツクライ
産駒なし
2014年| サマーバード(USA)
産駒なし
2015年| ショウナンカンプ
産駒なし
産駒なし
2017年| アドマイヤムーン
|黒鹿毛|2001年|荻伏産| デヒア(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|2008年|三石産| シンボリクリスエス(USA)
産駒なし
2009年| ケイムホーム(USA)
産駒なし
2010年| アルカセット(USA)
|鹿毛|2011年|三石産| マーベラスサンデー
|黒鹿毛|2012年|三石産| ジャイアントレッカー(USA)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|黒鹿毛|2003年|荻伏産| スペシャルウィーク
|栗毛|2004年|荻伏産| カリズマティック(USA)
|栗毛|2011年|荻伏産| スペシャルウィーク
産駒なし
2012年| ハーツクライ
|鹿毛|2013年|荻伏産| エンパイアメーカー(USA)
産駒なし
|鹿毛|2015年|荻伏産| ルーラーシップ
|鹿毛|2016年|荻伏産| ヨハネスブルグ(USA)
|栗毛|2017年|荻伏産| ケープブランコ(IRE)
|鹿毛|2018年|荻伏産| ホッコータルマエ
|鹿毛|2019年|荻伏産| ジャスタウェイ |現役|
|鹿毛|2020年|荻伏産| ヴィクトワールピサ
|栗毛|2021年|荻伏産| マジェスティックウォリアー(USA) |現役|
__________________
2022年| ダンカーク(USA)
|栗毛|2023年|荻伏産| マテラスカイ(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|2006年|荻伏産| ワイルドラッシュ(USA)
|栗毛|2010年|荻伏産| アグネスフライト
|青鹿毛|2011年|荻伏産| バゴ(FR)
産駒なし
2012年| バゴ(FR)
__________________
2013年| ヴァーミリアン
|鹿毛|2007年|荻伏産| マリエンバード(IRE)
|栗毛|2008年|荻伏産| アフリート(CAN)
|黒鹿毛|2009年|荻伏産| ディクタット(GB)
産駒なし
|栗毛|1991年|荻伏産| シンボリルドルフ
|栗毛|1992年|荻伏産| プルラリズム(USA)
|鹿毛|1997年|中標津産| ダミスター(USA)
|栗毛|1999年|浦河産| デュラブ(USA)
|栗毛|2000年|浦河産| ロドリゴデトリアーノ(USA)
|栗毛|2001年|浦河産| ジェネラス(IRE)
|鹿毛|2002年|浦河産| ロイヤルタッチ
|栗毛|2003年|浦河産| タマモクロス
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|栗毛|2004年|浦河産| サクラローレル
|栗毛|2005年|浦河産| ティンバーカントリー(USA)
|栗毛|2006年|浦河産| マリエンバード(IRE)
|栗毛|2011年|浦河産| フォーティナイナーズサン(USA)
産駒なし
2012年| ノボジャック(USA)
__________________
|鹿毛|2014年|浦河産| ゴールドヘイロー
産駒なし
2015年|
|栗毛|2007年|浦河産| ノボジャック(USA)
セン |栗毛|2008年|浦河産| ノボジャック(USA)
|鹿毛|2009年|三石産| バイオマスター(USA)
|鹿毛|2010年|三石産| ショウナンカンプ
|鹿毛|2011年|三石産| バイオマスター(USA)
|鹿毛|2012年|三石産| モエレプルトス
産駒なし
2013年| モエレプルトス
産駒なし
2014年|
産駒なし
|栗毛|1995年|荻伏産| ワツスルタツチ(USA)
|栗毛|1996年|荻伏産| スキャン(USA)
産駒なし
|栗毛|2003年|荻伏産| タイキシャトル(USA)
|鹿毛|2004年|荻伏産| ボストンハーバー(USA)
産駒なし
|栗毛|2006年|荻伏産| サクラバクシンオー
|栗毛|2013年|荻伏産| スペシャルウィーク
|鹿毛|2014年|荻伏産| バトルプラン(USA)
|鹿毛|2015年|荻伏産| ワークフォース(GB)
|鹿毛|2016年|荻伏産| ルーラーシップ
セン |鹿毛|2017年|荻伏産| ヴィクトワールピサ |現役|
|栗毛|2018年|荻伏産| エピファネイア
|鹿毛|2019年|荻伏産| ブラックタイド |現役|
|栗毛|2020年|荻伏産| ゴールドシップ |現役|
|鹿毛|2021年|荻伏産| サトノダイヤモンド |現役|
|栗毛|2022年|荻伏産| ドレフォン(USA) |現役|
__________________
|栗毛|2007年|荻伏産| アグネスフライト
産駒なし
|栃栗毛|2009年|荻伏産| ゴールドアリュール
|鹿毛|2010年|荻伏産| ゼンノロブロイ
|栗毛|2011年|荻伏産| ダイワメジャー
産駒なし
2012年|
|鹿毛|2013年|荻伏産| ブラックタイド
|栗毛|2014年|鹿児島産| キャプテントゥーレ
産駒なし
__________________
|栗毛|2018年|鹿児島産| スクワートルスクワート(USA) |現役|
産駒なし
2019年|
産駒なし
1998年| ペルジノ(USA)
|鹿毛|1999年|荻伏産| シアトルダンサーⅡ(USA)
|黒鹿毛|2003年|荻伏産| アドマイヤベガ
|鹿毛|2004年|荻伏産| タバスコキャット(USA)
|鹿毛|2005年|荻伏産| ロイヤルスズカ(IRE)
産駒なし
2006年| サツカーボーイ
|栗毛|2007年|新冠産| マイネルセレクト
|鹿毛|2008年|新冠産| ソングオブウインド
|鹿毛|2009年|新冠産| マイネルラヴ(USA)
|黒鹿毛|2010年|新冠産| ブラックタイド
セン |黒鹿毛|2015年|門別産| ホワイトマズル(GB)
|鹿毛|2016年|門別産| タイキシャトル(USA)
|黒鹿毛|2017年|門別産| キングヘイロー
|芦毛|2018年|門別産| アドマイヤコジーン
産駒なし
2019年|
|鹿毛|2011年|新冠産| ショウナンカンプ
|鹿毛|2012年|新冠産| スマートボーイ
|鹿毛|2013年|新冠産| カネヒキリ
産駒なし
2014年|
産駒なし
2000年|
産駒なし
2001年|
産駒なし
2002年|
産駒なし
2003年|
産駒なし
2004年|
産駒なし
2006年|
産駒なし
2007年|
産駒なし
2008年|
産駒なし
2009年|
|栗毛|1969年|浦河産| ネヴアービート(GB)
|栗毛|1974年|浦河産| ジヤングルプリンス(GB)
|鹿毛|1978年|荻伏産| ヒシマサヒデ
|鹿毛|1979年|荻伏産| カウアイキング(USA)
|栗毛|1980年|荻伏産| トウシヨウボーイ
|栗毛|1981年|荻伏産| アステツク(FR)
産駒なし
産駒なし
1975年| タニノムーテイエ
|栗毛|1976年|荻伏産| タニノムーテイエ
|鹿毛|1983年|荻伏産| リイフオー(GB)
|鹿毛|1984年|荻伏産| ホクトボーイ
|鹿毛|1985年|荻伏産| ノーザリー(USA)
|鹿毛|1986年|荻伏産| ノーアテンシヨン(FR)
|芦毛|1992年|三石産| タマモクロス
産駒なし
1993年| タマモクロス
|芦毛|1994年|三石産| タマモクロス
|鹿毛|1995年|三石産| ブライアンズタイム(USA)
|鹿毛|1996年|三石産| アルカング(USA)
|鹿毛|1997年|三石産| ゴールデンフェザント(USA)
|鹿毛|1998年|三石産| ゴールデンフェザント(USA)
|鹿毛|1999年|三石産| サニーブライアン
産駒なし
2000年|
産駒なし
|鹿毛|1988年|荻伏産| ブレイヴエストローマン(USA)
|黒鹿毛|1995年|荻伏産| コマンダーインチーフ(GB)
産駒なし
__________________
|芦毛|1989年|荻伏産| パーフライト(USA)
|栗毛|1990年|荻伏産| バンブーアトラス
|栗毛|1991年|荻伏産| ワツスルタツチ(USA)
|鹿毛|1997年|荻伏産| サクラチトセオー
|鹿毛|1998年|荻伏産| スキャン(USA)
|栗毛|1999年|荻伏産| バンブーアトラス
|栗毛|2000年|荻伏産| リンドシェーバー(USA)
産駒なし
2001年| スキャン(USA)
|栗毛|2002年|荻伏産| スキャン(USA)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|栗毛|2006年|荻伏産| アグネスフライト
産駒なし
産駒なし
2008年| マイネルラヴ(USA)
|栗毛|1992年|荻伏産| トウシヨウボーイ
産駒なし
1997年| ダミスター(USA)
|鹿毛|1998年|荻伏産| ダイナガリバー
産駒なし
|鹿毛|2000年|荻伏産| スキャン(USA)
|栗毛|2001年|荻伏産| ハンセル(USA)
|栗毛|2002年|荻伏産| グラスワンダー(USA)
|栗毛|2003年|荻伏産| スキャン(USA)
|鹿毛|2004年|荻伏産| クリプティックラスカル(USA)
__________________
|鹿毛|2006年|荻伏産| クリプティックラスカル(USA)
産駒なし
2007年|
|栗毛|1993年|荻伏産| スキャン(USA)
|鹿毛|1997年|荻伏産| パークリージエント(CAN)
産駒なし
|鹿毛|1999年|荻伏産| サニーブライアン
|栗毛|2000年|荻伏産| リンドシェーバー(USA)
|芦毛|2001年|荻伏産| メジロマックイーン
|鹿毛|2002年|荻伏産| ロイヤルタッチ
|鹿毛|2003年|荻伏産| クリプティックラスカル(USA)
|栗毛|2004年|荻伏産| マヤノトップガン
|鹿毛|2005年|荻伏産| クリプティックラスカル(USA)
産駒なし
|栗毛|1994年|荻伏産| スキャン(USA)
産駒なし
1995年| サクラチヨノオー
産駒なし
1996年| グロウ(USA)
|黒鹿毛|1977年|荻伏産| オンリーフオアライフ(GB)
|芦毛|1979年|荻伏産| シーホーク(FR)
|鹿毛|1984年|浦河産| ハビトニー(IRE)
|鹿毛|1985年|浦河産| ノーアテンシヨン(FR)
|芦毛|1993年|浦河産| メンデス(FR)
|栗毛|1994年|浦河産| キャロルハウス(IRE)
産駒なし
1995年| ハープアイル(USA)
産駒なし
1996年| ザーラージル(USA)
|鹿毛|1997年|三石産| ミルジヨージ(USA)
産駒なし
|栗毛|1999年|三石産| ダイナガリバー
産駒なし
産駒なし
|芦毛|1986年|浦河産| ノーザンテースト(CAN)
|鹿毛|1988年|浦河産| マツチレススピード
|芦毛|1989年|浦河産| ヤマニンスキー
|鹿毛|1994年|浦河産| アレミロード(USA)
産駒なし
1995年| ラグビーボール
産駒なし
1996年| サツカーボーイ
産駒なし
|芦毛|1998年|浦河産| ワージブ(IRE)
|芦毛|1999年|浦河産| ジェニュイン
|芦毛|2000年|浦河産| フサイチコンコルド
|芦毛|2001年|三石産| タヤスツヨシ
産駒なし
2002年| ホワイトマズル(GB)
産駒なし
2003年| メイセイオペラ
|芦毛|1990年|浦河産| ラツキーソブリン(USA)
|鹿毛|1991年|浦河産| メリーナイス
|芦毛|1992年|浦河産| ノーアテンシヨン(FR)
|鹿毛|1993年|浦河産| ノーアテンシヨン(FR)
|鹿毛|1994年|浦河産| フレンチグローリー(IRE)
|芦毛|1995年|浦河産| キンググローリアス(USA)
|黒鹿毛|1996年|浦河産| サクラバクシンオー
|芦毛|1997年|浦河産| オジジアン(USA)
|芦毛|2002年|三石産| キンググローリアス(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|2006年|三石産| タイキシャーロック
|鹿毛|2007年|三石産| ストラヴィンスキー(USA)
産駒なし
|鹿毛|2009年|三石産| ケイムホーム(USA)
|芦毛|2010年|三石産| イーグルカフェ(USA)
産駒なし
2011年| マイネルラヴ(USA)
|芦毛|1998年|浦河産| シアトルダンサーⅡ(USA)
|芦毛|2003年|鹿児島産| サイレントハンター
産駒なし
|芦毛|2006年|鹿児島産| サイレントハンター
|鹿毛|2007年|鹿児島産| サイレントハンター
産駒なし
2008年|
|鹿毛|2009年|鹿児島産| ロドリゴデトリアーノ(USA)
産駒なし
2010年|
産駒なし
1999年| サンデーウェル
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1980年|荻伏産| フアバージ(FR)
|鹿毛|1987年|浦河産| ミスターシービー
|鹿毛|1988年|浦河産| ミルジヨージ(USA)
|栗毛|1989年|浦河産| ノーリユート(FR)
|鹿毛|1996年|浦河産| ポリッシュネイビー(USA)
|鹿毛|1997年|浦河産| デインヒル(USA)
産駒なし
1998年| ナグルスキー(CAN)
|黒鹿毛|1999年|浦河産| ペンタイア(GB)
|栗毛|2000年|浦河産| アラジ(USA)
|鹿毛|2001年|浦河産| エイシンワシントン(USA)
産駒なし
2002年|
セン |黒鹿毛|2003年|三石産| エイシンサンディ
__________________
|鹿毛|1990年|浦河産| インデエアンキング(USA)
|鹿毛|1981年|荻伏産| タイテエム
|鹿毛|1986年|浦河産| スイフトスワロー(USA)
|鹿毛|1987年|浦河産| ヴアリイフオージユ(IRE)
|鹿毛|1992年|三石産| トニービン(IRE)
|黒鹿毛|1993年|三石産| サンデーサイレンス(USA)
|黒鹿毛|1994年|三石産| スリルシヨー(USA)
|鹿毛|1995年|三石産| ヘクタープロテクター(USA)
|鹿毛|1996年|三石産| トニービン(IRE)
|鹿毛|1997年|三石産| キャロルハウス(IRE)
|鹿毛|1998年|三石産| マチカネタンホイザ
|鹿毛|1999年|三石産| ホワイトマズル(GB)
|鹿毛|2000年|三石産| ゴールデンフェザント(USA)
|鹿毛|2001年|三石産| メジロライアン
|鹿毛|2002年|三石産| ロイヤルタッチ
|青鹿毛|2003年|三石産| ジョリーズヘイロー(USA)
|鹿毛|2004年|三石産| マチカネフクキタル
|鹿毛|2005年|三石産| ダイタクリーヴァ
|黒鹿毛|2006年|三石産| フィールドアスカ(USA)
産駒なし
2007年| ダンシングカラー
産駒なし
1988年| ミルジヨージ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1983年|荻伏産| サクラシヨウリ
|鹿毛|1985年|荻伏産| アローエクスプレス
|芦毛|1986年|荻伏産| シーホーク(FR)
|鹿毛|1991年|浦河産| マチカネイワシミズ
|芦毛|1992年|浦河産| サンデーサイレンス(USA)
産駒なし
1993年| トニービン(IRE)
産駒なし
1994年| リヴリア(USA)
産駒なし
1995年| スリルシヨー(USA)
|芦毛|1996年|日高産| ヒダシヨウウン
|芦毛|1997年|日高産| ラシアンルーブル(USA)
|鹿毛|1999年|門別産| ピルサドスキー(IRE)
|芦毛|2000年|門別産| サンシャック(GB)
産駒なし
|鹿毛|2002年|門別産| フサイチソニック
産駒なし
2004年|
産駒なし
1987年| シーホーク(FR)
|鹿毛|1988年|荻伏産| ゲイメセン(USA)
|栗毛|1989年|荻伏産| ミルグロリー
|栗毛|1990年|荻伏産| ミルグロリー
|栗毛|1994年|荻伏産| スーパークリーク
|鹿毛|1995年|荻伏産| シャーディー(USA)
|鹿毛|1996年|荻伏産| ホリスキー
|栗毛|1997年|荻伏産| フォーティナイナー(USA)
|芦毛|2004年|三石産| ワシントンカラー(USA)
|栗毛|2005年|三石産| ステイゴールド
|鹿毛|2006年|三石産| アグネスゴールド
産駒なし
2007年| タヤスツヨシ
|鹿毛|2008年|三石産| タヤスツヨシ
|栗毛|2009年|三石産| デュランダル
|黒鹿毛|2010年|三石産| エイシンサンディ
産駒なし
2011年| アドマイヤボス
|鹿毛|1998年|荻伏産| ラストタイクーン(IRE)
|黒鹿毛|2004年|荻伏産| スキャン(USA)
|鹿毛|2005年|荻伏産| ダンシングカラー
|鹿毛|2006年|荻伏産| アドマイヤコジーン
|鹿毛|2007年|荻伏産| バイオマスター(USA)
|鹿毛|2008年|荻伏産| バイオマスター(USA)
産駒なし
2009年| スキャン(USA)
|栗毛|2010年|荻伏産| オレハマッテルゼ
産駒なし
2011年| リンカーン
産駒なし
1999年| ザグレブ(USA)
|鹿毛|2000年|荻伏産| ザグレブ(USA)
|栗毛|2001年|荻伏産| チーフベアハート(CAN)
産駒なし
産駒なし
2003年| シャーディー(USA)
|黒鹿毛|2004年|荻伏産| フサイチブライアン
|鹿毛|2005年|荻伏産| クリプティックラスカル(USA)
産駒なし
|鹿毛|2007年|荻伏産| バイオマスター(USA)
|鹿毛|2008年|荻伏産| バイオマスター(USA)
産駒なし
|栗毛|1992年|荻伏産| シービークロス
|栗毛|1997年|浦河産| ロイヤルアカデミーⅡ(USA)
|黒鹿毛|1998年|浦河産| ペンタイア(GB)
|鹿毛|1999年|浦河産| ダンスインザダーク
|鹿毛|2000年|浦河産| サニーブライアン
|鹿毛|2001年|浦河産| サクラバクシンオー
|鹿毛|2002年|浦河産| ジェニュイン
|栗毛|2003年|浦河産| トーヨーリファール
産駒なし
2004年|
|鹿毛|2005年|浦河産| アメリカンボス(USA)
|栗毛|2006年|浦河産| ムーンバラッド(IRE)
産駒なし
2007年|
産駒なし
2008年|
|栗毛|2009年|三石産| アメリカンボス(USA)
産駒なし
|栗毛|1993年|荻伏産| オークワース(USA)
産駒なし
1995年| グロウ(USA)
トップへ