JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月14日現在
地方:2024年4月18日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1989年|荻伏産| ウオロー(IRE)
|栗毛|1994年|荻伏産| ヘクタープロテクター(USA)
|鹿毛|2000年|荻伏産| ブライアンズタイム(USA)
|栗毛|2005年|静内産| ファルブラヴ(IRE)
|青鹿毛|2006年|静内産| フサイチコンコルド
|栗毛|2007年|静内産| ジャングルポケット
産駒なし
セン |鹿毛|2009年|静内産| ジャングルポケット
|黒鹿毛|2010年|静内産| シンボリクリスエス(USA)
__________________
産駒なし
|鹿毛|2002年|早来産| エルコンドルパサー(USA)
|鹿毛|2007年|浦河産| ショウナンカンプ
|黒鹿毛|2008年|浦河産| タニノギムレット
|栗毛|2009年|日高産| サンライズペガサス
産駒なし
産駒なし
|栗毛|2003年|早来産| フレンチデピュティ(USA)
|青鹿毛|2012年|門別産| ディープインパクト
|黒鹿毛|2013年|門別産| マンハッタンカフェ
|青毛|2014年|門別産| ドリームジャーニー
|栗毛|2015年|門別産| ハーツクライ
|鹿毛|2017年|門別産| トーセンホマレボシ
|栗毛|2018年|門別産| ジャングルポケット |現役|
産駒なし
2019年|
産駒なし
|鹿毛|2005年|早来産| フサイチコンコルド
|栗毛|2006年|浦河産| ジャングルポケット
|鹿毛|2010年|静内産| メイショウサムソン
|鹿毛|2011年|静内産| ショウナンカンプ
|栗毛|2012年|静内産| タニノギムレット
産駒なし
|栗毛|2014年|静内産| タニノギムレット
|栗毛|2015年|静内産| タニノギムレット
|黒鹿毛|2016年|静内産| マンハッタンカフェ
|栗毛|2007年|白老産| フレンチデピュティ(USA)
|鹿毛|2012年|白老産| キンシャサノキセキ(AUS)
|栗毛|2013年|静内産| ゴールドアリュール
|栗毛|2014年|門別産| アドマイヤマックス
産駒なし
|鹿毛|2016年|門別産| シニスターミニスター(USA)
|栗毛|2017年|門別産| リアルインパクト
|栗毛|2018年|門別産| リヤンドファミユ
産駒なし
2019年| サトノアラジン
|鹿毛|2020年|門別産| サトノアラジン |現役|
|鹿毛|2021年|門別産| サトノアラジン |現役|
|青鹿毛|2022年|門別産| シャンハイボビー(USA) |現役|
|栗毛|2023年|門別産| スマートファルコン
産駒なし
|栗毛|2009年|新冠産| フジキセキ
|栗毛|2010年|新冠産| サツカーボーイ
産駒なし
|黒鹿毛|2012年|新冠産| アルカセット(USA)
|栗毛|2013年|新冠産| タイムパラドックス
産駒なし
2014年|
|栗毛|2015年|新冠産| カジノドライヴ(USA)
産駒なし
2016年| フリオーソ
|鹿毛|1995年|荻伏産| オペラハウス(GB)
産駒なし
|栗毛|1997年|荻伏産| ロドリゴデトリアーノ(USA)
|鹿毛|1998年|荻伏産| シアトルダンサーⅡ(USA)
|鹿毛|1999年|荻伏産| フサイチコンコルド
|芦毛|2000年|荻伏産| メジロマックイーン
産駒なし
2001年| フジキセキ
|鹿毛|2002年|荻伏産| アドマイヤベガ
産駒なし
2003年| ラムタラ(USA)
|栗毛|2004年|荻伏産| ラムタラ(USA)
__________________
|栗毛|1967年|浦河産| ネヴアービート(GB)
|鹿毛|1972年|浦河産| ベンマーシヤル(GB)
|鹿毛|1977年|新冠産| タケシバオー
|鹿毛|1984年|浦河産| ニゾン(USA)
|鹿毛|1985年|浦河産| デイクタス(FR)
セン |栗毛|1987年|浦河産| デイクタス(FR)
|栗毛|1988年|浦河産| リーフアーマツドネス(GB)
|鹿毛|1989年|浦河産| ラツキーソブリン(USA)
|栗毛|1990年|浦河産| マタボーイ(GB)
産駒なし
1991年| モガミショーウン
|鹿毛|1978年|新冠産| タケシバオー
|芦毛|1979年|新冠産| シユプリームギフト(IRE)
|鹿毛|1980年|新冠産| デユール(USA)
|青鹿毛|1981年|新冠産| タケシバオー
|鹿毛|1982年|新冠産| フイリツプオブスペイン(GB)
|鹿毛|1986年|新冠産| タケシバオー
|鹿毛|1987年|新冠産| マナード(IRE)
|鹿毛|1988年|新冠産| コウストンズクラウン(GB)
|鹿毛|1989年|新冠産| ヴアリイフオージユ(IRE)
産駒なし
産駒なし
1991年| ニホンピロマーチ
|芦毛|1983年|新冠産| ダンサーズイメージ(USA)
|栗毛|1984年|新冠産| シユプリームギフト(IRE)
産駒なし
1985年| ミルジヨージ(USA)
|黒鹿毛|1986年|新冠産| スイフトスワロー(USA)
|芦毛|1992年|荻伏産| メジロテイターン
|芦毛|1994年|荻伏産| ゴールデンフェザント(USA)
|黒鹿毛|1995年|荻伏産| ミスターシービー
|栗毛|1973年|浦河産| バーボンプリンス(USA)
|鹿毛|1974年|浦河産| ホワイトフアイア(FR)
|鹿毛|1975年|荻伏産| ロンバード(GB)
|栗毛|1976年|荻伏産| シヤトーゲイ(USA)
|鹿毛|1982年|荻伏産| メジロムサシ
|鹿毛|1983年|荻伏産| タケシバオー
|芦毛|1987年|鵡川産| メジロエスパーダ
|栗毛|1988年|鵡川産| メジロテイターン
|鹿毛|1989年|鵡川産| セクレフアスター
|青毛|1991年|鵡川産| モガミ(FR)
|黒鹿毛|1992年|鵡川産| モガミ(FR)
|青鹿毛|1993年|三石産| アイネスフウジン
|黒鹿毛|1994年|三石産| ジェイドロバリー(USA)
|芦毛|1995年|三石産| ゴールデンフェザント(USA)
|黒鹿毛|1996年|三石産| ゴールデンフェザント(USA)
産駒なし
産駒なし
1984年| ロンバード(GB)
|青毛|1985年|荻伏産| モガミ(FR)
|芦毛|1991年|静内産| メジロテイターン
|黒鹿毛|1992年|静内産| クリエイター(GB)
|芦毛|1993年|静内産| メジロテイターン
|芦毛|1995年|静内産| メジロテイターン
|鹿毛|1996年|静内産| メジロテイターン
|芦毛|1997年|静内産| ビワハヤヒデ
産駒なし
1998年| イブンベイ(GB)
|鹿毛|1999年|静内産| サニーブライアン
|栗毛|2000年|静内産| サクラローレル
|青鹿毛|2001年|静内産| タヤスツヨシ
産駒なし
2002年| アドマイヤベガ
|黒鹿毛|2003年|静内産| サクラバクシンオー
|芦毛|2004年|静内産| メジロマックイーン
|鹿毛|2005年|白老産| スウェプトオーヴァーボード(USA)
|黒鹿毛|2006年|新ひだか産| クロフネ(USA)
|黒鹿毛|2007年|白老産| ダンスインザダーク
|青毛|2008年|熊本産| ソングオブウインド
産駒なし
2009年|
|栗毛|1986年|荻伏産| ヤマニンスキー
|鹿毛|1991年|新冠産| ダイナガリバー
|鹿毛|1992年|新冠産| ダイナガリバー
|栗毛|1993年|新冠産| リンドシェーバー(USA)
|栗毛|1994年|新冠産| トニービン(IRE)
|栗毛|1995年|新冠産| リンドシェーバー(USA)
|栗毛|1996年|新冠産| ジェイドロバリー(USA)
|栗毛|1997年|新冠産| ティンバーカントリー(USA)
|鹿毛|1998年|新冠産| ゴールデンフェザント(USA)
|栗毛|1999年|新冠産| クリスタルグリツターズ(USA)
|栗毛|2000年|新冠産| サクラローレル
|栗毛|2001年|三石産| キンググローリアス(USA)
産駒なし
|栗毛|2003年|静内産| ニューイングランド
産駒なし
2005年| バチアー(IRE)
|芦毛|1987年|荻伏産| メジロテイターン
|青鹿毛|1988年|荻伏産| モガミ(FR)
|栗毛|1994年|浦河産| メジロテイターン
|栗毛|1995年|浦河産| バイアモン(USA)
|鹿毛|1996年|浦河産| サクラバクシンオー
|黒鹿毛|1997年|浦河産| クリミナルタイプ(USA)
|鹿毛|1998年|浦河産| サクラバクシンオー
|芦毛|1999年|浦河産| メジロマックイーン
|青鹿毛|2000年|浦河産| ソウルオブザマター(USA)
産駒なし
2001年|
|黒鹿毛|2003年|浦河産| サクラバクシンオー
|栗毛|2004年|浦河産| アフリート(CAN)
産駒なし
2005年| エアエミネム(IRE)
|黒鹿毛|2006年|浦河産| タイキシャトル(USA)
産駒なし
2007年|
産駒なし
2008年| ハーツクライ
産駒なし
2009年|
産駒なし
2010年|
産駒なし
2011年|
産駒なし
2012年|
産駒なし
2014年|
産駒なし
2015年|
|栗毛|1989年|荻伏産| カネミノブ
|黒鹿毛|1991年|虻田産| スプレンデイドモーメント(IRE)
産駒なし
産駒なし
1998年| ミルジヨージ(USA)
産駒なし
産駒なし
2001年| マイニング(USA)
|黒鹿毛|2002年|浦河産| サマーサスピション
|2003年| エアジハード
|青毛|2004年|浦河産| ブラックホーク(GB)
__________________
|芦毛|1992年|虻田産| ベリフア(IRE)
|鹿毛|1993年|新冠産| ミスターシービー
|栃栗毛|1994年|新冠産| モガンボ(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1977年|荻伏産| ロンバード(GB)
|鹿毛|1984年|伊達産| メジロイーグル
|黒鹿毛|1985年|伊達産| モガミ(FR)
|鹿毛|1986年|伊達産| アスワン
|鹿毛|1988年|伊達産| ギヤロツプダイナ
|栗毛|1989年|伊達産| メジロモンスニー
|鹿毛|1990年|伊達産| トウシヨウルチエー
|栗毛|1991年|荻伏産| ノーリユート(FR)
|栗毛|1996年|荻伏産| サクラバクシンオー
|栗毛|1997年|荻伏産| アフリート(CAN)
|芦毛|1998年|荻伏産| ゴールデンフェザント(USA)
産駒なし
|鹿毛|2000年|荻伏産| コマンダーインチーフ(GB)
|栗毛|2001年|荻伏産| リンドシェーバー(USA)
|栗毛|2002年|荻伏産| マヤノトップガン
|黒鹿毛|2003年|三石産| キングヘイロー
産駒なし
|鹿毛|1992年|荻伏産| アロングオール(GB)
産駒なし
1994年| バイアモン(USA)
|鹿毛|1978年|荻伏産| ホワイトフアイア(FR)
産駒なし
1979年| フイデイオン(FR)
|栗毛|1980年|荻伏産| メジロゲツコウ
|鹿毛|1986年|荻伏産| モガミ(FR)
|鹿毛|1993年|伊達産| ミスターシービー
|鹿毛|1994年|荻伏産| メジロルイス
産駒なし
1995年| アレミロード(USA)
|栗毛|1996年|浦河産| クリミナルタイプ(USA)
|栗毛|1997年|浦河産| サクラバクシンオー
|栗毛|1988年|荻伏産| パドスール(GB)
|鹿毛|1993年|伊達産| メジロアルダン
|鹿毛|1989年|荻伏産| モガミ(FR)
|鹿毛|1994年|荻伏産| ムーンマツドネス(GB)
|栗毛|1995年|荻伏産| バンブーアトラス
|鹿毛|1996年|荻伏産| スキャン(USA)
産駒なし
産駒なし
1998年| サツカーボーイ
|芦毛|1999年|荻伏産| タマモクロス
|鹿毛|2000年|静内産| サツカーボーイ
|鹿毛|2001年|静内産| リンドシェーバー(USA)
|鹿毛|2002年|静内産| スキャン(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|2004年|静内産| フサイチブライアン
|黒鹿毛|2005年|荻伏産| ブラックタキシード
産駒なし
2006年|
|栗毛|1991年|荻伏産| アスワン
|鹿毛|1992年|荻伏産| モガミ(FR)
|栗毛|1993年|荻伏産| アンバーシヤダイ
|栗毛|2001年|青森産| メジロマックイーン
|鹿毛|2002年|青森産| メジロディザイヤー
産駒なし
|栗毛|2004年|青森産| アントレプレナー(GB)
|鹿毛|2006年|青森産| メジロベイリー
産駒なし
2007年| メジロベイリー
|鹿毛|2008年|青森産| メジロベイリー
産駒なし
2009年|
産駒なし
2010年|
|鹿毛|1995年|荻伏産| モガミ(FR)
|栗毛|1996年|荻伏産| ノーザンテースト(CAN)
|鹿毛|2001年|門別産| アマジックマン(FR)
|鹿毛|2003年|豊浦産| フサイチコンコルド
|黒鹿毛|2004年|豊浦産| フジキセキ
|栗毛|2005年|豊浦産| バブルガムフェロー
|鹿毛|2006年|豊浦産| シルバーチャーム(USA)
産駒なし
2007年| ネオユニヴァース
|黒鹿毛|2008年|豊浦産| マンハッタンカフェ
|栗毛|2009年|豊浦産| ニューイングランド
|鹿毛|2010年|豊浦産| バゴ(FR)
産駒なし
2012年| デュランダル
|栗毛|1997年|荻伏産| ジェネラス(IRE)
|鹿毛|1998年|荻伏産| トニービン(IRE)
|栗毛|2003年|浦河産| アグネスタキオン
|鹿毛|2004年|静内産| カリズマティック(USA)
|鹿毛|2005年|静内産| シンボリクリスエス(USA)
|栗毛|2006年|静内産| ネオユニヴァース
産駒なし
__________________
|芦毛|1999年|荻伏産| メジロマックイーン
|鹿毛|2000年|荻伏産| サクラチトセオー
産駒なし
|鹿毛|2002年|荻伏産| ラストタイクーン(IRE)
|鹿毛|1981年|荻伏産| ロンバード(GB)
産駒なし
1982年| ロンバード(GB)
産駒なし
1983年| ニゾン(USA)
|栗毛|1984年|荻伏産| ヤマニンスキー
|鹿毛|1989年|浦河産| モガミ(FR)
|芦毛|1994年|三石産| メジロテイターン
|黒鹿毛|1995年|三石産| リンドシェーバー(USA)
|鹿毛|1996年|三石産| ウイニングチケット
産駒なし
1997年| アンバーシヤダイ
|黒鹿毛|1998年|三石産| ビワハヤヒデ
|栗毛|1999年|三石産| アンバーシヤダイ
|栗毛|2000年|三石産| サクラローレル
産駒なし
2001年| ジェニュイン
産駒なし
2002年| タマモクロス
産駒なし
1990年| メジロテイターン
|鹿毛|1992年|浦河産| トニービン(IRE)
|鹿毛|1995年|伊達産| メジロイーグル
__________________
1996年| メジロパーマー
産駒なし
1985年| モガミ(FR)
産駒なし
1986年| ニゾン(USA)
産駒なし
1987年| ヤマニン(USA)
産駒なし
1988年| ニゾン(USA)
|鹿毛|1990年|荻伏産| ブラームス(USA)
|鹿毛|1994年|荻伏産| メジロライアン
|鹿毛|1995年|荻伏産| サツカーボーイ
産駒なし
|芦毛|1997年|荻伏産| メジロマックイーン
|鹿毛|1998年|荻伏産| ペルジノ(USA)
|鹿毛|1999年|荻伏産| ダンシングブレーヴ(USA)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|2003年|荻伏産| アドマイヤボス
産駒なし
2004年| トロットスター
産駒なし
1991年| イエローゴツド(GB)
産駒なし
1992年| スルーオダイナ
トップへ