JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年3月24日現在
地方:2024年3月28日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1989年|静内産| パークリージエント(CAN)
|鹿毛|1995年|静内産| アサティス(USA)
|黒鹿毛|1996年|静内産| リズム(USA)
|鹿毛|1997年|静内産| トニービン(IRE)
|栗毛|1999年|静内産| ミシル(USA)
|芦毛|2000年|静内産| ミシル(USA)
|栗毛|2005年|静内産| ダンスインザダーク
|栗毛|2012年|静内産| スマートボーイ
産駒なし
産駒なし
|芦毛|2006年|静内産| クロフネ(USA)
産駒なし
|芦毛|2013年|静内産| スズカフェニックス
セン |芦毛|2014年|静内産| ブラックタイド
|芦毛|2015年|静内産| スズカマンボ
|芦毛|2016年|静内産| ゴールドアリュール
産駒なし
産駒なし
2018年| ドゥラメンテ
|芦毛|2019年|静内産| ドゥラメンテ
産駒なし
セン |鹿毛|2008年|静内産| スズカマンボ
|黒鹿毛|2009年|静内産| スズカマンボ
|黒鹿毛|2017年|静内産| ルーラーシップ
|青鹿毛|2018年|静内産| モーリス
|鹿毛|2019年|静内産| ロードカナロア |現役|
産駒なし
2020年| ロードカナロア
|黒鹿毛|2021年|静内産| ロードカナロア |現役|
|栗毛|2022年|静内産| ヘニーヒューズ(USA) |現役|
|鹿毛|2023年|静内産| ドレフォン(USA)
__________________
|芦毛|2010年|静内産| アドマイヤムーン
|芦毛|2017年|静内産| スズカコーズウェイ |現役|
|芦毛|2019年|静内産| ダノンレジェンド(USA) |現役|
産駒なし
|栗毛|2021年|静内産| モーニン(USA)
|鹿毛|2022年|静内産| フォーウィールドライブ(USA) |現役|
|芦毛|2023年|静内産| ディスクリートキャット(USA)
__________________
|栗毛|2011年|静内産| スズカフェニックス
産駒なし
2012年|
セン |芦毛|2013年|静内産| スズカマンボ
産駒なし
2014年| カネヒキリ
|芦毛|2015年|静内産| スズカマンボ
産駒なし
|栗毛|2017年|静内産| スズカコーズウェイ |現役|
|芦毛|2018年|静内産| サウスヴィグラス(USA)
産駒なし
|栗毛|2001年|静内産| アフリート(CAN)
|鹿毛|2002年|静内産| スキャターザゴールド(CAN)
|黒鹿毛|2009年|静内産| サウスヴィグラス(USA)
|鹿毛|2010年|静内産| サクラバクシンオー
|栗毛|2011年|静内産| スズカフェニックス
|鹿毛|2017年|静内産| スマートボーイ
|栗毛|2018年|静内産| ダブルスター
|栗毛|2019年|静内産| ヴィットリオドーロ(USA)
|栗毛|2020年|静内産| ダブルスター |現役|
産駒なし
|栗毛|2022年|静内産| スズカコーズウェイ
|栗毛|2023年|静内産| マテラスカイ(USA)
__________________
|黒鹿毛|2012年|静内産| サウスヴィグラス(USA)
|黒鹿毛|2013年|静内産| スズカマンボ
|鹿毛|2014年|静内産| サウスヴィグラス(USA)
|栗毛|2021年|静内産| マジェスティックウォリアー(USA) |現役|
|鹿毛|2022年|静内産| パイロ(USA) |現役|
|黒鹿毛|2015年|静内産| サウスヴィグラス(USA)
|栗毛|2016年|静内産| ロジユニヴァース
|栗毛|2021年|三石産| ダブルスター
|鹿毛|2022年|三石産| メイショウサムソン |現役|
__________________
2023年| トゥザワールド
__________________
産駒なし
|栗毛|2018年|静内産| サウスヴィグラス(USA)
|鹿毛|2023年|静内産| シニスターミニスター(USA)
__________________
産駒なし
|栗毛|2020年|静内産| クリエイターⅡ(USA)
産駒なし
|鹿毛|2003年|静内産| スキャターザゴールド(CAN)
|鹿毛|2004年|静内産| スキャターザゴールド(CAN)
|鹿毛|2005年|静内産| ダンスインザダーク
産駒なし
セン |栗毛|2007年|静内産| アグネスタキオン
|鹿毛|2008年|静内産| ジャングルポケット
セン |鹿毛|2009年|静内産| スズカマンボ
|栗毛|2010年|静内産| スズカフェニックス
|栗毛|1982年|新冠産| トウシヨウボーイ
|栗毛|1987年|静内産| コウストンズクラウン(GB)
|栗毛|1992年|静内産| メリーナイス
|鹿毛|1993年|静内産| アサティス(USA)
|鹿毛|1994年|静内産| アサティス(USA)
|栗毛|1995年|静内産| アサティス(USA)
|鹿毛|1996年|静内産| アサティス(USA)
|鹿毛|1997年|静内産| ダンスホール(USA)
|栗毛|1998年|静内産| トウカイテイオー
|鹿毛|1999年|静内産| ウイニングチケット
|栗毛|2000年|静内産| アサティス(USA)
|栗毛|2001年|静内産| アサティス(USA)
産駒なし
2002年| アサティス(USA)
|栗毛|2003年|静内産| シアトルスズカ
|鹿毛|2004年|静内産| アサティス(USA)
産駒なし
2005年| スマートボーイ
|栗毛|2006年|静内産| スマートボーイ
産駒なし
2007年| サクラローレル
|鹿毛|2008年|静内産| ソングオブウインド
産駒なし
|1988年| テリオス(GB)
|栗毛|1990年|静内産| テリオス(GB)
|鹿毛|1991年|静内産| ウインザーノツト
|鹿毛|1997年|静内産| アサティス(USA)
産駒なし
1998年| ダンスホール(USA)
|鹿毛|1999年|静内産| ソヴィエトスター(USA)
|鹿毛|2000年|静内産| アサティス(USA)
産駒なし
2001年| アサティス(USA)
|鹿毛|2002年|静内産| ミラクルアドマイヤ
|栗毛|2003年|静内産| グレートサクセス(GB)
|栗毛|2004年|静内産| メイショウドトウ(IRE)
|栗毛|2005年|静内産| アサティス(USA)
|鹿毛|2006年|静内産| スマートボーイ
|鹿毛|2007年|静内産| スマートボーイ
産駒なし
|栗毛|1992年|静内産| アサティス(USA)
|芦毛|1993年|静内産| メンデス(FR)
|栗毛|1994年|静内産| クリスタルグリツターズ(USA)
|栗毛|1999年|静内産| タマモクロス
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1995年|静内産| ホリスキー
|栗毛|1999年|静内産| ミホノブルボン
|栗毛|2000年|静内産| ライブリーワン(USA)
|鹿毛|2001年|静内産| ダンツシアトル(USA)
|鹿毛|2002年|静内産| テンビー(GB)
__________________
2003年| ステイゴールド
|鹿毛|1996年|静内産| ウイニングチケット
産駒なし
1997年| マルゼンスキー
|鹿毛|1998年|静内産| アサティス(USA)
産駒なし
2004年| メジロライアン
産駒なし
|栗毛|2000年|静内産| ジェネラス(IRE)
産駒なし
|栗毛|2002年|静内産| スキャン(USA)
|黒鹿毛|2003年|静内産| マイネルラヴ(USA)
|栗毛|2004年|静内産| ブラックタキシード
|黒鹿毛|2005年|静内産| アグネスワールド(USA)
産駒なし
2006年|
産駒なし
2007年|
トップへ