JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月22日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1990年|白老産| リアルシヤダイ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1996年|浦河産| トウカイテイオー
|黒鹿毛|1997年|浦河産| フジキセキ
|鹿毛|1998年|浦河産| ダンスインザダーク
|鹿毛|2006年|青森産| サウスヴィグラス(USA)
|鹿毛|2007年|青森産| タップダンスシチー(USA)
|鹿毛|2008年|青森産| タップダンスシチー(USA)
|黒鹿毛|2009年|青森産| タップダンスシチー(USA)
|栗毛|2010年|青森産| キャプテンスティーヴ(USA)
|鹿毛|2011年|青森産| レギュラーメンバー
|黒鹿毛|2012年|青森産| ゼンノエルシド(IRE)
産駒なし
|栗毛|2000年|浦河産| ティンバーカントリー(USA)
産駒なし
2001年| トワイニング(USA)
産駒なし
2002年| ホワイトマズル(GB)
産駒なし
2003年| バチアー(IRE)
__________________
2005年| ビーマイナカヤマ
|栗毛|1985年|早来産| ノーザンテースト(CAN)
産駒なし
1991年| テリオス(GB)
|鹿毛|1992年|白老産| サンデーサイレンス(USA)
|青鹿毛|2000年|白老産| ジェイドロバリー(USA)
|黒鹿毛|2001年|白老産| エンドスウィープ(USA)
|青毛|2007年|三石産| グラスワンダー(USA)
セン |青毛|2008年|三石産| グラスワンダー(USA)
産駒なし
|鹿毛|2010年|三石産| グラスワンダー(USA)
|鹿毛|2011年|三石産| ローエングリン
|鹿毛|2012年|三石産| エアジハード
セン |鹿毛|2013年|新冠産| ソングオブウインド
__________________
2014年| パイロ(USA)
|鹿毛|2002年|白老産| コマンダーインチーフ(GB)
|栗毛|2009年|新冠産| タイムパラドックス
|栗毛|2010年|新冠産| マヤノトップガン
産駒なし
|栗毛|2012年|新冠産| ヨハネスブルグ(USA)
|黒鹿毛|2013年|新冠産| ディープスカイ
|鹿毛|2014年|新冠産| ジャングルポケット
|黒鹿毛|2015年|新冠産| タニノギムレット
|青毛|2016年|新冠産| キングヘイロー
産駒なし
2017年| ナカヤマフェスタ
|鹿毛|2003年|白老産| ブライアンズタイム(USA)
|鹿毛|2004年|白老産| ジャングルポケット
|青毛|2005年|白老産| シンボリクリスエス(USA)
|栗毛|2010年|門別産| クロフネ(USA)
|栗毛|2011年|門別産| サクラバクシンオー
|黒鹿毛|2012年|門別産| キングカメハメハ
|栗毛|2013年|門別産| ジャングルポケット
|青鹿毛|2014年|門別産| パイロ(USA)
産駒なし
2015年|
|黒鹿毛|2006年|平取産| マヤノトップガン
|栗毛|2007年|白老産| フレンチデピュティ(USA)
|鹿毛|2012年|門別産| シンボリクリスエス(USA)
産駒なし
|鹿毛|2014年|門別産| ワークフォース(GB)
|鹿毛|2015年|門別産| ハードスパン(USA)
|栗毛|2016年|門別産| キングズベスト(USA)
|鹿毛|2017年|門別産| モンテロッソ(GB)
|栗毛|2018年|清水産| カジノドライヴ(USA)
|栗毛|2019年|清水産| ディスクリートキャット(USA)
|栗毛|2020年|清水産| フリオーソ |現役|
|鹿毛|2021年|清水産| ビーチパトロール(USA) |現役|
|鹿毛|2022年|清水産| アメリカンペイトリオット(USA)
|鹿毛|2008年|浦河産| テイエムオペラオー
|鹿毛|2009年|浦河産| キングカメハメハ
|栗毛|2014年|浦河産| カンパニー
産駒なし
|黒鹿毛|2016年|浦河産| トーセンジョーダン |現役|
|黒鹿毛|2017年|浦河産| トーセンジョーダン
|鹿毛|2018年|浦河産| バトルプラン(USA)
産駒なし
2019年|
産駒なし
セン |芦毛|2011年|浦河産| チチカステナンゴ(FR)
|栗毛|2012年|浦河産| ジャングルポケット
|栗毛|2013年|熊本産| グラスワンダー(USA)
産駒なし
2014年| ブラックホーク(GB)
産駒なし
2015年| ブラックホーク(GB)
|鹿毛|1993年|白老産| サンデーサイレンス(USA)
産駒なし
|栗毛|1995年|白老産| トニービン(IRE)
|栗毛|2002年|追分産| フレンチデピュティ(USA)
|栗毛|2008年|平取産| グラスワンダー(USA)
|鹿毛|2009年|平取産| ブラックホーク(GB)
__________________
|鹿毛|2003年|追分産| サンデーサイレンス(USA)
|鹿毛|2004年|追分産| ダンスインザダーク
産駒なし
2011年| タニノギムレット
|栗毛|2012年|安平産| ハービンジャー(GB)
|鹿毛|2013年|三石産| タニノギムレット
|鹿毛|2014年|三石産| ファルブラヴ(IRE)
産駒なし
産駒なし
2016年| ケイムホーム(USA)
セン |黒鹿毛|2005年|追分産| マンハッタンカフェ
|栗毛|2006年|三石産| アグネスタキオン
|黒鹿毛|2012年|安平産| シンボリクリスエス(USA)
__________________
2013年| ハービンジャー(GB)
|栗毛|2014年|安平産| ローエングリン
__________________
|栗毛|2016年|新冠産| スクリーンヒーロー
産駒なし
2017年| ダンカーク(USA)
|青鹿毛|2018年|新冠産| シビルウォー |現役|
|栗毛|2019年|新冠産| アジアエクスプレス(USA)
|栗毛|2020年|新冠産| フリオーソ |現役|
産駒なし
|黒鹿毛|2023年|新冠産| シャンハイボビー(USA)
__________________
|栗毛|2007年|安平産| ゼンノロブロイ
|鹿毛|2012年|門別産| ハービンジャー(GB)
|栗毛|2013年|門別産| ヨハネスブルグ(USA)
|鹿毛|2014年|門別産| スウェプトオーヴァーボード(USA)
|黒鹿毛|2015年|門別産| シンボリクリスエス(USA)
|栗毛|2017年|静内産| アーネストリー
|栗毛|2018年|静内産| トゥザワールド
|芦毛|2019年|静内産| ジョーカプチーノ |現役|
|鹿毛|2020年|静内産| パドトロワ
|栗毛|2021年|静内産| グランデッツァ |現役|
|黒鹿毛|2022年|静内産| エポカドーロ
__________________
__________________
|栗毛|2008年|安平産| スペシャルウィーク
|黒鹿毛|2009年|新ひだか産| ネオユニヴァース
産駒なし
|鹿毛|2011年|安平産| ファスリエフ(USA)
|栗毛|2012年|安平産| ワイルドラッシュ(USA)
|栗毛|2013年|安平産| ワイルドラッシュ(USA)
産駒なし
2014年| ヴァーミリアン
|栗毛|2015年|安平産| ゴールドアリュール
産駒なし
2021年| バンブーエール
|鹿毛|2022年|静内産| アメリカンペイトリオット(USA)
|鹿毛|2023年|新冠産| ドリームバレンチノ
__________________
|栗毛|1997年|鵡川産| トニービン(IRE)
|栗毛|2004年|早来産| パラダイスクリーク(USA)
セン |栗毛|2005年|早来産| ダンスインザダーク
|鹿毛|2006年|早来産| ブラックホーク(GB)
セン |鹿毛|2007年|安平産| ロージズインメイ(USA)
産駒なし
2008年| スズカマンボ
セン |栗毛|2009年|洞爺湖産| スペシャルウィーク
セン |栗毛|2010年|洞爺湖産| グラスワンダー(USA)
|栗毛|2011年|洞爺湖産| ステイゴールド
産駒なし
2012年|
|栗毛|1998年|鵡川産| トニービン(IRE)
|鹿毛|2003年|青森産| アントレプレナー(GB)
|鹿毛|2004年|青森産| アントレプレナー(GB)
|栗毛|2005年|青森産| ティンバーカントリー(USA)
産駒なし
セン |鹿毛|1999年|鵡川産| パラダイスクリーク(USA)
|栗毛|2000年|鵡川産| サクラローレル
産駒なし
2001年|
|鹿毛|2002年|新冠産| マイネルラヴ(USA)
|栗毛|2003年|新冠産| デヒア(USA)
|黒鹿毛|2004年|新冠産| マンハッタンカフェ
セン |栗毛|2005年|新冠産| ニューイングランド
産駒なし
2006年| キングヘイロー
産駒なし
産駒なし
産駒なし
2009年|
産駒なし
2010年|
産駒なし
2011年|
産駒なし
2012年|
産駒なし
2014年|
産駒なし
2015年|
トップへ