HOME > 馬情報検索 > Bertrando(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Bertrando(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | − | 0 | 24,823,000 | 2.18 |
2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 30,475,000 | 2.76 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | − | 0 | 200,000 | 0.02 |
合計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | − | 55,498,000 | 1.59 |
CPI=-
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 13,800,000 | 1.83 | 0.00 |
2004 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12,500,000 | 0 | 17,144,000 | 2.30 | 0.00 |
2005 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,354,000 | 3.32 | 0.00 |
2012 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.05 | 0.00 |
合計 | 3 | 49 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18,700,000 | 0 | 55,498,000 | - | - |
CPI=-