JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年3月24日現在
地方:2024年3月27日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|黒鹿毛|1959年|門別産| ライジングフレーム(IRE)
|黒鹿毛|1968年|門別産| ヒンドスタン(GB)
|鹿毛|1970年|門別産| パーシア(GB)
|鹿毛|1971年|門別産| テスコボーイ(GB)
|鹿毛|1972年|門別産| パーシア(GB)
|鹿毛|1977年|門別産| グレートホワイトウエー(USA)
|栗毛|1983年|門別産| ターネンバーグ(GB)
産駒なし
1984年| モガミ(FR)
産駒なし
1985年| ガロト(FR)
産駒なし
1986年| キヤタオラ(USA)
産駒なし
1987年| キヤタオラ(USA)
産駒なし
1988年| アーテイアス(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1978年|門別産| ステユーペンダス(USA)
|芦毛|1979年|門別産| シルバーシヤーク(IRE)
産駒なし
1980年| マラケート(USA)
|栗毛|1981年|門別産| ターネンバーグ(GB)
|鹿毛|1982年|門別産| ターネンバーグ(GB)
|鹿毛|1983年|荻伏産| ステイールハート(IRE)
産駒なし
1987年| プルラリズム(USA)
|黒鹿毛|1988年|三石産| ベルマン(FR)
|鹿毛|1989年|三石産| ハードツービート(IRE)
|鹿毛|1990年|三石産| デイカードレム(USA)
|鹿毛|1991年|三石産| プリンスオブバーズ(USA)
産駒なし
1992年| ローズリーフⅡ(GB)
|鹿毛|1993年|三石産| プルラリズム(USA)
|黒鹿毛|1994年|三石産| ラシアンルーブル(USA)
産駒なし
1995年| ローズリーフⅡ(GB)
産駒なし
1996年| ローズリーフⅡ(GB)
|黒鹿毛|1984年|荻伏産| ノノアルコ(USA)
|鹿毛|1988年|荻伏産| ギヤロツプダイナ
|鹿毛|1989年|荻伏産| リフアーズスペシヤル(USA)
|鹿毛|1990年|荻伏産| プリンスオブバーズ(USA)
|鹿毛|1991年|荻伏産| リフアーズスペシヤル(USA)
|黒鹿毛|1992年|荻伏産| イルドブルボン(USA)
|鹿毛|1993年|荻伏産| エブロス(USA)
|鹿毛|1994年|荻伏産| スキャン(USA)
|鹿毛|1995年|荻伏産| スキャン(USA)
産駒なし
|栗毛|1985年|荻伏産| グランデイ(IRE)
産駒なし
|黒鹿毛|1991年|荻伏産| ノーザンディクテイター(USA)
|鹿毛|1992年|荻伏産| ノーザンディクテイター(USA)
|鹿毛|1993年|荻伏産| ラシアンルーブル(USA)
|栗毛|1994年|荻伏産| ダイナガリバー
|栗毛|1995年|荻伏産| アーミジャー(GB)
|鹿毛|1997年|門別産| サクラチヨノオー
|栗毛|1998年|門別産| ミホノブルボン
産駒なし
1999年|
|鹿毛|1986年|荻伏産| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1993年|荻伏産| アンバーシヤダイ
|黒鹿毛|1994年|荻伏産| ナスルエルアラブ(USA)
産駒なし
1995年| スキャン(USA)
|鹿毛|1996年|荻伏産| コマンダーインチーフ(GB)
|黒鹿毛|1997年|荻伏産| エルハーブ(USA)
|黒鹿毛|1998年|荻伏産| スキャン(USA)
|黒鹿毛|1999年|荻伏産| スキャン(USA)
セン |栗毛|2000年|荻伏産| リンドシェーバー(USA)
産駒なし
|鹿毛|2002年|荻伏産| ハンセル(USA)
|芦毛|2003年|荻伏産| ティッカネン(USA)
産駒なし
2004年|
|鹿毛|1987年|荻伏産| クリスタルパレス(FR)
|栗毛|1991年|三石産| ミルグロリー
|鹿毛|1992年|三石産| トウシヨウボーイ
|鹿毛|1993年|三石産| スキャン(USA)
産駒なし
|鹿毛|1988年|荻伏産| コリムスキー(USA)
|鹿毛|1994年|荻伏産| ステイールハート(IRE)
|鹿毛|1995年|荻伏産| アウザール(USA)
|鹿毛|1996年|荻伏産| エブロス(USA)
|黒鹿毛|1997年|荻伏産| ウイニングチケット
|鹿毛|1998年|荻伏産| エブロス(USA)
|栗毛|2000年|門別産| バンブーアトラス
産駒なし
2001年|
|鹿毛|1990年|荻伏産| アンフイールド(IRE)
産駒なし
1996年| ダイナガリバー
|鹿毛|1997年|荻伏産| サクラバクシンオー
|黒鹿毛|1998年|荻伏産| エルハーブ(USA)
|鹿毛|1999年|荻伏産| エブロス(USA)
|栗毛|2000年|荻伏産| エブロス(USA)
|鹿毛|2001年|荻伏産| パークリージエント(CAN)
|鹿毛|2002年|荻伏産| ダミスター(USA)
|鹿毛|2003年|荻伏産| トロットサンダー
産駒なし
2004年|
__________________
産駒なし
1973年| セダン(FR)
|鹿毛|1974年|門別産| チヤイナロツク(GB)
|鹿毛|1978年|門別産| トライバルチーフ(GB)
|栗毛|1979年|門別産| ネヴアービート(GB)
|黒鹿毛|1980年|門別産| ステイールハート(IRE)
|青鹿毛|1981年|門別産| ネプテユーヌス(FR)
|鹿毛|1982年|門別産| イングリツシユプリンス(IRE)
|鹿毛|1987年|門別産| ブレイヴエストローマン(USA)
|鹿毛|1988年|門別産| ノーザンテースト(CAN)
|鹿毛|1989年|門別産| アーテイアス(USA)
|芦毛|1990年|門別産| テンパレートシル(USA)
|栗毛|1991年|門別産| プルラリズム(USA)
|栗毛|1992年|門別産| パレスダンサー(USA)
|鹿毛|1993年|門別産| リズム(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| バイアモン(USA)
産駒なし
1995年| レオダーバン
|栗毛|1996年|門別産| レオダーバン
|鹿毛|1997年|門別産| サクラチヨノオー
|栗毛|1998年|門別産| ミホノブルボン
産駒なし
1999年| ザグレブ(USA)
産駒なし
2000年| ミホノブルボン
産駒なし
2001年| ミホノブルボン
産駒なし
産駒なし
2003年|
|鹿毛|1983年|門別産| ソーブレスド(GB)
|鹿毛|1988年|門別産| アーテイアス(USA)
|黒鹿毛|1989年|門別産| ステイールハート(IRE)
|鹿毛|1990年|門別産| リヴリア(USA)
|鹿毛|1991年|門別産| ステイールハート(IRE)
|栗毛|1992年|門別産| サンキリコ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1994年|門別産| ラグビーボール
|黒鹿毛|1995年|門別産| ミホノワカバ
産駒なし
産駒なし
1984年| ターゴワイス(USA)
|鹿毛|1985年|門別産| マルゼンスキー
|芦毛|1991年|門別産| シービークロス
産駒なし
|鹿毛|1993年|門別産| カコイーシーズ(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| リヴリア(USA)
|栗毛|1995年|門別産| バンブーアトラス
|鹿毛|1996年|門別産| シンボリルドルフ
|鹿毛|1997年|門別産| パラダイスクリーク(USA)
|栗毛|1998年|門別産| アフリート(CAN)
|鹿毛|1999年|門別産| ザグレブ(USA)
|鹿毛|2000年|門別産| エリシオ(FR)
|鹿毛|2001年|門別産| ウォーニング(GB)
|栗毛|2002年|門別産| クロコルージュ(IRE)
|鹿毛|2003年|門別産| ボストンハーバー(USA)
産駒なし
2004年| ニホンピロニール
産駒なし
2005年| アドマイヤベガ
セン |栗毛|2006年|門別産| ニホンピロニール
産駒なし
2007年| アルカセット(USA)
産駒なし
2008年| ゼンノロブロイ
産駒なし
2009年|
産駒なし
2010年|
産駒なし
2011年|
|鹿毛|1986年|門別産| グランデイ(IRE)
|鹿毛|1987年|門別産| ノーザンテースト(CAN)
|栗毛|1992年|平取産| ボーザム(NZ)
|栗毛|1993年|平取産| ヘクタープロテクター(USA)
|鹿毛|1994年|平取産| ヘクタープロテクター(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1996年|平取産| トニービン(IRE)
産駒なし
産駒なし
1998年| サクラユタカオー
産駒なし
1999年| エリシオ(FR)
産駒なし
|黒鹿毛|2001年|平取産| トウカイテイオー
産駒なし
|鹿毛|2003年|平取産| スターオブコジーン(USA)
__________________
2004年| ニホンピロニール
|黒鹿毛|1988年|門別産| アーテイアス(USA)
|栗毛|1989年|門別産| ノーザンテースト(CAN)
産駒なし
|鹿毛|1991年|門別産| ロングミツク(FR)
|栗毛|1996年|浦河産| フジキセキ
|栃栗毛|1997年|浦河産| フジキセキ
|栗毛|1998年|浦河産| フォーティナイナー(USA)
__________________
1999年|
|鹿毛|1992年|門別産| バイアモン(USA)
|芦毛|1996年|門別産| タマモクロス
|鹿毛|1997年|門別産| サクラバクシンオー
|栗毛|1998年|門別産| ヘクタープロテクター(USA)
|鹿毛|1999年|門別産| サクラバクシンオー
|黒鹿毛|2000年|門別産| タヤスツヨシ
|鹿毛|2001年|門別産| トウカイテイオー
|鹿毛|2002年|門別産| キングヘイロー
|黒鹿毛|2003年|門別産| シャンハイ(USA)
産駒なし
2004年|
|黒鹿毛|1993年|門別産| ダンシングブレーヴ(USA)
|鹿毛|2000年|門別産| ピルサドスキー(IRE)
__________________
2001年|
産駒なし
1994年| サクラホクトオー
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1999年|
|鹿毛|1975年|門別産| フジオンワード(USA)
産駒なし
1982年| マルゼンスキー
|黒鹿毛|1983年|門別産| マルゼンスキー
|鹿毛|1987年|門別産| マツチレススピード
|鹿毛|1988年|門別産| フイデイオン(FR)
|鹿毛|1989年|門別産| ミホシンザン
|鹿毛|1990年|門別産| スルーザドラゴン(USA)
|芦毛|1991年|門別産| タマモクロス
|鹿毛|1992年|門別産| ボールドノースマン
産駒なし
__________________
1994年| リズム(USA)
セン |鹿毛|1984年|門別産| サクラシヨウリ
産駒なし
|鹿毛|1986年|門別産| アーテイアス(USA)
|鹿毛|1987年|門別産| アーテイアス(USA)
産駒なし
1991年| ニツポーテイオー
|鹿毛|1992年|門別産| シングルロマン
産駒なし
|鹿毛|1994年|門別産| テンパレートシル(USA)
|鹿毛|1995年|門別産| ラグビーボール
|鹿毛|1996年|門別産| クリミナルタイプ(USA)
産駒なし
1997年| シャンハイ(USA)
|鹿毛|1998年|門別産| サツカーボーイ
|鹿毛|1999年|門別産| ミホノブルボン
|黒鹿毛|2000年|門別産| シャンハイ(USA)
産駒なし
2001年| シャンハイ(USA)
産駒なし
2002年|
産駒なし
1989年| ノーリユート(FR)
産駒なし
1990年| ラグビーボール
|栗毛|1991年|門別産| シエイデイハイツ(GB)
|栗毛|1996年|門別産| サツカーボーイ
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1999年|門別産| エブロス(USA)
|栗毛|2000年|門別産| スキャン(USA)
産駒なし
|鹿毛|2002年|門別産| シンボリルドルフ
産駒なし
|鹿毛|2004年|門別産| スターオブコジーン(USA)
|鹿毛|2005年|門別産| ショウナンカンプ
|栗毛|2006年|荻伏産| ミラクルアドマイヤ
産駒なし
産駒なし
|芦毛|1993年|門別産| ムクター(IRE)
|黒鹿毛|1998年|門別産| ナリタハヤブサ
|芦毛|1999年|門別産| サニーブライアン
|黒鹿毛|2000年|門別産| テンビー(GB)
|芦毛|2001年|門別産| ジェリ(USA)
|芦毛|2002年|門別産| デヒア(USA)
産駒なし
2003年| サツカーボーイ
|芦毛|2004年|門別産| オース(IRE)
|鹿毛|2005年|門別産| エアジハード
|鹿毛|2006年|門別産| フサイチコンコルド
|鹿毛|2007年|門別産| バブルガムフェロー
|鹿毛|2008年|門別産| ブラックホーク(GB)
産駒なし
2009年|
産駒なし
産駒なし
__________________
|黒鹿毛|1976年|門別産| ザペイシエント(USA)
|栃栗毛|1977年|門別産| テスコボーイ(GB)
産駒なし
1979年| マルゼンスキー
|栃栗毛|1980年|門別産| ステイールハート(IRE)
|栗毛|1984年|門別産| イングリツシユプリンス(IRE)
|鹿毛|1989年|新冠産| リアルシヤダイ(USA)
|鹿毛|1990年|新冠産| ウインザーノツト
|鹿毛|1991年|新冠産| ブレイヴエストローマン(USA)
|鹿毛|1992年|新冠産| ナスルエルアラブ(USA)
|鹿毛|1993年|新冠産| ナスルエルアラブ(USA)
|栗毛|1994年|鹿児島産| バンブーアトラス
|鹿毛|1985年|門別産| テスコボーイ(GB)
|鹿毛|1986年|門別産| アーテイアス(USA)
|鹿毛|1990年|門別産| リードワンダー
産駒なし
|鹿毛|1992年|門別産| ダイナガリバー
|栗毛|1993年|門別産| アスワン
|黒鹿毛|1987年|門別産| ロイヤルコーチ(IRE)
産駒なし
1988年| サクラガイセン
産駒なし
1989年| ニシノスキー
|栗毛|1990年|門別産| サンキリコ(USA)
|栗毛|1996年|門別産| ヒシマサル(USA)
|栗毛|1997年|門別産| カコイーシーズ(USA)
|鹿毛|1998年|門別産| カコイーシーズ(USA)
|鹿毛|1999年|門別産| ティッカネン(USA)
産駒なし
2000年| ティッカネン(USA)
|芦毛|2001年|門別産| ティッカネン(USA)
|鹿毛|2003年|門別産| ローゼンカバリー
産駒なし
2004年| エアスマップ(IRE)
|鹿毛|1991年|門別産| ボールドノースマン
|栗毛|1992年|門別産| テンパレートシル(USA)
|黒鹿毛|1993年|門別産| マークオブディスティンクション(GB)
|鹿毛|1994年|門別産| ワツスル(GB)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1997年|門別産| ラグビーボール
|鹿毛|1981年|門別産| マルゼンスキー
産駒なし
__________________
1983年| ターネンバーグ(GB)
|栗毛|1947年|青森産| ダイオライト(GB)
|栗毛|1953年| マルタケ
|鹿毛|1956年|門別産| ハロウエー(GB)
|黒鹿毛|1965年|静内産| クレイマント(GB)
|鹿毛|1967年|静内産| ユアハイネス(GB)
|鹿毛|1972年|浦河産| ミシアーフ(IRE)
産駒なし
1973年| スーパーサム(GB)
|鹿毛|1974年|静内産| スパイウエル(USA)
産駒なし
1975年| ネルシウス(FR)
|栃栗毛|1976年|静内産| ダツパーダン(USA)
|鹿毛|1977年|静内産| サミーデイヴイス(GB)
|黒鹿毛|1978年|静内産| グツドウツド(GB)
|鹿毛|1979年|静内産| ジムフレンチ(USA)
|黒鹿毛|1980年|静内産| ダラノーア(FR)
|黒鹿毛|1981年|静内産| ジムフレンチ(USA)
|黒鹿毛|1982年|静内産| シヤレー(FR)
|鹿毛|1983年|静内産| ジムフレンチ(USA)
|鹿毛|1984年|静内産| トラフイツク(USA)
|鹿毛|1985年|静内産| トラフイツク(USA)
産駒なし
|栗毛|1968年|静内産| ヘリオス
|黒鹿毛|1969年|静内産| スパニツシユイクスプレス(GB)
|栗毛|1971年|静内産| ナスコ(USA)
|栗毛|1976年|静内産| ゴールデンプルーム(GB)
|鹿毛|1977年|静内産| オーバン(FR)
産駒なし
1978年| オーバン(FR)
|鹿毛|1972年|静内産| ベンマーシヤル(GB)
産駒なし
1973年| ネプテユーヌス(FR)
|栗毛|1974年|静内産| アローエクスプレス
|黒鹿毛|1980年|静内産| オーバン(FR)
|鹿毛|1975年|静内産| ラフインゴラ(GB)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1979年|新冠産| リツチボーイ(GB)
|栗毛|1980年|新冠産| プルバン(GB)
産駒なし
1985年| ランドギフト
|栗毛|1986年|新冠産| サチモシロー
産駒なし
1987年| フイデイオン(FR)
産駒なし
1988年| ラツキールーラ
|栗毛|1989年|新冠産| タツプオンウツド(IRE)
|栗毛|1990年|新冠産| テリオス(GB)
産駒なし
|栗毛|1992年|新冠産| メリーナイス
|栗毛|1993年|新冠産| サクライツトー
|鹿毛|1994年|新冠産| クリスタルグリツターズ(USA)
|青鹿毛|1995年|新冠産| サクライツトー
産駒なし
1981年| リベロ(USA)
|栗毛|1957年|門別産| ハロウエー(GB)
|栗毛|1964年|門別産| テイエポロ(ITY)
|栗毛|1966年|門別産| ゲイタイム(GB)
|栗毛|1967年|門別産| ゲイタイム(GB)
|栃栗毛|1971年|静内産| マツチウオン(GB)
|栃栗毛|1972年|静内産| ターキン(FR)
|栗毛|1973年|静内産| ペトロス(GB)
|鹿毛|1974年|静内産| ペトロス(GB)
産駒なし
1975年| イエラパ(FR)
|黒鹿毛|1976年|静内産| イエラパ(FR)
産駒なし
|栗毛|1978年|静内産| ラツサール(FR)
産駒なし
1979年| トウシヨウボーイ
|鹿毛|1980年|静内産| ノーザンディクテイター(USA)
産駒なし
1981年| ネプテユーヌス(FR)
|栗毛|1982年|静内産| ノーザリー(USA)
産駒なし
1983年| マルゼンスキー
産駒なし
1984年| リキアイオー
産駒なし
1985年| ラデイガ(USA)
|栗毛|1968年|門別産| ボウプリンス(GB)
|栗毛|1969年|門別産| ダイハード(GB)
産駒なし
1973年| エクサー(GB)
産駒なし
産駒なし
|黒鹿毛|1976年|門別産| シーズコマンド(USA)
|栗毛|1977年|門別産| スノツブ(FR)
|黒鹿毛|1978年|門別産| トライバルチーフ(GB)
|鹿毛|1979年|門別産| マルゼンスキー
産駒なし
1980年| マルゼンスキー
産駒なし
|1981年| フレアリングダンサー(CAN)
産駒なし
1982年| マルゼンスキー
|栗毛|1983年|門別産| ステイールハート(IRE)
|鹿毛|1984年|門別産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1985年|門別産| マルゼンスキー
|栗毛|1986年|門別産| アスワン
|鹿毛|1987年|門別産| アーテイアス(USA)
産駒なし
1988年| ナグルスキー(CAN)
産駒なし
1989年| アーテイアス(USA)
|栗毛|1990年|門別産| ミユゲロワイヤル
|栗毛|1970年|門別産| トピオ(FR)
|鹿毛|1975年|新冠産| ダンシングキヤツプ(USA)
|栗毛|1976年|新冠産| テスコボーイ(GB)
産駒なし
1977年| ゴールデンパス
|栃栗毛|1978年|新冠産| ボールドコンバタント(USA)
|栗毛|1979年|新冠産| ボールドコンバタント(USA)
産駒なし
|栗毛|1980年| パーシア(GB)
産駒なし
|栗毛|1982年|新冠産| キングスカンパニー(IRE)
|栗毛|1983年|新冠産| ボールドラツド(USA)
|栗毛|1984年|新冠産| ボールドラツド(USA)
産駒なし
1985年| ニゾン(USA)
|鹿毛|1986年|新冠産| キングオブダービー(USA)
産駒なし
1987年| ハツシバオー
産駒なし
産駒なし
1989年| カウンテスアツプ
産駒なし
1972年| パーシア(GB)
|栗毛|1973年|門別産| アングロアメリカン(FR)
産駒なし
1974年| グツドリー(FR)
|鹿毛|1975年|門別産| グレートホワイトウエー(USA)
|栗毛|1976年|門別産| シンザン
産駒なし
1977年| コントライト(USA)
|黒鹿毛|1978年| シーズコマンド(USA)
|栗毛|1979年|門別産| アステツク(FR)
産駒なし
__________________
|青毛|1958年|門別産| ライジングフレーム(IRE)
|鹿毛|1960年|門別産| トサミドリ
|栗毛|1961年|門別産| クリノハナ
|鹿毛|1968年|門別産| マーチウインド(IRE)
|栃栗毛|1969年|門別産| タリヤートス(IRE)
|栃栗毛|1971年|門別産| アングロアメリカン(FR)
|鹿毛|1975年|青森産| ナスコ(USA)
|鹿毛|1976年| ナスコ(USA)
産駒なし
1977年| アンバロイド(USA)
|鹿毛|1978年|青森産| インデイアナ(GB)
産駒なし
1979年| ロングホーク
|鹿毛|1980年|青森産| ロングホーク
|栃栗毛|1981年|青森産| ホーント(GB)
|鹿毛|1982年|青森産| シンギングビード(GB)
|栃栗毛|1983年|青森産| グツドリー(FR)
|鹿毛|1984年|青森産| アレツ(FR)
産駒なし
1972年| ダマン(IRE)
|黒鹿毛|1973年|門別産| シーズコマンド(USA)
|鹿毛|1974年|門別産| ソレイユ(FR)
|鹿毛|1977年| ジゴロ(USA)
|鹿毛|1978年|門別産| ジゴロ(USA)
|鹿毛|1979年|門別産| フロルア(FR)
|鹿毛|1980年|門別産| バルバール(FR)
産駒なし
1981年| バルバール(FR)
|鹿毛|1982年|門別産| キングオブダービー(USA)
産駒なし
1983年| グリーングラス
|黒鹿毛|1984年|門別産| トウシヨウボーイ
|鹿毛|1985年|門別産| マラケート(USA)
|栗毛|1986年|門別産| サンデイクリーク(IRE)
産駒なし
1987年| モンテプリンス
産駒なし
1975年| テスコボーイ(GB)
産駒なし
1976年| フロリバンダ(GB)
|栗毛|1977年|門別産| アステツク(FR)
産駒なし
1978年| パーシア(GB)
セン |黒鹿毛|1979年|門別産| オーバン(FR)
|鹿毛|1980年|門別産| マラケート(USA)
|栗毛|1981年|門別産| グリーングラス
産駒なし
1986年| ビンゴガルー
|鹿毛|1987年|門別産| ナイスダンサー(CAN)
産駒なし
1988年| アスワン
|鹿毛|1990年|門別産| リフアーズスペシヤル(USA)
|栗毛|1991年|門別産| スルーザドラゴン(USA)
産駒なし
1982年| リイフオー(GB)
|鹿毛|1983年|門別産| キングオブダービー(USA)
|栗毛|1984年|門別産| サクラシンゲキ
|鹿毛|1988年|門別産| ビンゴガルー
|鹿毛|1989年|門別産| モンテジヤパン
|鹿毛|1990年|門別産| モンテジヤパン
|鹿毛|1991年|門別産| ラグビーボール
|鹿毛|1992年|門別産| ブラツクスキー
|鹿毛|1993年|門別産| トレボロ(USA)
産駒なし
1994年| トレボロ(USA)
|栗毛|1985年|門別産| アスワン
トップへ