JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月14日現在
地方:2024年4月18日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|黒鹿毛|1992年|米国産| Slew o' Gold(USA)
|鹿毛|1997年|米国産| サザンヘイロー(USA)
|鹿毛|2000年|米国産| スピニングワールド(USA)
|黒鹿毛|1985年|米国産| Silver Hawk(USA)
|黒鹿毛|1993年|米国産| Septieme Ciel(USA)
|鹿毛|1994年|英国産| Nureyev(USA)
|鹿毛|1995年|英国産| Sadler's Wells(USA)
セン |鹿毛|1997年|英国産| Rainbow Quest(USA)
|鹿毛|1998年|英国産| Nashwan(USA)
|黒鹿毛|1999年|英国産| Zafonic(USA)
|芦毛|2004年|新冠産| Cozzene(USA)
|栃栗毛|2005年|新冠産| ファルブラヴ(IRE)
|栗毛|2010年|門別産| トーセンダンス
|黒鹿毛|2011年|門別産| トーセンダンス
|鹿毛|2012年|門別産| トーセンブライト
|鹿毛|2013年|門別産| トーセンファントム
|鹿毛|2014年|門別産| トーセンファントム
産駒なし
2015年|
|黒鹿毛|2006年|新冠産| シンボリクリスエス(USA)
|栗毛|2007年|新冠産| フジキセキ
|鹿毛|2008年|新冠産| ジャングルポケット
__________________
2013年| カネヒキリ
|黒鹿毛|2014年|浦河産| カネヒキリ
|栗毛|2015年|浦河産| タイキシャトル(USA)
|栗毛|2016年|浦河産| グラスワンダー(USA)
|青鹿毛|2017年|浦河産| グラスワンダー(USA)
産駒なし
産駒なし
2019年| ネオユニヴァース
|青鹿毛|2020年|浦河産| ネオユニヴァース |現役|
|鹿毛|2021年|浦河産| ネオユニヴァース |現役|
|鹿毛|2023年|浦河産| エポカドーロ
__________________
|青鹿毛|2009年|新冠産| ディープインパクト
産駒なし
|青鹿毛|2011年|新冠産| マンハッタンカフェ
セン |芦毛|2012年|新冠産| クロフネ(USA)
|黒鹿毛|2013年|新冠産| アドマイヤムーン
|青鹿毛|2014年|新冠産| ドリームジャーニー
産駒なし
2015年|
|栗毛|2016年|浦河産| ナカヤマフェスタ
|栗毛|2017年|浦河産| ワールドエース
産駒なし
2018年| トゥザグローリー
|栗毛|2019年|熊本産| サドンストーム
産駒なし
2020年|
|鹿毛|2000年|英国産| Rainbow Quest(USA)
|青鹿毛|2005年|英国産| Singspiel(IRE)
|鹿毛|2006年|英国産| ファルブラヴ(IRE)
|鹿毛|2001年|愛国産| Rainbow Quest(USA)
|黒鹿毛|2006年|英国産| ロックオブジブラルタル(IRE)
|鹿毛|2011年|安平産| ダイワメジャー
|栗毛|2012年|安平産| ダイワメジャー
|鹿毛|2013年|安平産| ステイゴールド
|青鹿毛|2014年|安平産| トーセンホマレボシ
|黒鹿毛|2015年|安平産| ハーツクライ
|黒鹿毛|2007年|安平産| ロックオブジブラルタル(IRE)
|青鹿毛|2012年|様似産| マンハッタンカフェ
セン |黒鹿毛|2013年|様似産| ハーツクライ
産駒なし
2014年| ダイワメジャー
セン |栗毛|2015年|様似産| ダイワメジャー
|鹿毛|2016年|様似産| ジャスタウェイ
|栗毛|2017年|様似産| オルフェーヴル
産駒なし
2018年| ドゥラメンテ
産駒なし
2019年| キタサンブラック
|鹿毛|2020年|様似産| サトノダイヤモンド |現役|
|黒鹿毛|2021年|様似産| キズナ |現役|
|黒鹿毛|2022年|様似産| サートゥルナーリア |現役|
|栗毛|2023年|様似産| サートゥルナーリア
__________________
|鹿毛|2008年|安平産| アグネスタキオン
|鹿毛|2013年|静内産| ジャングルポケット
|鹿毛|2014年|静内産| シンボリクリスエス(USA)
産駒なし
2015年| ルーラーシップ
|鹿毛|2016年|静内産| ルーラーシップ
|鹿毛|2017年|静内産| エイシンフラッシュ
セン |青鹿毛|2018年|静内産| ラブリーデイ
セン |鹿毛|2019年|静内産| マクフィ(GB) |現役|
|鹿毛|2020年|静内産| サトノクラウン |現役|
|黒鹿毛|2021年|静内産| ホッコータルマエ |現役|
|鹿毛|2009年|安平産| アグネスタキオン
|鹿毛|2010年|安平産| ネオユニヴァース
産駒なし
|鹿毛|2012年|安平産| ダイワメジャー
|黒鹿毛|2013年|安平産| ワイルドラッシュ(USA)
産駒なし
2014年| カネヒキリ
産駒なし
2015年| ヴァーミリアン
|黒鹿毛|2016年|安平産| トーセンホマレボシ
__________________
|鹿毛|2018年|安平産| トゥザワールド
|鹿毛|2023年|安平産| キタサンブラック
__________________
|黒鹿毛|2019年|安平産| リアルインパクト
産駒なし
2020年| シルバーステート
|鹿毛|2021年|むかわ産| アジアエクスプレス(USA) |現役|
__________________
2022年| アルアイン
|黒鹿毛|2002年|英国産| Darshaan(GB)
|黒鹿毛|2003年|新冠産| Singspiel(IRE)
|黒鹿毛|2007年|静内産| タップダンスシチー(USA)
|鹿毛|2013年|浦河産| プリサイスエンド(USA)
|芦毛|2014年|浦河産| クロフネ(USA)
|黒鹿毛|2015年|浦河産| エンパイアメーカー(USA)
|芦毛|2016年|静内産| クロフネ(USA)
|黒鹿毛|2017年|静内産| キンシャサノキセキ(AUS)
|栗毛|2018年|静内産| サウスヴィグラス(USA)
|鹿毛|2019年|静内産| アドマイヤムーン
産駒なし
2020年|
産駒なし
2021年| ラニ(USA)
|栗毛|2022年|静内産| カリフォルニアクローム(USA)
|黒鹿毛|2023年|静内産| ニューイヤーズデイ(USA)
__________________
産駒なし
産駒なし
セン |鹿毛|2010年|静内産| タップダンスシチー(USA)
|黒鹿毛|2011年|門別産| ホワイトマズル(GB)
|青鹿毛|2012年|新ひだか産| ディープインパクト
|鹿毛|2013年|新ひだか産| キングカメハメハ
|黒鹿毛|2021年|新ひだか産| ブリックスアンドモルタル(USA) |現役|
|鹿毛|2022年|新ひだか産| ブリックスアンドモルタル(USA)
|青鹿毛|2023年|新ひだか産| コントレイル
|黒鹿毛|2024年| キズナ
|鹿毛|2014年|新ひだか産| ステイゴールド
|鹿毛|2020年|荻伏産| ハクサンムーン |現役|
|栗毛|2021年|荻伏産| ハクサンムーン
|黒鹿毛|2022年|荻伏産| シルポート
|鹿毛|2023年|荻伏産| シルポート
__________________
|鹿毛|2015年|門別産| キングカメハメハ
|鹿毛|2016年|新ひだか産| ハーツクライ
|黒鹿毛|2020年|新ひだか産| カレンブラックヒル |現役|
|栗毛|2021年|新ひだか産| ヘニーヒューズ(USA) |現役|
|鹿毛|2022年|新ひだか産| マクフィ(GB)
|鹿毛|2024年| ポエティックフレア(IRE)
|鹿毛|2017年|新ひだか産| ディープインパクト
産駒なし
|栗毛|2019年|新ひだか産| スクリーンヒーロー
|青鹿毛|2020年|新ひだか産| ハーツクライ |現役|
|黒鹿毛|2021年|新ひだか産| ドゥラメンテ |現役|
|栗毛|2023年|新ひだか産| レイデオロ
産駒なし
2024年| アドマイヤマーズ
|鹿毛|2004年|新冠産| フレンチデピュティ(USA)
|鹿毛|2011年|千歳産| ディープインパクト
|栗毛|2016年|門別産| キングカメハメハ
|鹿毛|2017年|門別産| キングカメハメハ
|栗毛|2018年|門別産| ラブリーデイ
|鹿毛|2019年|門別産| キングカメハメハ
|青鹿毛|2020年|三石産| ラブリーデイ |現役|
セン |栗毛|2021年|三石産| カリフォルニアクローム(USA) |現役|
|鹿毛|2022年|三石産| カリフォルニアクローム(USA) |現役|
|黒鹿毛|2023年|三石産| サートゥルナーリア
__________________
|鹿毛|2012年|千歳産| ディープインパクト
|鹿毛|2017年|浦河産| ルーラーシップ
|鹿毛|2018年|浦河産| マクフィ(GB) |現役|
|鹿毛|2019年|浦河産| ザファクター(USA)
産駒なし
|鹿毛|2021年|浦河産| デクラレーションオブウォー(USA) |現役|
|栗毛|2022年|浦河産| ヘニーヒューズ(USA)
|鹿毛|2023年|浦河産| ニューイヤーズデイ(USA)
|鹿毛|2024年| シャンハイボビー(USA)
|黒鹿毛|2013年|千歳産| ディープインパクト
|黒鹿毛|2020年|門別産| ラブリーデイ
産駒なし
2021年| ラブリーデイ
__________________
2022年| ラブリーデイ
|青鹿毛|2023年|門別産| ラブリーデイ
__________________
産駒なし
2014年| キングカメハメハ
|栗毛|2015年|千歳産| キングカメハメハ
|黒鹿毛|2016年|千歳産| キングカメハメハ
|栗毛|2017年|千歳産| キングカメハメハ
|鹿毛|2018年|千歳産| ディープインパクト
|鹿毛|2019年|千歳産| ディープインパクト
産駒なし
2020年| ブラックタイド
産駒なし
2021年| ブラックタイド
|鹿毛|2022年|千歳産| ブラックタイド
|鹿毛|2005年| ファルブラヴ(IRE)
|黒鹿毛|2006年|新冠産| キングカメハメハ
|青鹿毛|2013年|千歳産| ディープインパクト
|鹿毛|2018年|千歳産| ハービンジャー(GB)
|黒鹿毛|2019年|千歳産| ドレフォン(USA) |現役|
産駒なし
2020年| ハービンジャー(GB)
産駒なし
|鹿毛|2022年|千歳産| マインドユアビスケッツ(USA)
|鹿毛|2023年|千歳産| マインドユアビスケッツ(USA)
|青鹿毛|2014年|千歳産| ディープインパクト
|黒鹿毛|2021年|千歳産| マジェスティックウォリアー(USA) |現役|
|黒鹿毛|2022年|千歳産| ドレフォン(USA)
__________________
|鹿毛|2015年|千歳産| ステイゴールド
|青鹿毛|2016年|千歳産| ハーツクライ |現役|
セン |黒鹿毛|2017年|千歳産| ヴィクトワールピサ
|鹿毛|2018年|千歳産| オルフェーヴル
|黒鹿毛|2019年|千歳産| ディープインパクト |現役|
|黒鹿毛|2020年|千歳産| ジャスタウェイ |現役|
|鹿毛|2021年|千歳産| キズナ |現役|
|鹿毛|2022年|千歳産| キズナ
|黒鹿毛|2023年|千歳産| モーリス
産駒なし
2007年| アグネスタキオン
産駒なし
|鹿毛|2009年|新冠産| アドマイヤムーン
産駒なし
2010年|
産駒なし
2011年|
産駒なし
2012年|
産駒なし
2014年|
トップへ