JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月22日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1952年|英国産| Midas(GB)
|1957年|
|黒鹿毛|1961年|米国産| Mister Gus(USA)
|1962年|
|黒鹿毛|1963年|米国産| Round Table(USA)
|鹿毛|1969年|米国産| Bold Bidder(USA)
|鹿毛|1978年|米国産| Riva Ridge(USA)
|栗毛|1981年|仏国産| Green Dancer(USA)
|鹿毛|1983年|仏国産| ベリフア(IRE)
|黒鹿毛|1985年|米国産| Caro(IRE)
|栗毛|1986年| Affirmed(USA)
|鹿毛|1970年|米国産| Bold Bidder(USA)
|鹿毛|1977年| Hawaii(SAF)
|鹿毛|1980年|米国産| Key to the Mint(USA)
|鹿毛|1984年| Damascus(USA)
|鹿毛|1990年|加国産| Badger Land(USA)
|鹿毛|1971年|米国産| Hawaii(SAF)
|黒鹿毛|1977年|米国産| Icecapade(USA)
|鹿毛|1980年|米国産| One for All(USA)
|黒鹿毛|1982年|米国産| Icecapade(USA)
|鹿毛|1983年| What a Pleasure(USA)
|鹿毛|1984年|米国産| Valid Appeal(USA)
|鹿毛|1987年|米国産| Valid Appeal(USA)
|黒鹿毛|1972年|米国産| ボールドラツド(USA)
|鹿毛|1978年|米国産| Timeless Moment(USA)
|芦毛|1980年| Hatchet Man(USA)
|黒鹿毛|1981年|米国産| Hawaiian Sound(USA)
|黒鹿毛|1983年|米国産| Hawaii(SAF)
|栗毛|1984年|米国産| Sauce Boat(USA)
|黒鹿毛|1986年|米国産| Halo(USA)
セン |鹿毛|1988年|米国産| Vanlandingham(USA)
|黒鹿毛|1992年|米国産| Devil's Bag(USA)
|黒鹿毛|1993年| Devil's Bag(USA)
|鹿毛|1975年|米国産| Bold Bidder(USA)
|鹿毛|1988年|米国産| In Reality(USA)
|黒鹿毛|1990年|米国産| Mr. Leader(USA)
|栗毛|1976年|米国産| Northern Dancer(CAN)
|栗毛|1982年| Coastal(USA)
|鹿毛|1984年|米国産| Flying Paster(USA)
|栗毛|1986年|豪州産| Biscay(AUS)
|栗毛|1991年| Sir Tristram(IRE)
|栗毛|1977年|米国産| Northern Dancer(CAN)
|栗毛|1983年|米国産| To the Quick(USA)
|鹿毛|1986年|愛国産| Alleged(USA)
|鹿毛|1988年|愛国産| Law Society(USA)
セン |鹿毛|1989年|愛国産| Law Society(USA)
|鹿毛|1990年|愛国産| Persian Bold(IRE)
|栗毛|1991年|愛国産| Nashwan(USA)
|栗毛|1995年|愛国産| Mujtahid(USA)
|栗毛|1998年|愛国産| Persian Bold(IRE)
|栗毛|1978年|米国産| Damascus(USA)
|1980年|
|栗毛|1981年|米国産| Lyphard(USA)
|栗毛|1986年|米国産| Overskate(CAN)
|栗毛|1989年|米国産| Arctic Tern(USA)
|鹿毛|1991年|米国産| Gulch(USA)
|栗毛|1993年| Arctic Tern(USA)
|鹿毛|1998年|米国産| Hazaam(USA)
|栗毛|1999年| Top Account(USA)
|1982年|
|1985年|
セン |栗毛|1986年|米国産| Conquistador Cielo(USA)
|鹿毛|1987年|米国産| Raise a Man(USA)
|1964年|
|1965年|
|1969年|
|鹿毛|1943年|英国産| Nearco(ITY)
|鹿毛|1948年|英国産| Midas(GB)
セン |1950年|
|栗毛|1951年|英国産| Admiral's Walk(GB)
|栗毛|1956年|英国産| Honeyway(GB)
|栗毛|1960年|米国産| Citation(USA)
|鹿毛|1961年|米国産| Tim Tam(USA)
|1962年|
|1963年|米国産| Hasty Road(USA)
|1964年|
|1965年|米国産| Turn-to(IRE)
|栗毛|1967年|米国産| Nearctic(CAN)
|鹿毛|1968年|米国産| Sir Gaylord(USA)
|1970年|
|1971年|
|1973年|
セン |1974年|
|1976年|
|栗毛|1957年|英国産| Court Martial(GB)
|1962年|
|1964年|
|栗毛|1965年|米国産| Olympia(USA)
|鹿毛|1966年|米国産| Crozier(USA)
|1968年|
|1969年|
|1970年|
|1972年|
|1973年|
|1974年|
セン |1975年|
|1977年| Quack(USA)
|1978年| Apalachee(USA)
|栗毛|1958年|英国産| Honeyway(GB)
|鹿毛|1963年|仏国産| Tantieme(FR)
|鹿毛|1966年|米国産| Prince Khaled(USA)
|鹿毛|1967年|米国産| Gallant Man(GB)
|栗毛|1969年|米国産| Pretendre(GB)
|鹿毛|1971年|米国産| T.V. Lark(USA)
|鹿毛|1974年|米国産| Sir Wiggle(USA)
|鹿毛|1975年|米国産| Noble Decree(USA)
|栗毛|1977年|米国産| ミシシツピアン(USA)
|鹿毛|1978年|米国産| Sir Wiggle(USA)
|栗毛|1959年|英国産| Crepello(GB)
|栗毛|1965年|仏国産| Prudent(USA)
|1972年|仏国産|
|1960年|英国産| Supreme Court(GB)
|1964年| Armageddon(USA)
|1965年| Turn-to(IRE)
|鹿毛|1967年|米国産| Turn-to(IRE)
|1968年|
|1969年| Bald Eagle(USA)
|黒鹿毛|1971年|米国産| Never Bend(USA)
|1972年|米国産| Cornish Prince(USA)
|1973年| Cornish Prince(USA)
|1976年|
|1977年| Caliban
|1979年|
|1983年|
|鹿毛|1963年|英国産| Honeyway(GB)
|鹿毛|1965年|英国産| Molvedo(ITY)
|栗毛|1966年|英国産| Crepello(GB)
|鹿毛|1971年|愛国産| Habitat(USA)
|1972年|
セン |1973年|
|1974年|
|1975年|英国産|
|1977年|
|1981年|
|栗毛|1983年|英国産| Welsh Pageant(FR)
|1985年|
|1986年|
|1967年|
|鹿毛|1968年|英国産| Alcide(GB)
|1972年|
|1973年|
|1975年|
|1976年|英国産| Relko(GB)
|1977年|
|鹿毛|1978年|愛国産| Sassafras(FR)
セン |1979年|
|1981年|
|1986年|
|栗毛|1988年|英国産| Good Times(ITY)
|1970年|
|鹿毛|1972年|英国産| Levmoss(GB)
|1953年|
|栗毛|1954年| Admiral's Walk(GB)
|1960年|
|1962年|
|1963年|
|1968年|英国産|
|栗毛|1969年|米国産| Colorado King(SAF)
|鹿毛|1976年| Minnesota Mac(USA)
|鹿毛|1978年| New Prospect(USA)
|黒鹿毛|1979年|加国産| Kaskaskia(USA)
|1981年|
|栗毛|1982年|加国産| Medieval Man(USA)
|栗毛|1984年|米国産| Ziad(USA)
セン |1987年|
|栗毛|1988年| Bucksplasher(USA)
|1989年|
|鹿毛|1955年|英国産| Honeyway(GB)
|1960年|
|1961年| Golden Cloud(GB)
|1966年|
|鹿毛|1967年|英国産| フアバージ(FR)
|1968年|
|1970年|
|1971年|
|1974年|
セン |栗毛|1975年|英国産| Sallust(GB)
|1977年|
|1978年|
|1979年| Mount Hagen(FR)
|鹿毛|1962年|英国産| プリメラ(GB)
|1968年|三石産| フイダルゴ(GB)
|1969年|三石産| インデイアナ(GB)
|1970年|三石産| アイオニアン(GB)
|1971年|三石産| ロムルス(GB)
産駒なし
1972年| ヴエンチア(GB)
|1973年|三石産| ムーテイエ(FR)
|1974年|門別産| テスコボーイ(GB)
|1975年|門別産| ネプテユーヌス(FR)
|1976年|三石産| シーホーク(FR)
|1977年|門別産| シーホーク(FR)
|1978年|門別産| ハードリドン(GB)
産駒なし
産駒なし
|1981年|三石産| ラナーク(GB)
__________________
1982年| ホクトボーイ
セン |1963年| Rockavon(GB)
|1965年|
|鹿毛|1966年|英国産| マタドア(GB)
セン |1971年|
|1973年|
|鹿毛|1974年|伊国産| ドン(ITY)
|1975年|伊国産|
|1976年|
|1977年| Toulouse Lautrec
|1980年| ラインゴールド(IRE)
|1981年|仏国産|
|1983年|
|1967年|
|黒鹿毛|1968年|英国産| テインキング(GB)
|1969年|
|1972年|
|1973年| No Mercy(GB)
|黒鹿毛|1975年|英国産| Saintly Song(GB)
|1982年|
|鹿毛|1983年|愛国産| Persian Bold(IRE)
|1984年|
セン |1986年|
セン |1987年|
セン |1988年|愛国産|
|1989年|愛国産|
|1991年|愛国産|
セン |1993年|愛国産|
セン |1994年|愛国産|
|1995年|愛国産|
セン |栗毛|1977年|英国産| Saintly Song(GB)
|1979年| Mandrake Major(IRE)
|1984年|
|1956年|
|鹿毛|1957年|英国産| Honeyway(GB)
|1961年| Democratic
|1962年|
|1963年|
|1964年| Acropolis(GB)
|1965年|
|1967年| Aureole(GB)
|1969年|仏国産| Val de Loir(FR)
|鹿毛|1973年|幕別産| テストケイス(GB)
|1974年|幕別産| スパイウエル(USA)
産駒なし
|鹿毛|1975年| ヒツテイングアウエー(USA)
産駒なし
1976年| スパイウエル(USA)
産駒なし
1977年| テストケイス(GB)
|1970年|
|1977年|伊国産| Connaught(GB)
|1974年|
|1975年| Reliance(FR)
セン |1980年| Free State(IRE)
|1981年|
セン |1982年| Alias Smith(USA)
|1984年| Giacometti(IRE)
|1986年| Music Maestro(GB)
セン |1987年|
|1988年|
セン |1989年|英国産| Midyan(USA)
|1991年|英国産|
|1992年|英国産|
|1993年|
|1994年|英国産|
セン |1997年|英国産|
|1977年|
|栗毛|1958年| Aureole(GB)
トップへ