JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年3月24日現在
地方:2024年3月28日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1979年|米国産| Hoist the Flag(USA)
|鹿毛|1985年|米国産| The Minstrel(CAN)
セン |鹿毛|1988年|米国産| Sovereign Dancer(USA)
|栗毛|1990年|米国産| Secretariat(USA)
|栗毛|1994年|米国産| Miswaki(USA)
|黒鹿毛|1995年|米国産| Storm Bird(CAN)
|黒鹿毛|1996年|米国産| Relaunch(USA)
|鹿毛|1998年|米国産| Dixieland Band(USA)
セン |栗毛|2003年|米国産| More Than Ready(USA)
セン |栗毛|2004年|米国産| El Corredor(USA)
|栗毛|2005年|韓国産| E Dubai(USA)
|鹿毛|2006年|韓国産| Lethal Instrument(USA)
|栗毛|2008年|米国産| ビワシンセイキ
|鹿毛|2009年|千歳産| El Corredor(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|2011年|千歳産| ネオユニヴァース
|黒鹿毛|2012年|千歳産| マンハッタンカフェ
|栗毛|2013年|千歳産| ヴィクトワールピサ
|鹿毛|2014年|千歳産| ディープインパクト
産駒なし
|黒鹿毛|2016年|千歳産| ディープインパクト
|栗毛|2017年|千歳産| オルフェーヴル
産駒なし
2018年| ドゥラメンテ
|黒鹿毛|2019年|千歳産| スピルバーグ |現役|
産駒なし
2020年| イスラボニータ
|栗毛|1999年|米国産| Carson City(USA)
|黒鹿毛|2000年|米国産| Arch(USA)
|栗毛|2001年|米国産| Afternoon Deelites(USA)
|栗毛|2002年|米国産| Tejano Run(USA)
セン |栗毛|2003年|米国産| Vision and Verse(USA)
|黒鹿毛|2004年|米国産| Afternoon Deelites(USA)
セン |鹿毛|1991年|米国産| ポリッシュネイビー(USA)
|栗毛|1971年|米国産| Swoon's Son(USA)
|栗毛|1976年|米国産| Secretariat(USA)
|栗毛|1981年|米国産| Forli(ARG)
|芦毛|1985年|米国産| Spectacular Bid(USA)
|栗毛|1986年|米国産| Slew o' Gold(USA)
|鹿毛|1987年|米国産| Nijinsky(CAN)
セン |黒鹿毛|1988年|米国産| Danzig(USA)
|鹿毛|1989年|米国産| Danzig(USA)
|鹿毛|1990年|米国産| Danzig(USA)
|栗毛|1991年|米国産| Gulch(USA)
|栗毛|1992年|米国産| オジジアン(USA)
|栗毛|1993年|米国産| ブラッシングジョン(USA)
|栗毛|1994年|米国産| オジジアン(USA)
|黒鹿毛|1997年|豪州産| Poliuto(IRE)
|栗毛|2001年|豪州産| Hideyoshi(USA)
|鹿毛|1982年|米国産| Danzig(USA)
|黒鹿毛|1984年|米国産| Well Decorated(USA)
|栗毛|1990年|米国産| オジジアン(USA)
|黒鹿毛|1993年|米国産| Wild Again(USA)
|鹿毛|1985年|米国産| Mr. Prospector(USA)
|栗毛|1990年|米国産| Nijinsky(CAN)
|鹿毛|1991年|米国産| Danzig(USA)
|鹿毛|1992年|米国産| Danzig(USA)
|鹿毛|1995年|米国産| Kris S.(USA)
|鹿毛|1996年|米国産| Danzig(USA)
|鹿毛|1997年|千歳産| Seattle Slew(USA)
|黒鹿毛|1998年|千歳産| サンデーサイレンス(USA)
|鹿毛|1999年|千歳産| ラムタラ(USA)
産駒なし
|青鹿毛|2001年|千歳産| スペシャルウィーク
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|2004年|千歳産| スペシャルウィーク
|鹿毛|2005年|千歳産| クロフネ(USA)
産駒なし
2006年|
|鹿毛|1986年|米国産| Danzig(USA)
|黒鹿毛|1988年|米国産| Seattle Slew(USA)
|鹿毛|1993年|新冠産| アジュディケーティング(USA)
|黒鹿毛|1994年|門別産| ポリッシュネイビー(USA)
|鹿毛|1995年|門別産| イブキマイカグラ
|黒鹿毛|1996年|門別産| サンデーサイレンス(USA)
|鹿毛|1997年|門別産| イブキマイカグラ
|栗毛|1998年|門別産| イブキマイカグラ
産駒なし
1999年| フオテイテン(USA)
産駒なし
2000年|
|黒鹿毛|2001年|米国産| Seeking the Gold(USA)
セン |黒鹿毛|2002年|新冠産| Fusaichi Pegasus(USA)
|鹿毛|2003年|新冠産| エンドスウィープ(USA)
産駒なし
|青鹿毛|2005年|新冠産| タイキシャトル(USA)
|栗毛|2006年|新冠産| キングカメハメハ
産駒なし
2007年| ゼンノロブロイ
産駒なし
__________________
|鹿毛|1989年|米国産| Danzig(USA)
セン |鹿毛|1996年|英国産| Machiavellian(USA)
|鹿毛|1997年|英国産| Distant Relative(IRE)
セン |黒鹿毛|1999年|米国産| Benny the Dip(USA)
|鹿毛|2000年|米国産| Gulch(USA)
|鹿毛|2002年|アラブ産| ティンバーカントリー(USA)
|黒鹿毛|2003年|アラブ産| ジェイドロバリー(USA)
|栗毛|2004年|アラブ産| ジェイドロバリー(USA)
|栗毛|2005年|アラブ産| Halling(USA)
|2006年|アラブ産| Halling(USA)
セン |栗毛|2007年|愛国産| Halling(USA)
セン |鹿毛|2008年|愛国産| High Chaparral(IRE)
|鹿毛|2009年|愛国産| Teofilo(IRE)
|鹿毛|2012年|愛国産| Vocalised(USA)
|黒鹿毛|1990年|米国産| Mr. Prospector(USA)
|栗毛|1991年|米国産| Mr. Prospector(USA)
|栗毛|1992年|米国産| フォーティナイナー(USA)
|鹿毛|1994年|米国産| Danzig(USA)
|芦毛|1998年|米国産| Unbridled's Song(USA)
|鹿毛|1999年|米国産| Carson City(USA)
|鹿毛|2000年|米国産| Seeking the Gold(USA)
|鹿毛|2002年|米国産| コロナドズクエスト(USA)
|栗毛|2004年|米国産| Rahy(USA)
|鹿毛|2006年|米国産| Lemon Drop Kid(USA)
|鹿毛|1996年|米国産| Kingmambo(USA)
|栗毛|1997年|米国産| Deputy Minister(CAN)
|芦毛|2001年|米国産| El Prado(IRE)
|鹿毛|2006年|米国産| War Chant(USA)
|栗毛|2007年|米国産| Elusive Quality(USA)
|芦毛|2008年|米国産| Mr. Greeley(USA)
セン |芦毛|2009年|米国産| エンパイアメーカー(USA)
|鹿毛|2010年|米国産| Tiznow(USA)
|芦毛|2011年|米国産| Tiznow(USA)
|鹿毛|1978年|米国産| Nijinsky(CAN)
|栗毛|1985年|米国産| Blushing Groom(FR)
|栗毛|1990年|米国産| Diesis(GB)
|栗毛|1991年|米国産| Diesis(GB)
|栗毛|1992年|門別産| Lyphard(USA)
|黒鹿毛|1993年|門別産| リアルシヤダイ(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| リズム(USA)
|栗毛|1995年|門別産| クリミナルタイプ(USA)
|栗毛|1996年|門別産| ロドリゴデトリアーノ(USA)
|栗毛|1997年|門別産| フジキセキ
産駒なし
1998年| フジキセキ
|栗毛|1999年|門別産| フォーティナイナー(USA)
|鹿毛|2000年|門別産| ウォーニング(GB)
産駒なし
2001年|
|鹿毛|1987年|米国産| Blushing Groom(FR)
セン |黒鹿毛|1993年|米国産| Summer Squall(USA)
セン |黒鹿毛|1994年|米国産| Wild Again(USA)
セン |鹿毛|1995年|米国産| Danzig(USA)
|鹿毛|1996年|門別産| Kingmambo(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1998年|門別産| ソウルオブザマター(USA)
産駒なし
|鹿毛|2000年|門別産| サンダーガルチ(USA)
|鹿毛|2001年|門別産| コマンダーインチーフ(GB)
産駒なし
|鹿毛|2003年|門別産| サンデーサイレンス(USA)
|栗毛|1988年|米国産| Alydar(USA)
|黒鹿毛|1989年|米国産| Mr. Prospector(USA)
|芦毛|1994年|仏国産| Linamix(FR)
|芦毛|1995年| Linamix(FR)
|鹿毛|1996年|仏国産| Always Fair(USA)
|鹿毛|1998年|仏国産|
|芦毛|1999年|仏国産| Linamix(FR)
セン |芦毛|2000年|仏国産| Linamix(FR)
セン |芦毛|2001年|仏国産| Linamix(FR)
|鹿毛|1990年|米国産| Mr. Prospector(USA)
|黒鹿毛|1994年|浦河産| サンシャインフォーエヴァー(USA)
|黒鹿毛|1995年|浦河産| サンデーサイレンス(USA)
|栗毛|1996年|浦河産| トニービン(IRE)
|鹿毛|1997年|浦河産| デインヒル(USA)
産駒なし
1998年| トニービン(IRE)
|鹿毛|1999年|浦河産| エルハーブ(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|2003年|浦河産| フレンチデピュティ(USA)
産駒なし
|鹿毛|2005年|浦河産| ステイゴールド
|黒鹿毛|2006年|浦河産| プリサイスエンド(USA)
産駒なし
|鹿毛|2008年|浦河産| フサイチコンコルド
産駒なし
2009年| ディクタット(GB)
産駒なし
セン |鹿毛|1991年|米国産| Alydar(USA)
|鹿毛|1980年|米国産| Nijinsky(CAN)
|鹿毛|1984年|米国産| Pleasant Colony(USA)
セン |黒鹿毛|1990年|米国産| Cox's Ridge(USA)
|栗毛|1991年|米国産| Vanlandingham(USA)
|鹿毛|1992年|米国産| Gone West(USA)
|黒鹿毛|1994年|米国産| Pine Bluff(USA)
|黒鹿毛|1995年|米国産| Dixieland Band(USA)
|鹿毛|1997年|米国産| Danzig(USA)
|栗毛|1998年|米国産| Dixieland Band(USA)
|黒鹿毛|1999年|米国産| デヒア(USA)
|鹿毛|2000年|米国産| デヒア(USA)
|黒鹿毛|2001年|米国産| Deputy Commander(USA)
|黒鹿毛|2002年|米国産| Gulch(USA)
セン |栗毛|2004年|米国産| Mr. Greeley(USA)
|栗毛|2006年|米国産| Mr. Greeley(USA)
|鹿毛|1986年|
|鹿毛|1988年|
|鹿毛|1989年|米国産| Riverman(USA)
|栗毛|1996年| ロドリゴデトリアーノ(USA)
|黒鹿毛|1998年|米国産| Nureyev(USA)
|黒鹿毛|1999年| Trempolino(USA)
|鹿毛|1990年|米国産| Nureyev(USA)
|鹿毛|1997年|米国産| Distant View(USA)
|栗毛|1998年|米国産| Rahy(USA)
|栗毛|1999年|米国産| Distant View(USA)
|鹿毛|2000年|米国産| Pulpit(USA)
|栗毛|2001年|米国産| Distant View(USA)
|鹿毛|2002年|米国産| Distant View(USA)
|栗毛|2007年|米国産| Distorted Humor(USA)
|栗毛|1993年|米国産| Nureyev(USA)
|栗毛|1998年|米国産| Distant View(USA)
|鹿毛|1999年|米国産| Lear Fan(USA)
|栗毛|2000年|米国産| Miswaki(USA)
|栗毛|2001年|米国産| Distant View(USA)
|栗毛|2002年|米国産| Diesis(GB)
|鹿毛|2003年|米国産| Lear Fan(USA)
|鹿毛|2005年|米国産| エンパイアメーカー(USA)
|鹿毛|2006年|米国産| Fusaichi Pegasus(USA)
|栗毛|2007年|米国産| Storm Cat(USA)
|鹿毛|2009年|米国産| エンパイアメーカー(USA)
|芦毛|2010年|米国産| Macho Uno(USA)
|栗毛|2011年| Tapit(USA)
|栗毛|1997年| Distant View(USA)
|栗毛|1981年|米国産| Secretariat(USA)
|栗毛|1986年|米国産| Lyphard(USA)
|鹿毛|1992年|加国産| Private Account(USA)
|栗毛|1993年|加国産| Woodman(USA)
|鹿毛|1996年|米国産| Kingmambo(USA)
セン |栗毛|1997年|米国産| Irish River(FR)
|鹿毛|1999年|米国産| Seattle Slew(USA)
|黒鹿毛|2000年|米国産| Souvenir Copy(USA)
|鹿毛|2001年|米国産| Event of the Year(USA)
|鹿毛|1988年|米国産| Danzig(USA)
セン |栗毛|1989年|米国産| シャーラスタニ(USA)
|鹿毛|1993年|米国産| Capote(USA)
|黒鹿毛|1994年|米国産| Seattle Slew(USA)
トップへ