JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年3月24日現在
地方:2024年3月27日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1992年|仏国産| In The Wings(GB)
|鹿毛|1999年|白老産| ブライアンズタイム(USA)
|鹿毛|2004年|白老産| ダンスインザダーク
|栗毛|2011年|新冠産| クロフネ(USA)
産駒なし
2012年|
|栗毛|2013年|新冠産| ジャングルポケット
産駒なし
|栃栗毛|2015年|新冠産| ノヴェリスト(IRE)
|鹿毛|2016年|新冠産| アイルハヴアナザー(USA)
__________________
|鹿毛|2018年|新冠産| グラスワンダー(USA) |現役|
|栗毛|2019年|新冠産| キングカメハメハ |現役|
|栗毛|2020年|新冠産| スクリーンヒーロー |現役|
|栗毛|2021年|新冠産| ロージズインメイ(USA) |現役|
|黒鹿毛|2022年|新冠産| ジョーカプチーノ |現役|
産駒なし
2023年| ベンバトル(GB)
__________________
__________________
|鹿毛|2006年|白老産| キングカメハメハ
|黒鹿毛|2011年|門別産| ウインラディウス
__________________
産駒なし
2007年| ゼンノロブロイ
|青鹿毛|2008年|白老産| スペシャルウィーク
|黒鹿毛|2009年|白老産| ゴールドアリュール
|黒鹿毛|2010年|白老産| フジキセキ
|黒鹿毛|2011年|白老産| ハーツクライ
|鹿毛|2012年|白老産| ウォーエンブレム(USA)
|青毛|2017年|門別産| トゥザワールド
産駒なし
2018年| グランプリボス
|鹿毛|2019年|門別産| グランプリボス |現役|
|鹿毛|2020年|門別産| ヴィクトワールピサ |現役|
産駒なし
2021年| ファインニードル
|黒鹿毛|2013年|白老産| スペシャルウィーク
|鹿毛|2014年|白老産| ゼンノロブロイ
|栗毛|2015年|白老産| ダノンシャンティ
|黒鹿毛|2016年|白老産| ロードカナロア
__________________
|栗毛|2018年|静内産| ダノンシャンティ |現役|
産駒なし
2019年| ダノンシャンティ
産駒なし
2020年| ダノンシャンティ
|栗毛|2000年|白老産| サンデーサイレンス(USA)
|栗毛|2001年|白老産| スペシャルウィーク
|鹿毛|2002年|白老産| サンデーサイレンス(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|2011年|白老産| ショウナンカンプ
__________________
2012年| ハービンジャー(GB)
|鹿毛|2003年|白老産| アグネスタキオン
|黒鹿毛|2008年|新冠産| タイキシャトル(USA)
|黒鹿毛|2016年|新冠産| ルーラーシップ
|黒鹿毛|2017年|新冠産| シンボリクリスエス(USA)
|青毛|2018年|門別産| シンボリクリスエス(USA)
|鹿毛|2019年|門別産| シニスターミニスター(USA)
産駒なし
2020年|
|栗毛|2021年|門別産| ショウナンバッハ |現役|
|鹿毛|2022年|門別産| ルーラーシップ
|黒鹿毛|2009年|新冠産| シンボリクリスエス(USA)
|芦毛|2010年|新冠産| クロフネ(USA)
|芦毛|2017年|新冠産| ヘニーヒューズ(USA)
|芦毛|2018年|新冠産| サウスヴィグラス(USA)
|芦毛|2019年|新冠産| ダノンレジェンド(USA)
|芦毛|2020年|新冠産| パイロ(USA) |現役|
|芦毛|2021年|新冠産| エスケンデレヤ(USA) |現役|
産駒なし
2022年| オルフェーヴル
|芦毛|2023年|新冠産| ルヴァンスレーヴ
__________________
|栗毛|2011年|新冠産| アドマイヤムーン
|鹿毛|2012年|新冠産| エンパイアメーカー(USA)
|鹿毛|2013年|新冠産| キングカメハメハ
|鹿毛|2014年|新冠産| ストリートセンス(USA)
|鹿毛|2015年|新冠産| アイルハヴアナザー(USA)
産駒なし
2020年| ベルシャザール
産駒なし
2021年|
|栗毛|2016年|新冠産| ヘニーヒューズ(USA)
|栗毛|2022年|新冠産| モズアスコット(USA)
|青鹿毛|2023年|新冠産| リオンディーズ
__________________
|芦毛|2017年|新冠産| ゴールドシップ
|鹿毛|2018年|新冠産| ジョーカプチーノ
産駒なし
2019年| コパノリッキー
|黒鹿毛|2020年|新冠産| ルーラーシップ |現役|
産駒なし
2021年| オルフェーヴル
__________________
|鹿毛|2004年|白老産| フジキセキ
|鹿毛|2005年|白老産| ダンスインザダーク
|栗毛|2006年|白老産| キングカメハメハ
|芦毛|2007年|白老産| クロフネ(USA)
|栗毛|1984年|米国産| Miswaki(USA)
|鹿毛|1989年|米国産| Vernon Castle(USA)
セン |鹿毛|1996年|仏国産|
セン |鹿毛|1997年|仏国産|
セン |鹿毛|1999年|仏国産| Poliglote(GB)
|鹿毛|2001年|仏国産| Zieten(USA)
|鹿毛|2002年|仏国産| Octagonal(NZ)
|栗毛|1990年|仏国産| Irish River(FR)
|鹿毛|1993年|仏国産| Akarad(FR)
|栗毛|1998年|仏国産| Green Tune(USA)
|鹿毛|2011年|仏国産| グレイトジャーニー
|鹿毛|2012年|仏国産| グレイトジャーニー
|鹿毛|1999年|米国産| Jeune Homme(USA)
|鹿毛|2000年|米国産| Benny the Dip(USA)
|鹿毛|2005年|新冠産| ザグレブ(USA)
産駒なし
2006年| マイネルラヴ(USA)
|鹿毛|2007年|新冠産| ワイルドラッシュ(USA)
|青鹿毛|2008年|新冠産| フジキセキ
|黒鹿毛|2009年|新冠産| ストーミングホーム(GB)
産駒なし
2010年| ダイワメジャー
|鹿毛|2011年|静内産| クロフネ(USA)
|鹿毛|2012年|静内産| クロフネ(USA)
|栗毛|2013年|静内産| ローエングリン
__________________
2014年| ディープスカイ
|鹿毛|2001年|米国産| Loup Sauvage(USA)
|鹿毛|2006年|新冠産| ダンスインザダーク
|鹿毛|2007年|新冠産| ダンスインザダーク
|鹿毛|2008年|新冠産| ディープインパクト
|鹿毛|2009年|新冠産| ディープインパクト
産駒なし
2010年|
|鹿毛|2011年|新冠産| ディープインパクト
|鹿毛|2012年|新冠産| ディープインパクト
|鹿毛|2013年|新冠産| ディープインパクト
|鹿毛|2014年|新冠産| ディープインパクト
|鹿毛|2015年|新冠産| ディープインパクト
|栗毛|2016年|新冠産| オルフェーヴル
セン |鹿毛|2019年|愛国産| Churchill(IRE)
セン |鹿毛|2020年|愛国産| Saxon Warrior(JPN)
|鹿毛|2002年|新冠産| Real Quiet(USA)
|鹿毛|2003年|新冠産| フジキセキ
|栗毛|2004年|新冠産| ダンスインザダーク
産駒なし
|鹿毛|2006年|新冠産| ダンスインザダーク
|芦毛|2007年|新冠産| クロフネ(USA)
|鹿毛|2011年|白老産| フジキセキ
産駒なし
|鹿毛|2013年|白老産| キンシャサノキセキ(AUS)
|芦毛|2014年|白老産| ダイワメジャー
|栗毛|2015年|白老産| ステイゴールド
|栗毛|2016年|白老産| ゴールドアリュール
|芦毛|2017年|白老産| ハーツクライ
|鹿毛|2018年|白老産| キンシャサノキセキ(AUS)
__________________
産駒なし
産駒なし
2009年| アグネスタキオン
|栗毛|2010年|新冠産| アグネスタキオン
|黒鹿毛|2015年|新冠産| ロードカナロア
|栗毛|2016年|新冠産| アイルハヴアナザー(USA)
|鹿毛|2017年|新冠産| キズナ
|黒鹿毛|2018年|新冠産| キズナ
産駒なし
2019年|
|黒鹿毛|2020年|新冠産| タリスマニック(GB)
|栗毛|2021年|新冠産| フリオーソ |現役|
|黒鹿毛|2022年|新冠産| アメリカンペイトリオット(USA) |現役|
__________________
2023年| イスラボニータ
産駒なし
2011年| ゼンノロブロイ
|黒鹿毛|2012年|新冠産| ハービンジャー(GB)
|鹿毛|2013年|新冠産| ハービンジャー(GB)
|黒鹿毛|2018年|新ひだか産| ハーツクライ
|鹿毛|2019年|新ひだか産| キンシャサノキセキ(AUS)
|鹿毛|2020年|新ひだか産| キズナ |現役|
|栗毛|2021年|新ひだか産| ドレフォン(USA)
|鹿毛|2022年|新ひだか産| ドレフォン(USA)
|鹿毛|2023年|新ひだか産| モーリス
|鹿毛|2014年|新冠産| ハービンジャー(GB)
|鹿毛|2015年|新冠産| キングズベスト(USA)
産駒なし
2016年| クロフネ(USA)
産駒なし
2017年| リアルインパクト
|栗毛|1994年|英国産| Arctic Tern(USA)
|栗毛|1999年|様似産| ドクターデヴィアス(IRE)
産駒なし
|鹿毛|2001年|様似産| ウォーニング(GB)
|栃栗毛|2002年|様似産| フォーティナイナー(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|2009年|浦河産| メイショウボーラー
産駒なし
|鹿毛|2004年|様似産| マンハッタンカフェ
|栃栗毛|2005年|三石産| マリエンバード(IRE)
|栗毛|2006年|三石産| ダンスインザダーク
産駒なし
2007年|
|栗毛|2008年|三石産| ダンスインザダーク
|黒鹿毛|2009年|三石産| マンハッタンカフェ
|鹿毛|1995年|伊国産| Slip Anchor(GB)
|栗毛|2000年|愛国産| Elmaamul(USA)
セン |2001年|愛国産|
セン |鹿毛|2002年|愛国産| Second Empire(IRE)
|鹿毛|2003年|愛国産| ファスリエフ(USA)
|鹿毛|2004年|愛国産| ファスリエフ(USA)
|栗毛|2005年|愛国産| Choisir(AUS)
|栗毛|2010年|愛国産| Footstepsinthesand(GB)
|鹿毛|2012年|愛国産| Vale of York(IRE)
|鹿毛|2013年|愛国産| Iffraaj(GB)
|栗毛|2015年|愛国産| Zebedee(GB)
セン |栗毛|2016年|愛国産| No Nay Never(USA)
|鹿毛|2006年|愛国産| スタチューオブリバティ(USA)
|鹿毛|2008年|愛国産| Invincible Spirit(IRE)
セン |栗毛|2009年|愛国産| Iffraaj(GB)
|2010年|
|鹿毛|2012年|愛国産| Lord Shanakill(USA)
|栗毛|1997年|千歳産| サンデーサイレンス(USA)
|黒鹿毛|2002年|千歳産| コマンダーインチーフ(GB)
|鹿毛|2006年|新冠産| ムーンバラッド(IRE)
|青毛|2007年|新冠産| ロージズインメイ(USA)
産駒なし
|栗毛|2009年|新冠産| アグネスデジタル(USA)
|黒鹿毛|2010年|新冠産| ジャングルポケット
|鹿毛|2011年|新冠産| シンボリクリスエス(USA)
|栗毛|2012年|新冠産| アドマイヤムーン
産駒なし
産駒なし
2014年| ケイムホーム(USA)
産駒なし
2015年| ケイムホーム(USA)
|鹿毛|2016年|新冠産| ワークフォース(GB)
__________________
2017年| トランセンド
|黒鹿毛|2018年|新冠産| ホッコータルマエ
産駒なし
2019年| マスクゾロ(USA)
|栗毛|2003年|千歳産| フレンチデピュティ(USA)
産駒なし
2004年| ホワイトマズル(GB)
|青毛|2005年|千歳産| シンボリクリスエス(USA)
|黒鹿毛|2012年|千歳産| ファルブラヴ(IRE)
__________________
|青鹿毛|2014年|千歳産| ルーラーシップ
|黒鹿毛|2015年|千歳産| ローエングリン
__________________
|鹿毛|2006年|千歳産| シンボリクリスエス(USA)
産駒なし
セン |鹿毛|2008年|千歳産| ファルブラヴ(IRE)
|鹿毛|2009年|千歳産| シンボリクリスエス(USA)
産駒なし
2010年|
|芦毛|2011年|千歳産| チチカステナンゴ(FR)
産駒なし
産駒なし
2018年| エピファネイア
産駒なし
2019年|
|芦毛|2012年|千歳産| チチカステナンゴ(FR)
|栗毛|2014年|千歳産| トワイニング(USA)
産駒なし
2022年| モーリス
|栗毛|2023年|千歳産| ドレフォン(USA)
産駒なし
__________________
|栗毛|1998年|千歳産| サンデーサイレンス(USA)
産駒なし
|鹿毛|2000年|千歳産| ダンスインザダーク
産駒なし
2001年|
|鹿毛|2002年|千歳産| スペシャルウィーク
|青鹿毛|2009年|千歳産| ロージズインメイ(USA)
|黒鹿毛|2010年|千歳産| クロフネ(USA)
|芦毛|2011年|千歳産| クロフネ(USA)
__________________
|青鹿毛|2019年|宮崎産| ロードバリオス
セン |芦毛|2020年|宮崎産| ケイムホーム(USA) |現役|
産駒なし
2021年| ケイムホーム(USA)
|芦毛|2022年|宮崎産| アレスバローズ
__________________
__________________
|鹿毛|2012年|千歳産| ソングオブウインド
|鹿毛|2013年|千歳産| シンボリクリスエス(USA)
|鹿毛|2014年|千歳産| ジャングルポケット
|鹿毛|2015年|千歳産| ストロングリターン
|鹿毛|2020年|門別産| ジャスタウェイ
|青鹿毛|2021年|門別産| シルバーステート |現役|
|青鹿毛|2022年|門別産| ミッキーアイル
|鹿毛|2023年|門別産| サトノダイヤモンド
|鹿毛|2016年|様似産| ロードカナロア
産駒なし
2017年| ルーラーシップ
|鹿毛|2018年|様似産| モーリス
|鹿毛|2019年|様似産| ロードカナロア
|鹿毛|2020年|様似産| ロードカナロア |現役|
産駒なし
2021年| サトノクラウン
|鹿毛|2022年|様似産| モズアスコット(USA)
産駒なし
2004年|
__________________
産駒なし
トップへ