Any Day(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | (株)オリオンファーム | 毛色 | 青毛 |
調教師 | 池田 孝(川 崎) | 生産牧場 | 賀張三浦牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 825.7万円 | ||
写真 |
Arch(USA) 黒鹿 1995 |
Kris S.(USA) |
---|---|
Aurora(USA) |
|
ゴールドデイ(USA) 黒鹿 1996 |
Seeking the Gold(USA) |
Kelley's Day(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 280.0 | 新潟、東京 |
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 札幌、函館 | |
合計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280.0 | SSI = 0.53 | |
地方 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 名古屋 |
2011 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 382.6 | 浦和、川崎 | |
2012 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 161.6 | 船橋、川崎 | |
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 浦和、川崎 | |
合計 | 28 | 3 | 5 | 1 | 19 | 545.7 | SSI = 2.29 |
該当するデータはありません