Everest Tesoro(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 福岡隆史 | 毛色 | 芦毛 |
調教師 | 沖田 明子(名古屋) | 生産牧場 | ハシモトフアーム |
産地 | 新冠産 | 戦績 |
|
総賞金 | 444.6万円 | ||
写真 |
クロフネ(USA) 芦 1998 |
フレンチデピュティ(USA) |
---|---|
ブルーアヴェニュー(USA) |
|
ビジャリカ 黒鹿 2009 |
ディープインパクト |
リーサ(CHI) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 新潟、東京、中山 |
合計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39.7 | 名古屋 |
2020 | 17 | 3 | 7 | 1 | 6 | 170.4 | 名古屋 | |
2021 | 20 | 3 | 2 | 1 | 14 | 138.7 | 名古屋 | |
2022 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 95.8 | 名古屋 | |
合計 | 53 | 9 | 11 | 4 | 29 | 444.6 | SSI = 0.38 |
該当するデータはありません