【273件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ナリノストーム | 2021/02/28 | 中山 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 13 | |
アドマイヤスコール | 2021/02/27 | 中山 | 11 | 幕張S 3勝クラス | 5 | |
トーセンクライマー | 2021/02/27 | 中山 | 9 | 水仙賞 1勝クラス | 10 | |
ケイアイカナンガ | 2021/02/27 | 中山 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
タケルペガサス | 2021/02/21 | 東京 | 9 | ヒヤシンスS | 4 | |
パラレルキャリア | 2021/02/21 | 東京 | 6 | サラ系4歳上 1勝クラス | 15 | |
ヴェルスパー | 2021/02/20 | 東京 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 1 | |
アンダープロット | 2021/02/20 | 東京 | 9 | フリージア賞 1勝クラス | 3 | |
モルタル | 2021/02/20 | 東京 | 8 | サラ系4歳上 2勝クラス | 1 | |
ドナテッラ | 2021/02/20 | 東京 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 15 | |
ズールウォリアー | 2021/02/20 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 5 | |
ラティーンセイル | 2021/02/14 | 東京 | 12 | サラ系4歳上 2勝クラス | 1 | |
ミライオー | 2021/02/14 | 東京 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 5 | |
イズンシーラブリー | 2021/02/13 | 東京 | 11 | クイーンC![]() |
5 | |
イザラ | 2021/02/13 | 東京 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 12 | |
ヘライア | 2021/02/13 | 東京 | 4 | サラ系4歳上 1勝クラス | 5 | |
ジランドール | 2021/02/13 | 東京 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
アドマイヤレビン | 2021/02/07 | 東京 | 4 | サラ系3歳 1勝クラス | 8 | |
トーセンクライマー | 2021/02/07 | 中京 | 11 | きさらぎ賞![]() |
8 | |
シトラスノキセキ | 2021/02/06 | 東京 | 10 | TV山梨杯 2勝クラス | 9 |