JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 52(54) 42(36) 10(18) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(1) -(1) -(-) -(1.9)
4000万円 ~ 5000万円 -(1) -(1) -(-) -(1.9)
3000万円 ~ 4000万円 1(2) 1(2) -(-) 1.9(3.7)
2000万円 ~ 3000万円 6(2) 6(2) -(-) 11.5(3.7)
1500万円 ~ 2000万円 5(8) 5(8) -(-) 9.6(14.8)
1000万円 ~ 1500万円 6(12) 6(9) -(3) 11.5(22.2)
900万円 ~ 1000万円 1(-) 1(-) -(-) 1.9(-)
800万円 ~ 900万円 12(2) 8(1) 4(1) 23.1(3.7)
700万円 ~ 800万円 12(6) 12(3) -(3) 23.1(11.1)
600万円 ~ 700万円 9(20) 3(9) 6(11) 17.3(37.0)
500万円 ~ 600万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ