JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
43 326,025,000円 21,000,000円 2,100,000円 7,581,976円 - -
26 225,645,000円 21,000,000円 2,100,000円 8,678,653円 - -
17 100,380,000円 16,275,000円 2,100,000円 5,904,705円 - -
一般 43 326,025,000円 21,000,000円 2,100,000円 7,581,976円 - -
26 225,645,000円 21,000,000円 2,100,000円 8,678,653円 - -
17 100,380,000円 16,275,000円 2,100,000円 5,904,705円 - -
主取 34 - - - - - -
13 - - - - - -
21 - - - - - -
  • ※1前年比較なし

最高価格馬

性別
上場番号
48
売却価格
21,000,000円
購買者
(株)ダーハム
販売申込者
中脇 満
性別
上場番号
37
売却価格
16,275,000円
購買者
立花 幸雄
販売申込者
岡崎牧場(有)
トップへ