JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 266(325) 183(227) 83(98) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 -(4) -(3) -(1) -(1.2)
1500万円 ~ 2000万円 5(9) 5(6) -(3) 1.9(2.8)
1000万円 ~ 1500万円 21(27) 17(24) 4(3) 7.9(8.3)
900万円 ~ 1000万円 9(10) 9(9) -(1) 3.4(3.1)
800万円 ~ 900万円 14(24) 11(19) 3(5) 5.3(7.4)
700万円 ~ 800万円 28(25) 21(23) 7(2) 10.5(7.7)
600万円 ~ 700万円 33(39) 26(29) 7(10) 12.4(12.0)
500万円 ~ 600万円 43(60) 33(41) 10(19) 16.2(18.5)
400万円 ~ 500万円 49(48) 28(27) 21(21) 18.4(14.8)
300万円 ~ 400万円 34(48) 18(33) 16(15) 12.8(14.8)
200万円 ~ 300万円 19(24) 12(9) 7(15) 7.1(7.4)
100万円 ~ 200万円 9(5) 3(4) 6(1) 3.4(1.5)
100万円未満 2(2) -(-) 2(2) 0.8(0.6)

()内は前年

トップへ