JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 226(266) 153(183) 73(83) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
1500万円 ~ 2000万円 10(5) 8(5) 2(-) 4.4(1.9)
1000万円 ~ 1500万円 18(21) 14(17) 4(4) 8.0(7.9)
900万円 ~ 1000万円 4(9) 3(9) 1(-) 1.8(3.4)
800万円 ~ 900万円 12(14) 11(11) 1(3) 5.3(5.3)
700万円 ~ 800万円 19(28) 15(21) 4(7) 8.4(10.5)
600万円 ~ 700万円 17(33) 14(26) 3(7) 7.5(12.4)
500万円 ~ 600万円 29(43) 20(33) 9(10) 12.8(16.2)
400万円 ~ 500万円 53(49) 33(28) 20(21) 23.5(18.4)
300万円 ~ 400万円 43(34) 25(18) 18(16) 19.0(12.8)
200万円 ~ 300万円 16(19) 7(12) 9(7) 7.1(7.1)
100万円 ~ 200万円 4(9) 2(3) 2(6) 1.8(3.4)
100万円未満 1(2) 1(-) -(2) 0.4(0.8)

()内は前年

トップへ