JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1997 933 212 22.7% 1,527,277,500円 64,050,000円 1,050,000円 7,204,139円 5,355,000円
1998 982 292 29.7% 1,820,752,500円 52,500,000円 525,000円 6,235,453円 5,250,000円
1999 831 252 30.3% 1,310,988,000円 18,900,000円 1,050,000円 5,202,333円 4,777,500円
2000 819 253 30.9% 1,414,728,000円 37,275,000円 1,575,000円 5,591,810円 5,250,000円
2001 1043 325 31.2% 2,072,332,500円 29,400,000円 525,000円 6,376,407円 5,250,000円
2002 1078 266 24.7% 1,576,858,500円 17,955,000円 525,000円 5,928,039円 5,250,000円
2003 1010 226 22.4% 1,352,557,500円 18,900,000円 840,000円 5,984,767円 4,725,000円
2004 1031 294 28.5% 1,656,270,000円 27,405,000円 525,000円 5,633,571円 4,200,000円
2005 1156 309 26.7% 1,687,822,500円 25,725,000円 157,500円 5,462,208円 4,200,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2004年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2003年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2002年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2001年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2000年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

1999年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

1998年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

1997年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
トップへ