JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1999 3 3 100.0% 4,882,500円 2,625,000円 1,102,500円 1,627,500円 1,155,000円
2000 16 7 43.8% 10,668,000円 2,362,500円 577,500円 1,524,000円 1,627,500円
2001 20 11 55.0% 14,983,500円 3,150,000円 640,500円 1,362,136円 1,155,000円
2002 18 10 55.6% 12,033,000円 2,100,000円 535,500円 1,203,300円 1,155,000円
2003 18 8 44.4% 8,652,000円 1,575,000円 535,500円 1,081,500円 1,107,750円
2004 26 11 42.3% 15,340,500円 3,675,000円 525,000円 1,394,590円 1,050,000円
2005 25 15 60.0% 18,060,000円 2,100,000円 525,000円 1,204,000円 1,050,000円
2006 20 15 75.0% 25,305,000円 5,355,000円 525,000円 1,687,000円 1,260,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2004年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
トップへ