JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 109(-) 83(-) 26(-) 100.0(-)
1億円以上 5(-) 5(-) -(-) 4.6(-)
5000万円 ~ 1億円 16(-) 15(-) 1(-) 14.7(-)
4000万円 ~ 5000万円 8(-) 7(-) 1(-) 7.3(-)
3000万円 ~ 4000万円 11(-) 10(-) 1(-) 10.1(-)
2000万円 ~ 3000万円 21(-) 16(-) 5(-) 19.3(-)
1500万円 ~ 2000万円 16(-) 10(-) 6(-) 14.7(-)
1000万円 ~ 1500万円 18(-) 13(-) 5(-) 16.5(-)
900万円 ~ 1000万円 2(-) 1(-) 1(-) 1.8(-)
800万円 ~ 900万円 7(-) 4(-) 3(-) 6.4(-)
700万円 ~ 800万円 5(-) 2(-) 3(-) 4.6(-)
600万円 ~ 700万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
500万円 ~ 600万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ