JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 68(60) 35(31) 33(29) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 1(-) 1(-) -(-) 1.5(-)
3000万円 ~ 4000万円 5(1) 3(-) 2(1) 7.4(1.7)
2000万円 ~ 3000万円 13(4) 8(3) 5(1) 19.1(6.7)
1500万円 ~ 2000万円 9(12) 6(8) 3(4) 13.2(20.0)
1000万円 ~ 1500万円 15(11) 6(8) 9(3) 22.1(18.3)
900万円 ~ 1000万円 4(5) 2(1) 2(4) 5.9(8.3)
800万円 ~ 900万円 2(6) 2(4) -(2) 2.9(10.0)
700万円 ~ 800万円 1(3) -(-) 1(3) 1.5(5.0)
600万円 ~ 700万円 6(6) 2(3) 4(3) 8.8(10.0)
500万円 ~ 600万円 5(4) 2(1) 3(3) 7.4(6.7)
400万円 ~ 500万円 6(6) 3(3) 3(3) 8.8(10.0)
300万円 ~ 400万円 1(2) -(-) 1(2) 1.5(3.3)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ