JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 24(24) 17(20) 7(4) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
1500万円 ~ 2000万円 1(-) 1(-) -(-) 4.2(-)
1000万円 ~ 1500万円 -(4) -(4) -(-) -(16.7)
900万円 ~ 1000万円 -(1) -(1) -(-) -(4.2)
800万円 ~ 900万円 4(1) 3(1) 1(-) 16.7(4.2)
700万円 ~ 800万円 3(1) 3(1) -(-) 12.5(4.2)
600万円 ~ 700万円 1(5) 1(5) -(-) 4.2(20.8)
500万円 ~ 600万円 2(5) 1(4) 1(1) 8.3(20.8)
400万円 ~ 500万円 2(3) 1(3) 1(-) 8.3(12.5)
300万円 ~ 400万円 9(2) 7(1) 2(1) 37.5(8.3)
200万円 ~ 300万円 2(1) -(-) 2(1) 8.3(4.2)
100万円 ~ 200万円 -(1) -(-) -(1) -(4.2)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ