JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 105(108) 62(72) 43(36) 100.0(100.0)
1億円以上 1(4) 1(4) -(-) 1.0(3.7)
5000万円 ~ 1億円 4(8) 2(7) 2(1) 3.8(7.4)
4000万円 ~ 5000万円 6(11) 6(11) -(-) 5.7(10.2)
3000万円 ~ 4000万円 15(17) 12(13) 3(4) 14.3(15.7)
2000万円 ~ 3000万円 18(12) 13(8) 5(4) 17.1(11.1)
1500万円 ~ 2000万円 19(19) 12(12) 7(7) 18.1(17.6)
1000万円 ~ 1500万円 23(22) 11(13) 12(9) 21.9(20.4)
900万円 ~ 1000万円 6(3) 2(1) 4(2) 5.7(2.8)
800万円 ~ 900万円 6(7) 2(1) 4(6) 5.7(6.5)
700万円 ~ 800万円 -(1) -(1) -(-) -(0.9)
600万円 ~ 700万円 3(4) 1(1) 2(3) 2.9(3.7)
500万円 ~ 600万円 3(-) -(-) 3(-) 2.9(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 1(-) -(-) 1(-) 1.0(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ