JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 76(59) 38(30) 38(29) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 3(-) 2(-) 1(-) 3.9(-)
2000万円 ~ 3000万円 6(3) 5(1) 1(2) 7.9(5.1)
1500万円 ~ 2000万円 6(10) 4(9) 2(1) 7.9(16.9)
1000万円 ~ 1500万円 18(7) 8(5) 10(2) 23.7(11.9)
900万円 ~ 1000万円 3(4) 1(2) 2(2) 3.9(6.8)
800万円 ~ 900万円 3(4) 1(2) 2(2) 3.9(6.8)
700万円 ~ 800万円 5(6) 3(5) 2(1) 6.6(10.2)
600万円 ~ 700万円 4(2) 2(1) 2(1) 5.3(3.4)
500万円 ~ 600万円 10(6) 6(3) 4(3) 13.2(10.2)
400万円 ~ 500万円 10(10) 4(1) 6(9) 13.2(16.9)
300万円 ~ 400万円 5(6) 1(1) 4(5) 6.6(10.2)
200万円 ~ 300万円 1(1) 1(-) -(1) 1.3(1.7)
100万円 ~ 200万円 2(-) -(-) 2(-) 2.6(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ