JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
2001 105 33 31.4% 160,965,000円 21,105,000円 1,050,000円 4,877,727円 4,200,000円
2002 134 46 34.3% 182,857,500円 8,400,000円 525,000円 3,975,163円 3,675,000円
2003 144 34 23.6% 107,152,500円 7,455,000円 1,050,000円 3,151,544円 3,150,000円
2004 126 19 15.1% 77,805,000円 12,705,000円 1,050,000円 4,095,000円 3,675,000円
2005 90 27 30.0% 91,255,500円 8,505,000円 840,000円 3,379,833円 3,150,000円
2006 86 31 36.0% 105,000,000円 6,510,000円 1,050,000円 3,387,096円 3,150,000円
2007 75 25 33.3% 94,080,000円 11,655,000円 840,000円 3,763,200円 3,150,000円
2008 76 20 26.3% 60,795,000円 6,930,000円 840,000円 3,039,750円 2,625,000円
2009 60 28 46.7% 67,200,000円 6,405,000円 840,000円 2,400,000円 2,205,000円
2010 75 20 26.7% 49,875,000円 6,930,000円 420,000円 2,493,750円 1,627,500円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2009年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2007年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2006年売却馬

2005年売却馬

2003年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2002年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2000年売却馬

トップへ