JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 71(76) 34(39) 37(37) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 1(-) 1(-) -(-) 1.4(-)
3000万円 ~ 4000万円 3(2) 2(1) 1(1) 4.2(2.6)
2000万円 ~ 3000万円 3(2) 1(2) 2(-) 4.2(2.6)
1500万円 ~ 2000万円 7(8) 5(4) 2(4) 9.9(10.5)
1000万円 ~ 1500万円 10(12) 4(8) 6(4) 14.1(15.8)
900万円 ~ 1000万円 8(7) 4(4) 4(3) 11.3(9.2)
800万円 ~ 900万円 7(3) 4(1) 3(2) 9.9(3.9)
700万円 ~ 800万円 6(3) 3(-) 3(3) 8.5(3.9)
600万円 ~ 700万円 2(7) 1(6) 1(1) 2.8(9.2)
500万円 ~ 600万円 10(5) 3(2) 7(3) 14.1(6.6)
400万円 ~ 500万円 7(3) 3(2) 4(1) 9.9(3.9)
300万円 ~ 400万円 5(13) 2(5) 3(8) 7.0(17.1)
200万円 ~ 300万円 2(9) 1(3) 1(6) 2.8(11.8)
100万円 ~ 200万円 -(2) -(1) -(1) -(2.6)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ