JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 173(184) 116(123) 57(61) 100.0(100.0)
1億円以上 11(7) 10(6) 1(1) 6.4(3.8)
5000万円 ~ 1億円 29(31) 22(26) 7(5) 16.8(16.8)
4000万円 ~ 5000万円 14(14) 12(12) 2(2) 8.1(7.6)
3000万円 ~ 4000万円 34(31) 23(21) 11(10) 19.7(16.8)
2000万円 ~ 3000万円 27(44) 15(28) 12(16) 15.6(23.9)
1500万円 ~ 2000万円 16(25) 13(15) 3(10) 9.2(13.6)
1000万円 ~ 1500万円 21(20) 13(12) 8(8) 12.1(10.9)
900万円 ~ 1000万円 5(4) 2(1) 3(3) 2.9(2.2)
800万円 ~ 900万円 10(6) 3(2) 7(4) 5.8(3.3)
700万円 ~ 800万円 2(2) 2(-) -(2) 1.2(1.1)
600万円 ~ 700万円 3(-) -(-) 3(-) 1.7(-)
500万円 ~ 600万円 1(-) 1(-) -(-) 0.6(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ