JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
2013 223 138 61.9% 501,448,500円 38,850,000円 105,000円 3,633,684円 2,493,750円
2014 199 154 77.4% 577,638,000円 24,300,000円 302,400円 3,750,896円 2,484,000円
2015 224 171 76.3% 758,430,000円 34,560,000円 334,800円 4,435,263円 2,700,000円
2016 207 166 80.2% 780,235,200円 46,440,000円 432,000円 4,700,212円 2,592,000円
2017 208 157 75.5% 1,071,327,600円 54,000,000円 194,400円 6,823,742円 3,240,000円
2018 203 150 73.9% 755,794,800円 43,200,000円 205,200円 5,038,632円 2,808,000円
2019 218 141 64.7% 720,632,000円 41,800,000円 110,000円 5,110,865円 3,080,000円
2020 215 140 65.1% 595,045,000円 36,300,000円 22,000円 4,250,321円 2,200,000円
2021 217 154 71.0% 567,215,000円 56,100,000円 330,000円 3,683,214円 2,090,000円
2022 194 159 82.0% 985,017,000円 62,700,000円 517,000円 6,195,075円 3,410,000円

過去10年成績(グラフ)

トップへ