JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
25 97,460,000円 7,700,000円 1,100,000円 3,898,400円 22 3,645,000円
10 42,570,000円 7,700,000円 1,100,000円 4,257,000円 15 3,637,333円
15 54,890,000円 7,700,000円 1,980,000円 3,659,333円 7 3,661,428円
JRA日本中央競馬会 2 8,910,000円 5,610,000円 3,300,000円 4,455,000円 1 5,500,000円
- - - - - - -
2 8,910,000円 5,610,000円 3,300,000円 4,455,000円 1 5,500,000円
一般 23 88,550,000円 7,700,000円 1,100,000円 3,850,000円 21 3,556,666円
10 42,570,000円 7,700,000円 1,100,000円 4,257,000円 15 3,637,333円
13 45,980,000円 7,700,000円 1,980,000円 3,536,923円 6 3,355,000円
主取 10 - - - - 9 -
4 - - - - 4 -
6 - - - - 5 -
  • ※1平均価格前年比較 売却 253,400円 (7.0%) 高
  • ※2出場頭数前年比較 4頭増
  • ※3売却頭数前年比較 3頭増
  • ※4出場馬に対する売却馬百分率 71.4% 前年 (71.0%)に対し 0.4%増
  • ※5総売上額前年比較 97,460,000円 前年 (80,190,000円)に対し 17,270,000円( 21.5%)増(消費税込み)

最高価格馬

性別
上場番号
7 pdfを開く
売却価格
7,700,000円
購買者
(株)レックス
販売申込者
本田 土寿
性別
上場番号
23 pdfを開く
売却価格
7,700,000円
購買者
犬塚 悠治郎
販売申込者
本田 土寿
トップへ