JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
2016 42 26 61.9% 70,524,000円 6,048,000円 1,080,000円 2,712,461円 2,484,000円
2017 40 31 77.5% 102,492,000円 7,128,000円 1,404,000円 3,306,193円 3,348,000円
2018 36 28 77.8% 92,340,000円 8,316,000円 864,000円 3,297,857円 2,592,000円
2019 35 24 68.6% 94,392,000円 11,880,000円 540,000円 3,933,000円 3,132,000円
2020 42 29 69.0% 87,560,000円 6,820,000円 880,000円 3,019,310円 2,750,000円
2021 41 32 78.0% 122,430,000円 12,100,000円 1,100,000円 3,825,937円 2,585,000円
2022 46 25 54.3% 98,340,000円 8,360,000円 1,100,000円 3,933,600円 3,300,000円
2023 42 25 59.5% 91,300,000円 13,750,000円 880,000円 3,652,000円 2,750,000円
2024 28 21 75.0% 69,960,000円 10,450,000円 550,000円 3,331,428円 2,970,000円
2025 36 15 41.7% 46,860,000円 7,150,000円 1,100,000円 3,124,000円 2,530,000円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2021年売却馬

2019年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順

2017年売却馬

馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
トップへ