【366件中 81件〜100件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
ミニオンペール | 2022/02/27 | 小倉 | 11 | 下関S 3勝クラス | 10 | |
ニシノエルサ | 2022/02/27 | 小倉 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 15 | |
ガムラン | 2022/02/27 | 小倉 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 5 | |
ゼンダンクラージュ | 2022/02/27 | 小倉 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 13 | |
ニシノランディ | 2022/02/27 | 小倉 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 17 | |
チサトフェリーチェ | 2022/02/27 | 小倉 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 14 | |
ニシノジャズ | 2022/02/27 | 小倉 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
ゼンダンピューマ | 2022/02/26 | 小倉 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 13 | |
クールファイブ | 2022/02/26 | 小倉 | 11 | 八代特別 2勝クラス | 12 | |
スターライトキス | 2022/02/26 | 小倉 | 9 | 合馬特別 1勝クラス | 10 | |
ラインメッセージ | 2022/02/26 | 小倉 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
セイウンエンプレス | 2022/02/20 | 小倉 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 17 | |
ノルカソルカ | 2022/02/20 | 小倉 | 11 | 小倉大賞典![]() |
6 | |
ソルフィネット | 2022/02/20 | 小倉 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 15 | |
ゼンダンクラージュ | 2022/02/20 | 小倉 | 6 | サラ系3歳 未勝利 | 13 | |
ショウナンナージャ | 2022/02/20 | 小倉 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
ゲーテローズ | 2022/02/20 | 小倉 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
デルマドワーフ | 2022/02/20 | 小倉 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
ガムラン | 2022/02/19 | 小倉 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 5 | |
ヴィクトワールメイ | 2022/02/19 | 小倉 | 11 | 大濠特別 2勝クラス | 14 |