【212件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
リッターシュラーク | 2021/01/17 | 中山 | 8 | サラ系4歳上 2勝クラス | 1 | |
スマートリン | 2021/01/17 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
トーセンアーサー | 2021/01/17 | 中山 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 11 | |
グッドヒューマー | 2021/01/16 | 中山 | 10 | 頌春賞 2勝クラス | 16 | |
コスモザウル(NZ) | 2021/01/16 | 中山 | 6 | サラ系3歳 新馬 | 13 | |
コスモリカバリー | 2021/01/11 | 中山 | 6 | サラ系3歳 新馬 | 7 | |
ハッピーホリデイズ | 2021/01/11 | 中山 | 4 | サラ系3歳 新馬 | 13 | |
アトラスエース | 2021/01/11 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
ピュアエール | 2021/01/10 | 中山 | 9 | 朱竹賞 1勝クラス | 10 | |
キーフラッシュ | 2021/01/05 | 中山 | 9 | 招福S 3勝クラス | 3 | |
リッターシュラーク | 2021/01/05 | 中山 | 7 | サラ系4歳上 2勝クラス | 4 | |
メイプルエクセル | 2021/01/05 | 中山 | 3 | サラ系3歳 新馬 | 4 | |
トランセンドパスト | 2021/01/05 | 中山 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
コスモケルビン | 2020/12/27 | 中山 | 7 | サラ系3歳上 1勝クラス | 14 | |
マーゴットスタート | 2020/12/27 | 中山 | 4 | サラ系2歳 新馬 | 16 | |
シルバーテゾロ | 2020/12/26 | 中山 | 6 | サラ系2歳 新馬 | 14 | |
マイネルハニー | 2020/12/20 | 中山 | 11 | ディセンバーS![]() |
11 | |
ネモスフィレオ | 2020/12/20 | 中山 | 6 | サラ系2歳 新馬 | 10 | |
パワーボム | 2020/12/20 | 中山 | 5 | サラ系2歳 新馬 | 15 | |
マイネルキャラバン | 2020/12/20 | 中山 | 4 | サラ系2歳 未勝利 | 16 |