【536件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
コーリングローリー | 2021/01/17 | 中山 | 6 | サラ系4歳上 1勝クラス | 13 | |
ウインレプロット | 2021/01/17 | 中山 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 16 | |
ネオルーナ | 2021/01/17 | 中山 | 4 | サラ系3歳 新馬 | 10 | |
ラロコルポ | 2021/01/17 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 12 | |
ベルベデール | 2021/01/17 | 中山 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 12 | |
ビートマジック | 2021/01/16 | 中山 | 10 | 頌春賞 2勝クラス | 6 | |
セイカタチバナ | 2021/01/16 | 中山 | 8 | サラ系4歳上 1勝クラス | 13 | |
ダンスロマネスク | 2021/01/16 | 中山 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 15 | |
ティールブルー | 2021/01/16 | 中山 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 13 | |
ラヴアンドグレース | 2021/01/16 | 中山 | 4 | サラ系3歳 新馬 | 13 | |
ネイチャーラブリー | 2021/01/16 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
ネモスフィレオ | 2021/01/16 | 中山 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 12 | |
ウインアルバローズ | 2021/01/16 | 中山 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 8 | |
フィデリオグリーン | 2021/01/11 | 中山 | 12 | サラ系4歳上 1勝クラス | 6 | |
グロリユーノワール | 2021/01/11 | 中山 | 11 | フェアリーS![]() |
14 | |
サトノヴィクトリー | 2021/01/11 | 中山 | 9 | 成田特別 2勝クラス | 10 | |
ノーブルクロノス | 2021/01/11 | 中山 | 7 | サラ系4歳上 1勝クラス | 15 | |
トミケンベレムド | 2021/01/11 | 中山 | 6 | サラ系3歳 新馬 | 1 | |
グランエース | 2021/01/11 | 中山 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 15 | |
ウルトラヨウコ | 2021/01/11 | 中山 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 14 |