【583件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
イルヴェントデーア | 2021/07/03 | 福島 | 10 | 松島特別 2勝クラス | 12 | |
マイネルパリオート | 2021/07/03 | 福島 | 7 | サラ系3歳 未勝利 | 5 | |
ジェイケイボニータ | 2021/07/03 | 福島 | 6 | サラ系2歳 新馬 | 6 | |
ウィリン | 2021/07/03 | 福島 | 5 | サラ系2歳 新馬 | 1 | |
プレイイットサム | 2021/07/04 | 福島 | 11 | ラジオNIKKEI賞![]() |
7 | |
マイネルイリャルギ | 2021/07/04 | 福島 | 9 | 鶴ヶ城特別 2勝クラス | 3 | |
マイネルタイムリー | 2021/07/04 | 福島 | 7 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
ルーチェディルーナ | 2021/07/04 | 福島 | 6 | サラ系2歳 新馬 | 4 | |
アムルム | 2021/07/04 | 福島 | 5 | サラ系2歳 新馬 | 10 | |
ウインラザンツ | 2021/07/04 | 福島 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
ハーツイストワール | 2021/07/10 | 福島 | 11 | 阿武隈S 3勝クラス | 11 | |
アドアステラ | 2021/07/10 | 福島 | 8 | サラ系3歳上 1勝クラス | 4 | |
バラードインミラノ(ITY) | 2021/07/10 | 福島 | 7 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
キャビランテ | 2021/07/10 | 福島 | 5 | サラ系2歳 新馬 | 4 | |
ボルゾーバー | 2021/07/10 | 福島 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
ベルウッドブラボー | 2021/07/10 | 福島 | 2 | サラ系2歳 未勝利 | 1 | |
ルピコラ | 2021/07/10 | 福島 | 1 | サラ系2歳 未勝利 | 10 | |
ロザムール | 2021/07/11 | 福島 | 11 | 七夕賞![]() |
2 | |
ミステリオーソ | 2021/07/11 | 福島 | 10 | 天の川S 3勝クラス | 7 | |
エイシンチラー | 2021/07/11 | 福島 | 9 | 織姫賞 1勝クラス | 1 |