【582件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
サリエラ | 2023/05/28 | 東京 | 12 | 目黒記念![]() |
3 | |
スキルヴィング | 2023/05/28 | 東京 | 11 | 日本ダービー![]() |
17 | |
カーペンタリア | 2023/05/28 | 東京 | 10 | むらさき賞 3勝クラス | 3 | |
ミッキーヌチバナ | 2023/05/28 | 東京 | 9 | 薫風S 3勝クラス | 4 | |
エクランドール | 2023/05/28 | 東京 | 8 | 青嵐賞 2勝クラス | 7 | |
ヴァナルガンド | 2023/05/28 | 東京 | 5 | サラ系3歳 1勝クラス | 2 | |
バンディート | 2023/05/28 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 5 | |
コルサファターレ | 2023/05/28 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
アンプレッセシチー | 2023/05/28 | 東京 | 2 | サラ系3歳 未勝利 | 7 | |
テーオーダヴィンチ | 2023/05/27 | 東京 | 10 | 葉山特別 2勝クラス | 3 | |
ワールドコネクター(USA) | 2023/05/27 | 東京 | 9 | 富嶽賞 2勝クラス | 11 | |
バースクライ | 2023/05/27 | 東京 | 7 | サラ系3歳 1勝クラス | 4 | |
ノーブルクライ | 2023/05/27 | 東京 | 6 | サラ系3歳 1勝クラス | 6 | |
ディバイングレース | 2023/05/27 | 東京 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
オクタヴィアヌス | 2023/05/27 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 1 | |
ハーパー | 2023/05/21 | 東京 | 11 | オークス![]() |
2 | |
ドゥラモンド | 2023/05/21 | 東京 | 10 | フリーウェイS 3勝クラス | 4 | |
シンティレーション | 2023/05/21 | 東京 | 9 | 調布特別 2勝クラス | 2 | |
フォーグッド | 2023/05/21 | 東京 | 6 | サラ系4歳上 1勝クラス | 2 | |
ココクレーター | 2023/05/21 | 東京 | 5 | サラ系3歳 1勝クラス | 4 |