【81件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
オールデン | 2022/06/26 | 高知 | 3 | 今年もHBイブ特別 C3 | 9 | |
ヤマジュンサルサ | 2022/06/21 | 水沢 | 11 | 種山高原賞 C1 | 1 | |
パールドブルム | 2022/06/17 | 園田 | 9 | 3歳AB | 6 | |
ジェネラルエリア | 2022/06/14 | 金沢 | 11 | 百万石賞![]() |
3 | |
オールデン | 2022/06/12 | 高知 | 12 | ファイナルレース C3 | 7 | |
ヤマジュンサルサ | 2022/06/06 | 水沢 | 10 | ハネノバス記念 C1一組 | 5 | |
パールドブルム | 2022/06/01 | 園田 | 8 | 3歳BC1 | 3 | |
ヤマジュンサルサ | 2022/05/22 | 水沢 | 8 | C1四組 | 1 | |
オールデン | 2022/05/22 | 高知 | 2 | さちこありがとう特別 C3 | 7 | |
パールドブルム | 2022/05/11 | 園田 | 9 | 3歳B | 8 | |
オールデン | 2022/05/08 | 高知 | 10 | ファイナルレース C3 | 12 | |
ジェネラルエリア | 2022/05/04 | 金沢 | 10 | 徽軫賞![]() |
8 | |
パールドブルム | 2022/04/29 | 園田 | 7 | 3歳B | 2 | |
ジェネラルエリア | 2022/04/24 | 金沢 | 11 | 金沢スプリングC![]() |
7 | |
オールデン | 2022/04/24 | 高知 | 3 | C3−5 C3 | 8 | |
ヤマジュンサルサ | 2022/04/19 | 水沢 | 3 | C2二組 | 1 | |
マイネルパイオニア | 2022/04/19 | 大井 | 7 | サラ系一般 B3一三 | ** | |
パールドブルム | 2022/04/13 | 園田 | 2 | リミテッド3歳C1C2 | 1 | |
ジェネラルエリア | 2022/04/12 | 金沢 | 10 | ライラック特別 A11 | 3 | |
オールデン | 2022/04/10 | 高知 | 3 | C3−5 | 8 |